浦发银行英镑现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0705 (0.75%)
最高 9.4872 (0.99%)
最低 9.3314 (-0.67%)
平均 9.397306 (0.03%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-08 9.4651 0.01% 0.75%
2025-12-07 9.4638 -0.02% 0.74%
2025-12-06 9.4659 -0.06% 0.76%
2025-12-05 9.4717 -0.16% 0.82%
2025-12-04 9.4872 0.62% 0.99%
2025-12-03 9.4289 0.54% 0.37%
2025-12-02 9.3778 -0.34% -0.18%
2025-12-01 9.4102 0.07% 0.17%
2025-11-30 9.4034 -- 0.09%
2025-11-29 9.4034 0.16% 0.09%
2025-11-28 9.388 -0.22% -0.07%
2025-11-27 9.409 0.35% 0.15%
2025-11-26 9.376 0.16% -0.20%
2025-11-25 9.3612 0.26% -0.36%
2025-11-24 9.3365 -0.04% -0.62%
2025-11-23 9.3401 -0.02% -0.58%
2025-11-22 9.3423 0.12% -0.56%
2025-11-21 9.3314 -0.35% -0.67%
2025-11-20 9.3644 0.06% -0.32%
2025-11-19 9.3584 -0.30% -0.39%
2025-11-18 9.3863 -0.14% -0.09%
2025-11-17 9.3998 0.11% 0.06%
2025-11-16 9.3891 -0.02% -0.06%
2025-11-15 9.3909 0.07% -0.04%
2025-11-14 9.3846 0.01% -0.11%
2025-11-13 9.3832 0.34% -0.12%
2025-11-12 9.3515 -0.66% -0.46%
2025-11-11 9.4137 0.04% 0.20%
2025-11-10 9.4104 -0.01% 0.17%
2025-11-09 9.4112 -0.03% 0.18%
2025-11-08 9.4138 0.20% 0.20%
2025-11-07 9.3946 -- --