浦发银行英镑现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.2719 (-2.90%)
最高 9.394 (0.28%)
最低 9.0955 (-2.90%)
平均 9.240232 (-1.36%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-03-15 9.0955 -- -2.90%
2026-03-14 9.0955 -0.16% -2.90%
2026-03-13 9.1105 -0.42% -2.74%
2026-03-12 9.1491 -0.38% -2.33%
2026-03-11 9.1843 -0.27% -1.95%
2026-03-10 9.2094 0.10% -1.69%
2026-03-09 9.2005 -0.25% -1.78%
2026-03-08 9.2239 -0.02% -1.53%
2026-03-07 9.2255 0.52% -1.51%
2026-03-06 9.1782 -0.04% -2.02%
2026-03-05 9.1822 -0.05% -1.98%
2026-03-04 9.1866 0.30% -1.93%
2026-03-03 9.159 -0.50% -2.22%
2026-03-02 9.2046 -0.14% -1.74%
2026-03-01 9.2172 -- -1.60%
2026-02-28 9.2172 0.11% -1.60%
2026-02-27 9.2075 -0.22% -1.71%
2026-02-26 9.228 -0.14% -1.49%
2026-02-25 9.241 -0.34% -1.35%
2026-02-23 9.2728 -- -1.01%
2026-02-22 9.2728 -- -1.01%
2026-02-21 9.2728 0.06% -1.01%
2026-02-20 9.2673 -0.17% -1.07%
2026-02-19 9.2829 -0.57% -0.90%
2026-02-18 9.3357 -0.03% -0.34%
2026-02-17 9.3381 -0.43% -0.31%
2026-02-16 9.3786 -0.09% 0.12%
2026-02-15 9.387 -0.07% 0.21%
2026-02-14 9.394 0.34% 0.28%
2026-02-13 9.3621 -0.06% -0.06%
2026-02-12 9.3674 -- --