浦发银行英镑现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.2673 (2.94%)
最高 9.4698 (4.09%)
最低 9.0192 (-0.86%)
平均 9.288744 (2.10%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-02 9.3648 0.21% 2.94%
2025-05-01 9.3456 -0.41% 2.73%
2025-04-30 9.3841 -0.53% 3.15%
2025-04-29 9.4345 -0.12% 3.70%
2025-04-28 9.4463 0.58% 3.83%
2025-04-27 9.392 -0.02% 3.24%
2025-04-26 9.3942 0.00% 3.26%
2025-04-25 9.394 0.09% 3.26%
2025-04-24 9.3857 0.17% 3.17%
2025-04-23 9.3694 -1.06% 2.99%
2025-04-22 9.4698 0.21% 4.09%
2025-04-21 9.4502 0.59% 3.88%
2025-04-20 9.3951 -0.02% 3.27%
2025-04-19 9.3972 0.19% 3.29%
2025-04-18 9.3798 0.13% 3.10%
2025-04-17 9.3679 0.10% 2.97%
2025-04-16 9.3589 -0.12% 2.87%
2025-04-15 9.3699 0.46% 2.99%
2025-04-14 9.3266 1.01% 2.52%
2025-04-13 9.2338 -0.02% 1.50%
2025-04-12 9.2356 0.19% 1.52%
2025-04-11 9.2183 0.40% 1.33%
2025-04-10 9.1815 0.91% 0.92%
2025-04-09 9.0986 0.34% 0.01%
2025-04-08 9.0675 0.54% -0.33%
2025-04-07 9.0192 -0.75% -0.86%
2025-04-06 9.0875 0.00% -0.11%
2025-04-05 9.0874 -0.26% -0.11%
2025-04-04 9.1107 -1.53% 0.15%
2025-04-03 9.2526 1.41% 1.70%
2025-04-02 9.1236 0.29% 0.29%
2025-04-01 9.0975 -- --