浦发银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0034 (0.37%)
最高 0.9201 (0.45%)
最低 0.916 (0.00%)
平均 0.917928 (0.21%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-10-19 0.9194 -0.01% 0.37%
2025-10-18 0.9195 0.01% 0.38%
2025-10-17 0.9194 0.09% 0.37%
2025-10-16 0.9186 -0.01% 0.28%
2025-10-15 0.9187 -0.15% 0.29%
2025-10-14 0.9201 0.16% 0.45%
2025-10-13 0.9186 -0.01% 0.28%
2025-10-12 0.9187 -0.01% 0.29%
2025-10-11 0.9188 0.17% 0.31%
2025-10-10 0.9172 -0.07% 0.13%
2025-10-09 0.9178 0.09% 0.20%
2025-10-08 0.917 -- 0.11%
2025-10-07 0.917 -- 0.11%
2025-10-06 0.917 -0.02% 0.11%
2025-10-05 0.9172 0.01% 0.13%
2025-10-04 0.9171 0.01% 0.12%
2025-10-03 0.917 -- 0.11%
2025-10-02 0.917 -0.01% 0.11%
2025-10-01 0.9171 0.01% 0.12%
2025-09-30 0.917 0.02% 0.11%
2025-09-29 0.9168 -0.23% 0.09%
2025-09-28 0.9189 -0.02% 0.32%
2025-09-27 0.9191 0.03% 0.34%
2025-09-26 0.9188 -- 0.31%
2025-09-25 0.9188 -0.02% 0.31%
2025-09-24 0.919 0.27% 0.33%
2025-09-23 0.9165 -0.10% 0.05%
2025-09-22 0.9174 -0.01% 0.15%
2025-09-21 0.9175 -0.01% 0.16%
2025-09-20 0.9176 0.05% 0.17%
2025-09-19 0.9171 0.12% 0.12%
2025-09-18 0.916 -- --