浦发银行港币现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0035 (-0.41%)
最高 0.8659 (0.35%)
最低 0.8592 (-0.43%)
平均 0.862144 (-0.09%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-08-02 0.8594 -- -0.41%
2026-08-01 0.8594 -- -0.41%
2026-07-31 0.8594 0.02% -0.41%
2026-07-30 0.8592 -0.23% -0.43%
2026-07-29 0.8612 -0.07% -0.20%
2026-07-28 0.8618 0.09% -0.13%
2026-07-27 0.861 -0.07% -0.22%
2026-07-26 0.8616 -- -0.15%
2026-07-25 0.8616 -0.02% -0.15%
2026-07-24 0.8618 -0.06% -0.13%
2026-07-23 0.8623 0.03% -0.07%
2026-07-22 0.862 0.08% -0.10%
2026-07-21 0.8613 -0.01% -0.19%
2026-07-20 0.8614 -0.13% -0.17%
2026-07-19 0.8625 -- -0.05%
2026-07-18 0.8625 -0.02% -0.05%
2026-07-17 0.8627 0.07% -0.02%
2026-07-16 0.8621 0.03% -0.09%
2026-07-15 0.8618 -0.03% -0.13%
2026-07-14 0.8621 -0.14% -0.09%
2026-07-13 0.8633 0.10% 0.05%
2026-07-12 0.8624 -- -0.06%
2026-07-11 0.8624 -0.02% -0.06%
2026-07-10 0.8626 -0.29% -0.03%
2026-07-09 0.8651 -0.09% 0.25%
2026-07-08 0.8659 0.17% 0.35%
2026-07-07 0.8644 -0.02% 0.17%
2026-07-06 0.8646 0.24% 0.20%
2026-07-05 0.8625 -0.02% -0.05%
2026-07-04 0.8627 -- -0.02%
2026-07-03 0.8627 -0.02% -0.02%
2026-07-02 0.8629 -- --