浦发银行港币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0028 (0.31%)
最高 0.9084 (0.42%)
最低 0.9028 (-0.20%)
平均 0.905863 (0.14%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-08-06 0.9074 0.06% 0.31%
2025-08-05 0.9069 0.17% 0.25%
2025-08-04 0.9054 -0.30% 0.09%
2025-08-03 0.9081 0.01% 0.39%
2025-08-02 0.908 0.09% 0.38%
2025-08-01 0.9072 -0.13% 0.29%
2025-07-31 0.9084 0.08% 0.42%
2025-07-30 0.9077 0.18% 0.34%
2025-07-29 0.9061 0.03% 0.17%
2025-07-28 0.9058 0.08% 0.13%
2025-07-27 0.9051 0.01% 0.06%
2025-07-26 0.905 0.03% 0.04%
2025-07-25 0.9047 0.21% 0.01%
2025-07-24 0.9028 -0.08% -0.20%
2025-07-23 0.9035 -0.19% -0.12%
2025-07-22 0.9052 0.01% 0.07%
2025-07-21 0.9051 -0.10% 0.06%
2025-07-20 0.906 0.01% 0.15%
2025-07-19 0.9059 -- 0.14%
2025-07-18 0.9059 -0.08% 0.14%
2025-07-17 0.9066 -0.01% 0.22%
2025-07-16 0.9067 0.06% 0.23%
2025-07-15 0.9062 0.18% 0.18%
2025-07-14 0.9046 -0.06% --
2025-07-13 0.9051 0.01% 0.06%
2025-07-12 0.905 0.01% 0.04%
2025-07-11 0.9049 -0.10% 0.03%
2025-07-10 0.9058 -0.04% 0.13%
2025-07-09 0.9062 -0.01% 0.18%
2025-07-08 0.9063 0.10% 0.19%
2025-07-07 0.9054 0.09% 0.09%
2025-07-06 0.9046 -- --