浦发银行日元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.00047 (1.06%)
最高 0.045659 (3.21%)
最低 0.044129 (-0.24%)
平均 0.044896 (1.49%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-21 0.044707 0.26% 1.06%
2026-02-20 0.04459 -0.37% 0.80%
2026-02-19 0.044756 -0.83% 1.17%
2026-02-18 0.045129 -0.38% 2.02%
2026-02-17 0.0453 -0.01% 2.40%
2026-02-16 0.045305 -0.24% 2.42%
2026-02-15 0.045416 -0.03% 2.67%
2026-02-14 0.045429 0.41% 2.69%
2026-02-13 0.045242 0.39% 2.27%
2026-02-12 0.045066 0.31% 1.87%
2026-02-11 0.044925 0.46% 1.55%
2026-02-10 0.044719 0.12% 1.09%
2026-02-09 0.044667 0.81% 0.97%
2026-02-08 0.044308 -0.01% 0.16%
2026-02-07 0.044311 -0.15% 0.17%
2026-02-06 0.044376 -0.08% 0.31%
2026-02-05 0.044409 -0.24% 0.39%
2026-02-04 0.044516 -0.32% 0.63%
2026-02-03 0.044659 -0.50% 0.95%
2026-02-02 0.044883 -0.58% 1.46%
2026-02-01 0.045144 -- 2.05%
2026-01-31 0.045144 -0.12% 2.05%
2026-01-30 0.045197 -0.69% 2.17%
2026-01-29 0.04551 -0.33% 2.88%
2026-01-28 0.045659 0.16% 3.21%
2026-01-27 0.045583 0.49% 3.04%
2026-01-26 0.045362 1.00% 2.54%
2026-01-25 0.044915 -0.01% 1.53%
2026-01-24 0.04492 1.69% 1.54%
2026-01-23 0.044173 0.10% -0.14%
2026-01-22 0.044129 -0.24% -0.24%
2026-01-21 0.044237 -- --