上海农商银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0532 (0.98%)
最高 5.5265 (1.62%)
最低 5.4303 (-0.15%)
平均 5.476603 (0.70%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-13 5.4916 -0.10% 0.98%
2026-02-12 5.4971 0.02% 1.08%
2026-02-11 5.4962 0.14% 1.06%
2026-02-10 5.4883 -0.07% 0.92%
2026-02-09 5.4919 0.21% 0.98%
2026-02-08 5.4805 -- 0.77%
2026-02-07 5.4805 0.09% 0.77%
2026-02-06 5.4756 0.09% 0.68%
2026-02-05 5.4706 -0.16% 0.59%
2026-02-04 5.4794 -0.11% 0.75%
2026-02-03 5.4856 0.08% 0.87%
2026-02-02 5.4813 -0.21% 0.79%
2026-02-01 5.4926 -- 1.00%
2026-01-31 5.4926 -0.13% 1.00%
2026-01-30 5.4997 -0.18% 1.13%
2026-01-29 5.5095 -0.25% 1.31%
2026-01-28 5.5233 -0.06% 1.56%
2026-01-27 5.5265 0.38% 1.62%
2026-01-26 5.5056 0.11% 1.24%
2026-01-25 5.4993 -- 1.12%
2026-01-24 5.4993 0.48% 1.12%
2026-01-23 5.473 0.19% 0.64%
2026-01-22 5.4625 0.22% 0.44%
2026-01-21 5.4504 0.01% 0.22%
2026-01-20 5.4498 0.14% 0.21%
2026-01-19 5.442 0.18% 0.07%
2026-01-18 5.4323 -- -0.11%
2026-01-17 5.4323 0.01% -0.11%
2026-01-16 5.4318 0.03% -0.12%
2026-01-15 5.4303 -0.21% -0.15%
2026-01-14 5.4415 0.06% 0.06%
2026-01-13 5.4384 -- --