天津银行港币现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0041 (-0.47%)
最高 0.8692 (0.01%)
最低 0.8647 (-0.51%)
平均 0.866597 (-0.29%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-07-29 0.865 -0.03% -0.47%
2026-07-28 0.8653 0.07% -0.44%
2026-07-27 0.8647 -0.09% -0.51%
2026-07-25 0.8655 -- -0.41%
2026-07-24 0.8655 -0.08% -0.41%
2026-07-23 0.8662 0.03% -0.33%
2026-07-22 0.8659 0.09% -0.37%
2026-07-21 0.8651 -0.02% -0.46%
2026-07-20 0.8653 -0.09% -0.44%
2026-07-19 0.8661 -- -0.35%
2026-07-18 0.8661 -0.05% -0.35%
2026-07-17 0.8665 0.08% -0.30%
2026-07-16 0.8658 0.03% -0.38%
2026-07-15 0.8655 -0.02% -0.41%
2026-07-14 0.8657 -0.15% -0.39%
2026-07-13 0.867 0.07% -0.24%
2026-07-12 0.8664 -- -0.31%
2026-07-11 0.8664 0.02% -0.31%
2026-07-10 0.8662 -0.29% -0.33%
2026-07-09 0.8687 -0.06% -0.05%
2026-07-08 0.8692 0.09% 0.01%
2026-07-07 0.8684 -- -0.08%
2026-07-06 0.8684 0.23% -0.08%
2026-07-04 0.8664 -0.02% -0.31%
2026-07-03 0.8666 -0.07% -0.29%
2026-07-02 0.8672 -0.06% -0.22%
2026-07-01 0.8677 0.03% -0.16%
2026-06-30 0.8674 -0.14% -0.20%
2026-06-29 0.8686 -0.06% -0.06%
2026-06-28 0.8691 -- --