中国、刚果(金)、突尼斯、斯威士兰、索马里历年GDP年度增长率比较

GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。
GDP年度增长率走势图
中国、刚果(金)、突尼斯、斯威士兰、索马里历年GDP年度增长率比较
年份 中国GDP年度增长率 刚果(金)GDP年度增长率 突尼斯GDP年度增长率 斯威士兰GDP年度增长率 索马里GDP年度增长率
2024 4.98% 6.68% 1.35% 2.64% 3.97%
2023 5.41% 8.61% 0.04% 3.44% 4.22%
2022 3.13% 8.92% 2.67% 1.12% 2.73%
2021 8.57% 6.20% 3.34% 7.88% 3.46%
2020 2.34% 0.77% -9.01% -1.56% -1.50%
2019 6.07% 4.38% 1.04% 2.70% 2.82%
2018 6.76% 5.82% 2.62% 0.62% 2.79%
2017 6.89% 3.73% 2.24% 2.03% 1.55%
2016 6.78% 2.40% 1.12% 3.22% 2.89%
2015 6.98% 6.92% 0.97% 0.39% 3.46%
2014 7.46% 9.47% 3.09% 1.93% 2.36%
2013 7.78% 8.48% 2.43% 6.42% 10.96%
2012 7.86% 7.09% 4.22% 5.40% 6.69%
2011 9.46% 6.87% -2.05% 2.25% 6.69%
2010 10.60% 7.11% 2.97% 3.79% 6.69%
2009 9.40% 2.86% 3.04% 1.57% 6.69%
2008 9.67% 6.23% 4.24% 0.82% 6.69%
2007 14.15% 6.26% 6.71% 4.44% 6.69%
2006 12.67% 5.32% 5.24% 5.99% 6.49%
2005 11.46% 6.14% 3.49% 6.00% 7.11%
2004 10.13% 6.74% 6.24% 3.62% 7.11%
2003 10.12% 5.58% 4.70% 3.88% 7.63%
2002 9.24% 2.95% 1.32% 4.38% 7.63%
2001 8.31% -2.10% 3.80% 1.05% 7.11%
2000 8.59% -6.91% 4.71% 1.76% 7.11%
1999 7.74% -4.27% 6.05% 2.95% 7.32%
1998 7.92% -1.62% 4.78% 2.60% 6.59%
1997 9.29% -5.62% 5.44% 3.10% 1.18%
1996 9.98% -1.02% 7.15% 3.84% 8.05%
1995 11.03% 0.70% 2.35% 4.83% 3.99%
1994 13.07% -3.90% 3.18% 2.40% -17.85%
1993 13.93% -13.47% 2.19% 3.11% 3.99%
1992 14.30% -10.50% 7.81% 3.23% -8.49%
1991 9.36% -8.42% 3.90% 1.76% 2.95%
1990 3.94% -6.57% 7.95% 21.02% -1.48%
1989 4.21% -1.27% 1.75% 12.91% -0.18%
1988 11.22% 0.47% 0.07% 6.57% -0.55%
1987 11.63% 2.68% 6.70% 14.61% 5.10%
1986 8.94% 4.72% -1.45% 12.26% 3.35%
1985 13.44% 0.47% 5.65% 3.79% 9.53%
1984 15.23% 5.54% 5.75% 6.16% 3.27%
1983 10.73% 1.41% 4.68% 1.20% -8.75%
1982 9.06% -0.46% -0.49% 1.17% 4.07%
1981 5.11% 2.35% 5.51% 14.64% 6.26%
1980 7.83% 2.19% 7.42% 12.45% -3.90%
1979 7.59% 0.43% 6.57% 3.11% -2.71%
1978 11.33% -5.35% 6.44% 1.33% 3.73%
1977 7.57% 0.76% 3.41% 1.01% 23.31%
1976 -1.57% -5.31% 7.88% -2.12% -1.02%
1975 8.72% -4.98% 7.16% 13.91% 30.07%
1974 2.31% 3.13% 8.07% 5.74% -18.27%
1973 7.76% 8.14% -0.65% 9.02% -1.95%
1972 3.81% 0.15% 17.74% 5.42% 10.10%
1971 7.06% 6.01% 10.56% 13.74% 2.14%
1970 19.30% -0.25% 4.67%   4.58%
1969 16.94% 9.33% 4.75%   -1.70%
1968 -4.10% 4.33% 10.41%   2.03%
1967 -5.77% -0.99% 0.16%   5.94%
1966 10.65% 6.78% 3.45%   9.10%
1965 16.95% 1.00% -2.54%   -5.94%
1964 18.18% -2.44% -4.68%   -6.11%
1963 10.30% 5.21% -10.73%   2.81%
1962 -5.58% 21.20% -4.59%   7.08%
1961 -27.27% -10.85%     -3.26%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲