北京银行港币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0033 (0.35%)
最高 0.9455 (1.39%)
最低 0.9325 (0.00%)
平均 0.938203 (0.61%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-02 0.9358 -- 0.35%
2025-05-01 0.9358 0.10% 0.35%
2025-04-30 0.9349 -0.02% 0.26%
2025-04-29 0.9351 -0.40% 0.28%
2025-04-28 0.9389 0.14% 0.69%
2025-04-27 0.9376 -- 0.55%
2025-04-26 0.9376 -0.01% 0.55%
2025-04-25 0.9377 -0.05% 0.56%
2025-04-24 0.9382 0.04% 0.61%
2025-04-23 0.9378 -0.35% 0.57%
2025-04-22 0.9411 0.41% 0.92%
2025-04-21 0.9373 -0.16% 0.51%
2025-04-20 0.9388 -- 0.68%
2025-04-19 0.9388 -0.06% 0.68%
2025-04-18 0.9394 0.14% 0.74%
2025-04-17 0.9381 -0.23% 0.60%
2025-04-16 0.9403 -0.13% 0.84%
2025-04-15 0.9415 0.14% 0.97%
2025-04-14 0.9402 0.15% 0.83%
2025-04-13 0.9388 -- 0.68%
2025-04-12 0.9388 -0.25% 0.68%
2025-04-11 0.9412 -0.30% 0.93%
2025-04-10 0.944 -0.16% 1.23%
2025-04-09 0.9455 0.29% 1.39%
2025-04-08 0.9428 0.32% 1.10%
2025-04-07 0.9398 0.53% 0.78%
2025-04-06 0.9348 -- 0.25%
2025-04-05 0.9348 -0.02% 0.25%
2025-04-04 0.935 -0.19% 0.27%
2025-04-03 0.9368 0.43% 0.46%
2025-04-02 0.9328 0.03% 0.03%
2025-04-01 0.9325 -- --