| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 | 
                    
                    
                    
                        
                            | 港币 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9169 | 0.9169 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 美元 | 7.0937 | 7.0937 | 7.125 | 7.125 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 欧元 | 8.1989 | 8.1989 | 8.25 | 8.25 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 新加坡元 | 5.4486 | 5.4486 | 5.4854 | 5.4854 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 日元 | 0.046029 | 0.046029 | 0.046324 | 0.046324 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 英镑 | 9.3195 | 9.3195 | 9.3774 | 9.3774 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 加拿大元 | 5.0643 | 5.0643 | 5.097 | 5.097 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 澳大利亚元 | 4.6359 | 4.6359 | 4.6688 | 4.6688 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 瑞士法郎 | 8.8363 | 8.8363 | 8.8949 | 8.8949 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 瑞典克朗 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7552 | 0.7552 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 丹麦克朗 | 1.0977 | 1.0977 | 1.1047 | 1.1047 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 挪威克朗 | 0.7042 | 0.7042 | 0.7089 | 0.7089 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 新西兰元 | 4.0568 | 4.0568 | 4.0826 | 4.0826 | 10-31 14:14 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                        
                            | 哈萨克斯坦坚戈 | 0.012968 | 0.012968 | 0.013909 | 0.013909 | 10-31 14:08 | 当天  历史 | 走势 | 提醒 | 
                    
                
             
            
                免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。