银行外汇牌价  -  新加坡元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 东莞   汇率:  5.396800 1000人民币可以购买185.29新加坡元现钞/现汇
结钞最优: 广发   汇率:  5.364900 1000新加坡元现钞可结钞为5364.90人民币
结汇最优: 广发   汇率:  5.364900 1000新加坡元现汇可结汇为5364.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  5.361500  5.361500  5.401800  5.401800 03月13日 12:43 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  5.353600  5.353600  5.403100  5.403100 03月13日 12:42 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  5.361200  5.361200  5.398800  5.398800 03月13日 12:38 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  5.361170  5.361170  5.398830  5.398830 03月13日 12:46 走势  提醒 
 交通银行 全国性  5.363700  5.363700  5.404500  5.404500 03月13日 12:35 走势  提醒 
 招商银行 全国性  5.360200  5.360200  5.403200  5.403200 03月13日 12:45 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  5.360900  --  5.400200  5.400200 03月13日 12:43 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  5.361475  5.361475  5.404539  5.404539 03月13日 12:30 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  5.357900  5.357900  5.405300  5.405300 03月13日 12:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  5.364900  5.364900  5.399300  5.399300 03月13日 12:41 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  5.357400  5.206200  5.399400  5.399400 03月13日 12:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  5.362300  5.192800  5.405300  5.402600 03月13日 12:42 走势  提醒 
 中信银行 全国性  5.363500  --  5.397000  -- 03月13日 12:45 走势  提醒 
 平安银行 全国性  5.362600  5.185200  5.397200  5.397200 03月13日 12:46 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  5.361500  5.176000  5.399000  5.399000 03月13日 12:45 走势  提醒 
 渤海银行 全国性  5.358400  5.186300  5.401500  5.401500 03月13日 12:46 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  5.361800  --  5.399800  5.399800 03月13日 12:44 走势  提醒 
 南京银行 地方性  5.359500  5.359500  5.400500  5.400500 03月13日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  5.359800  5.359800  5.399700  5.399700 03月13日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  5.358800  5.358800  5.402200  5.402200 03月13日 12:42 走势  提醒 
 上海银行 地方性  5.360200  5.188000  5.408400  5.408400 03月13日 12:40 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  5.358300  --  5.404500  5.404500 03月13日 12:39 走势  提醒 
 北京银行 地方性  5.361300  5.361300  5.398200  5.398200 03月13日 12:45 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  5.359200  5.308200  5.402200  5.402200 03月13日 12:44 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  5.359800  5.359800  5.399800  5.399800 03月13日 12:41 走势  提醒 
 天津银行 地方性  5.360800  --  5.401700  5.401700 03月13日 12:44 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  5.360000  5.360000  5.403900  5.403900 03月13日 12:40 走势  提醒 
 东莞银行 地方性  5.363900  5.363900  5.396800  5.396800 03月13日 12:42 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  5.331994  5.225504  5.436564  5.436564 03月13日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  5.338900  5.210900  5.438900  5.438900 03月13日 11:49 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准