恒丰银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0205 (0.38%)
最高 5.5204 (1.24%)
最低 5.4246 (-0.52%)
平均 5.465394 (0.23%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-08 5.4733 -- 0.38%
2026-02-07 5.4733 -- 0.38%
2026-02-06 5.4733 0.11% 0.38%
2026-02-05 5.4672 -0.12% 0.26%
2026-02-04 5.4738 -0.15% 0.39%
2026-02-03 5.4822 0.21% 0.54%
2026-02-02 5.4707 -0.61% 0.33%
2026-02-01 5.5042 -- 0.94%
2026-01-31 5.5042 -- 0.94%
2026-01-30 5.5042 0.08% 0.94%
2026-01-29 5.4997 -0.28% 0.86%
2026-01-28 5.5152 -0.09% 1.14%
2026-01-27 5.5204 0.33% 1.24%
2026-01-26 5.502 0.62% 0.90%
2026-01-25 5.4683 -- 0.28%
2026-01-24 5.4683 -- 0.28%
2026-01-23 5.4683 0.27% 0.28%
2026-01-22 5.4536 0.17% 0.01%
2026-01-21 5.4443 0.04% -0.16%
2026-01-20 5.4419 0.07% -0.20%
2026-01-19 5.438 0.07% -0.27%
2026-01-18 5.4342 -- -0.34%
2026-01-17 5.4342 -- -0.34%
2026-01-16 5.4342 0.18% -0.34%
2026-01-15 5.4246 -0.22% -0.52%
2026-01-14 5.4364 0.09% -0.30%
2026-01-13 5.4316 -0.26% -0.39%
2026-01-12 5.4455 -0.10% -0.13%
2026-01-11 5.4509 -- -0.03%
2026-01-10 5.4509 -- -0.03%
2026-01-09 5.4509 -0.03% -0.03%
2026-01-08 5.4528 -- --