恒丰银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9343 0.9269 0.9403 0.9403 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2512 7.1932 7.2878 7.2878 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 8.2205 7.938 8.3003 8.3003 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.5381 5.3526 5.5947 5.5947 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.050518 0.048118 0.051065 0.051065 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.005078 0.005078 0.005102 0.005102 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.6694 9.3369 9.7534 9.7534 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2253 5.0373 5.2853 5.2853 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.6147 4.4387 4.6832 4.6832 05-01 19:57 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。