恒丰银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0385 (0.47%)
最高 8.3201 (0.55%)
最低 8.2142 (-0.73%)
平均 8.254338 (-0.25%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-13 8.3135 -- 0.47%
2025-12-12 8.3135 -0.08% 0.47%
2025-12-11 8.3201 0.91% 0.55%
2025-12-10 8.2447 0.09% -0.37%
2025-12-09 8.237 -0.04% -0.46%
2025-12-08 8.2403 -0.41% -0.42%
2025-12-07 8.2742 -- -0.01%
2025-12-06 8.2742 -- -0.01%
2025-12-05 8.2742 -0.03% -0.01%
2025-12-04 8.2763 0.18% 0.02%
2025-12-03 8.2614 0.42% -0.16%
2025-12-02 8.2267 -0.24% -0.58%
2025-12-01 8.2467 0.34% -0.34%
2025-11-30 8.2186 -- -0.68%
2025-11-29 8.2186 -- -0.68%
2025-11-28 8.2186 -0.20% -0.68%
2025-11-27 8.2354 0.09% -0.48%
2025-11-26 8.2277 0.12% -0.57%
2025-11-25 8.2175 0.04% -0.69%
2025-11-24 8.2142 -0.19% -0.73%
2025-11-23 8.2296 -- -0.55%
2025-11-22 8.2296 -- -0.55%
2025-11-21 8.2296 0.09% -0.55%
2025-11-20 8.2223 -0.13% -0.64%
2025-11-19 8.2332 -0.33% -0.51%
2025-11-18 8.2606 -0.07% -0.17%
2025-11-17 8.2663 -0.23% -0.11%
2025-11-16 8.285 -- 0.12%
2025-11-15 8.285 -- 0.12%
2025-11-14 8.285 0.01% 0.12%
2025-11-13 8.2842 0.11% 0.11%
2025-11-12 8.275 -- --