恒丰银行澳大利亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0344 (0.73%)
最高 4.729 (0.76%)
最低 4.6358 (-1.23%)
平均 4.702978 (0.20%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-07-07 4.7278 -- 0.73%
2025-07-06 4.7278 -- 0.73%
2025-07-05 4.7278 -- 0.73%
2025-07-04 4.7278 0.06% 0.73%
2025-07-03 4.7249 -0.09% 0.67%
2025-07-02 4.729 0.11% 0.76%
2025-07-01 4.724 -0.06% 0.65%
2025-06-30 4.7267 0.12% 0.71%
2025-06-29 4.7208 -- 0.58%
2025-06-28 4.7208 -- 0.58%
2025-06-27 4.7208 0.07% 0.58%
2025-06-26 4.7177 0.90% 0.52%
2025-06-25 4.6756 -0.07% -0.38%
2025-06-24 4.6791 0.93% -0.30%
2025-06-23 4.6358 -1.23% -1.23%
2025-06-22 4.6933 -- -0.00%
2025-06-21 4.6933 -- -0.00%
2025-06-20 4.6933 0.77% -0.00%
2025-06-19 4.6576 -0.98% -0.76%
2025-06-18 4.7037 0.16% 0.22%
2025-06-17 4.6962 -0.30% 0.06%
2025-06-16 4.7104 0.50% 0.36%
2025-06-15 4.6868 -- -0.14%
2025-06-14 4.6868 -- -0.14%
2025-06-13 4.6868 -0.32% -0.14%
2025-06-12 4.7018 -0.06% 0.18%
2025-06-11 4.7046 -0.04% 0.24%
2025-06-10 4.7065 -0.02% 0.28%
2025-06-09 4.7076 0.30% 0.30%
2025-06-08 4.6934 -- --
2025-06-07 4.6934 -- --
2025-06-06 4.6934 -- --