恒丰银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0243 (0.52%)
最高 4.7269 (1.09%)
最低 4.676 (0.00%)
平均 4.701078 (0.54%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-01-17 4.7003 -- 0.52%
2026-01-16 4.7003 0.31% 0.52%
2026-01-15 4.6856 0.18% 0.21%
2026-01-14 4.6771 -0.16% 0.02%
2026-01-13 4.6844 -0.44% 0.18%
2026-01-12 4.7049 0.18% 0.62%
2026-01-11 4.6963 -- 0.43%
2026-01-10 4.6963 -- 0.43%
2026-01-09 4.6963 -0.02% 0.43%
2026-01-08 4.6972 -0.55% 0.45%
2026-01-07 4.7234 0.11% 1.01%
2026-01-06 4.718 0.31% 0.90%
2026-01-05 4.7033 0.04% 0.58%
2026-01-04 4.7014 -- 0.54%
2026-01-03 4.7014 -- 0.54%
2026-01-02 4.7014 -0.02% 0.54%
2026-01-01 4.7022 -- 0.56%
2025-12-31 4.7022 0.02% 0.56%
2025-12-30 4.7014 -0.18% 0.54%
2025-12-29 4.7099 -0.30% 0.72%
2025-12-28 4.7242 -- 1.03%
2025-12-27 4.7242 -- 1.03%
2025-12-26 4.7242 0.33% 1.03%
2025-12-25 4.7088 -0.38% 0.70%
2025-12-24 4.7269 0.18% 1.09%
2025-12-23 4.7185 0.33% 0.91%
2025-12-22 4.7028 0.43% 0.57%
2025-12-21 4.6827 -- 0.14%
2025-12-20 4.6827 -- 0.14%
2025-12-19 4.6827 0.11% 0.14%
2025-12-18 4.6775 0.03% 0.03%
2025-12-17 4.676 -- --