银行牌价比较

银行外汇牌价  -  澳大利亚元

比较不同银行的买入价、卖出价与实时换算结果

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 广发 汇率: 4.825200 1000人民币可以购买207.25澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 建行 汇率: 4.812600 1000澳大利亚元现钞可结钞为4812.60人民币
结汇最优: 建行 汇率: 4.812600 1000澳大利亚元现汇可结汇为4812.60人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.795500  4.795500  4.833600  4.833600 09月12日 10:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.786900  4.786900  4.831200  4.831200 09月12日 04:05 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.812600  4.812600  4.846400  4.846400 09月12日 12:07 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.792120  4.792120  4.825780  4.825780 09月12日 13:38 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.795700  4.795700  4.832200  4.832200 09月12日 13:40 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.789600  4.789600  4.828800  4.828800 09月12日 05:00 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.789500  4.789500  4.827900  4.827900 09月12日 13:46 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  4.790800  --  4.831600  4.831600 09月12日 13:54 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.790576  4.790576  4.829054  4.829054 09月12日 07:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.791600  4.791600  4.828100  4.828100 09月12日 13:40 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.794400  4.794400  4.825200  4.825200 09月12日 13:38 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.787600  4.655300  4.831000  4.831000 09月12日 13:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.793100  4.641600  4.831500  4.829100 09月12日 08:00 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.785400  --  4.834600  -- 09月12日 04:59 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.791142  4.632698  4.829969  4.829969 09月12日 13:52 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.780100  4.604100  4.838900  4.838900 09月12日 13:46 走势  提醒 
 渤海银行 全国性  4.790600  4.636700  4.829100  4.829100 09月12日 08:32 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.790900  --  4.828000  4.828000 09月12日 08:00 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.790300  4.790300  4.832200  4.832200 09月12日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.784600  4.784600  4.831100  4.831100 09月12日 00:00 走势  提醒 
 成都银行 地方性  4.794800  4.794800  4.830000  4.830000 09月12日 03:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.792300  4.792300  4.830200  4.830200 09月12日 13:35 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.791600  4.637600  4.830000  4.830000 09月12日 13:40 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.788800  --  4.828800  4.828800 09月11日 16:29 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.793800  4.793800  4.825900  4.825900 09月12日 07:02 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.781400  4.732400  4.837100  4.837100 09月12日 05:01 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  4.791200  --  4.830200  4.830200 09月12日 13:48 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  4.793400  4.793400  4.829400  4.829400 09月12日 00:02 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.789300  4.654600  4.827700  4.827700 09月11日 16:41 走势  提醒 
 广州银行 地方性  4.779600  4.644600  4.856600  4.856600 09月11日 20:57 走势  提醒 
 湖南银行 地方性  4.793550  4.644500  4.828950  4.828950 09月12日 03:00 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  4.788200  4.788200  4.830200  4.830200 09月12日 13:40 走势  提醒 
 顺德农商银行 地方性  4.794600  4.644300  4.829400  4.829400 09月11日 23:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.711170  4.616950  4.908166  4.908166 09月11日 00:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准