上海市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  4.698200 1000人民币可以购买212.85澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 杭州   汇率:  4.612000 1000澳大利亚元现钞可结钞为4612.00人民币
结汇最优: 天津   汇率:  4.675400 1000澳大利亚元现汇可结汇为4675.40人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.669600  4.579600  4.700900  4.714500 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.670100  4.563800  4.702000  4.702000 03月19日 17:35 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.666900  4.533400  4.702000  4.702000 03月19日 17:34 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.664920  4.515040  4.702380  4.702380 03月19日 17:36 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.668000  4.534500  4.700600  4.700600 03月19日 17:30 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.665000  4.524500  4.701100  4.701100 03月19日 17:35 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.666500  4.518900  4.703900  4.703900 03月19日 17:36 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.664836  4.514961  4.702304  4.702304 03月19日 17:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.665500  4.562900  4.701100  4.701100 03月19日 17:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.668400  4.517700  4.707200  4.707200 03月19日 17:31 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.670700  4.539300  4.708300  4.708300 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.664600  4.519400  4.702000  4.702000 03月19日 17:36 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.663500  4.521100  4.702700  4.702700 03月19日 17:35 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.668000  4.513600  4.700500  4.700500 03月19日 17:34 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.664200  4.488200  4.702200  4.702200 03月19日 17:35 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.665400  4.511700  4.702400  4.702400 03月19日 17:37 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.663000  4.533000  4.704300  4.704300 03月19日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.664300  4.565200  4.704800  4.704800 03月19日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.667600  4.517600  4.701600  4.701600 03月19日 17:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.670350  --  4.710350  4.710350 03月19日 16:28 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.669100  4.556700  4.698200  4.698200 03月19日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.661000  4.612000  4.707300  4.707300 03月19日 17:29 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.675400  4.525200  4.713000  4.713000 03月19日 13:29 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  4.667800  4.517800  4.705200  4.705200 03月19日 17:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  4.640867  --  4.725468  -- 03月19日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.642875  4.549404  4.738479  4.738479 03月19日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.649500  4.592600  4.737500  4.737500 03月19日 14:59 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准