北京市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  4.745800 1000人民币可以购买210.71澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 广发   汇率:  4.716300 1000澳大利亚元现钞可结钞为4716.30人民币
结汇最优: 广发   汇率:  4.716300 1000澳大利亚元现汇可结汇为4716.30人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.715800  4.715800  4.753300  4.753300 07月28日 11:23 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.707800  4.707800  4.751400  4.751400 07月28日 11:30 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.714600  4.714600  4.747800  4.747800 07月28日 11:28 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.714090  4.714090  4.747210  4.747210 07月28日 11:29 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.715200  4.715200  4.751000  4.751000 07月28日 11:25 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.711800  4.711800  4.750600  4.750600 07月28日 11:31 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.712800  4.712800  4.750600  4.750600 07月28日 11:30 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  4.711300  --  4.750400  4.750400 07月28日 11:29 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.712076  4.712076  4.749924  4.749924 07月28日 11:23 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.712900  4.712900  4.748800  4.748800 07月28日 11:25 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.716300  4.716300  4.746500  4.746500 07月28日 11:23 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.711600  4.579200  4.749600  4.749600 07月28日 11:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.715200  4.566200  4.753100  4.750700 07月28日 11:30 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.712200  --  4.750900  -- 07月28日 11:28 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.716200  4.560200  4.746000  4.746000 07月28日 11:28 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.712500  4.536500  4.750000  4.750000 07月28日 11:31 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.712700  --  4.749700  4.749700 07月28日 11:27 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.709900  4.709900  4.751300  4.751300 07月28日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.712700  4.712700  4.750300  4.750300 07月28日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.712700  4.712700  4.750000  4.750000 07月28日 11:31 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.714400  4.562900  4.751700  4.751700 07月28日 11:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.710800  --  4.750800  4.750800 07月28日 11:19 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.715400  4.715400  4.745800  4.745800 07月28日 11:30 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.709500  4.660500  4.753900  4.753900 07月28日 11:25 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  4.711300  --  4.750300  4.750300 07月28日 11:30 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.712000  4.579500  4.749800  4.749800 07月28日 11:24 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.686025  4.592224  4.780537  4.780537 07月28日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.682300  4.625400  4.770300  4.770300 07月28日 09:31 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准