北京市各银行外汇牌价  -  欧元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  8.257500 1000人民币可以购买121.10欧元现钞/现汇
结钞最优: 建行   汇率:  8.215200 1000欧元现钞可结钞为8215.20人民币
结汇最优: 建行   汇率:  8.215200 1000欧元现汇可结汇为8215.20人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  8.208200  8.208200  8.268300  8.268300 12月06日 10:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  8.210700  8.210700  8.260900  8.260900 12月06日 04:15 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  8.215200  8.215200  8.270400  8.270400 12月06日 20:13 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  8.203590  8.203590  8.261210  8.261210 12月06日 22:59 走势  提醒 
 交通银行 全国性  8.206400  8.206400  8.268900  8.268900 12月06日 22:50 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  8.203500  8.203500  8.261500  8.261500 12月06日 07:59 走势  提醒 
 招商银行 全国性  8.204500  8.204500  8.270300  8.270300 12月06日 22:59 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  8.205700  --  8.260600  8.260600 12月06日 22:59 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  8.198671  8.198671  8.264523  8.264523 12月06日 07:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  8.200700  8.200700  8.264900  8.264900 12月06日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  8.209000  8.209000  8.261700  8.261700 12月06日 22:55 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  8.201700  7.970400  8.266100  8.266100 12月06日 22:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  8.205000  7.945600  8.270900  8.266700 12月06日 22:19 走势  提醒 
 中信银行 全国性  8.206600  --  8.259400  -- 12月06日 09:24 走势  提醒 
 平安银行 全国性  8.203178  7.931898  8.263298  8.263298 12月06日 22:58 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  8.203600  7.921100  8.274200  8.274200 12月06日 22:58 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  8.203900  --  8.261900  8.261900 12月06日 08:01 走势  提醒 
 南京银行 地方性  8.200600  8.200600  8.262600  8.262600 12月06日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  8.201300  8.201300  8.265600  8.265600 12月06日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  8.201600  8.201600  8.263800  8.263800 12月06日 22:47 走势  提醒 
 上海银行 地方性  8.198700  7.935300  8.274100  8.274100 12月06日 22:40 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  8.208100  7.932600  8.262600  8.262600 12月05日 16:29 走势  提醒 
 北京银行 地方性  8.205700  8.205700  8.257500  8.257500 12月06日 07:06 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  8.201100  8.155100  8.271500  8.271500 12月06日 06:01 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  8.200900  --  8.264900  8.264900 12月06日 22:45 走势  提醒 
 天津银行 地方性  8.203400  7.960500  8.265100  8.265100 12月06日 06:19 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.070035  7.908627  8.406046  8.406046 12月05日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  8.170000  7.853000  8.310000  8.310000 12月05日 14:56 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准