银行牌价比较

北京市各银行外汇牌价  -  欧元

比较不同银行的买入价、卖出价与实时换算结果

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京 汇率: 7.710400 1000人民币可以购买129.69欧元现钞/现汇
结钞最优: 建行 汇率: 7.690200 1000欧元现钞可结钞为7690.20人民币
结汇最优: 建行 汇率: 7.690200 1000欧元现汇可结汇为7690.20人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  7.669400  7.669400  7.725500  7.725500 09月20日 00:00 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  7.655400  7.655400  7.726200  7.726200 09月19日 04:05 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  7.690200  7.690200  7.741900  7.741900 09月20日 01:18 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  7.665080  7.665080  7.718920  7.718920 09月20日 01:46 走势  提醒 
 交通银行 全国性  7.664400  7.664400  7.722800  7.722800 09月19日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  7.662600  7.662600  7.720700  7.720700 09月20日 00:01 走势  提醒 
 招商银行 全国性  7.664600  7.664600  7.726200  7.726200 09月20日 01:46 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  7.664600  --  7.723700  7.723700 09月20日 01:46 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  7.660815  7.660815  7.722347  7.722347 09月19日 07:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  7.662400  7.662400  7.722400  7.722400 09月19日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  7.668600  7.668600  7.717900  7.717900 09月20日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  7.661700  7.445500  7.721700  7.721700 09月20日 01:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  7.665700  7.423400  7.727200  7.723400 09月20日 00:00 走势  提醒 
 中信银行 全国性  7.665600  --  7.718500  -- 09月19日 09:31 走势  提醒 
 平安银行 全国性  7.666392  7.412863  7.720570  7.720570 09月20日 01:46 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  7.658100  7.375600  7.725200  7.725200 09月20日 01:46 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  7.665600  --  7.717700  7.717700 09月20日 00:03 走势  提醒 
 南京银行 地方性  7.657000  7.657000  7.719000  7.719000 09月20日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  7.650300  7.650300  7.733300  7.733300 09月20日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  7.660700  7.660700  7.721900  7.721900 09月20日 01:05 走势  提醒 
 上海银行 地方性  7.653100  7.407200  7.721300  7.721300 09月20日 01:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  7.655900  7.380400  7.710400  7.710400 09月18日 16:29 走势  提醒 
 北京银行 地方性  7.667600  7.667600  7.715600  7.715600 09月19日 07:02 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  7.662900  7.616900  7.729800  7.729800 09月20日 00:00 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  7.656000  --  7.720000  7.720000 09月19日 23:57 走势  提醒 
 天津银行 地方性  7.666100  7.439100  7.723800  7.723800 09月19日 05:58 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  7.536465  7.385743  7.848862  7.848862 09月18日 00:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准