深圳市各银行外汇牌价  -  欧元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 平安   汇率:  7.923115 1000人民币可以购买126.21欧元现钞/现汇
结钞最优: 招商   汇率:  7.955000 1000欧元现钞可结钞为7955.00人民币
结汇最优: 招商   汇率:  7.955000 1000欧元现汇可结汇为7955.00人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  7.871200  7.871200  7.928800  7.928800 03月14日 01:00 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  7.855900  7.855900  7.928600  7.928600 03月14日 00:44 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  7.873800  7.873800  7.926700  7.926700 03月14日 00:58 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  7.868960  7.868960  7.924240  7.924240 03月14日 01:02 走势  提醒 
 交通银行 全国性  7.876600  7.876600  7.936600  7.936600 03月13日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  7.868600  7.868600  7.928000  7.928000 03月14日 01:00 走势  提醒 
 招商银行 全国性  7.955000  7.955000  8.018800  8.018800 03月14日 01:00 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  7.868500  --  7.927400  7.927400 03月14日 01:01 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  7.865054  7.865054  7.928228  7.928228 03月13日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  7.879700  7.879700  7.941300  7.941300 03月13日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  7.875700  7.875700  7.926300  7.926300 03月14日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  7.863300  7.641500  7.925000  7.925000 03月14日 00:50 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  7.873300  7.624500  7.936600  7.932600 03月13日 22:59 走势  提醒 
 中信银行 全国性  7.871100  --  7.924000  -- 03月14日 00:59 走势  提醒 
 平安银行 全国性  7.871327  7.611021  7.923115  7.923115 03月14日 01:04 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  7.863000  7.580500  7.932500  7.932500 03月14日 01:00 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  7.878100  --  7.936100  7.936100 03月14日 00:02 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  7.871800  7.871800  7.935500  7.935500 03月14日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  7.866400  7.866400  7.929900  7.929900 03月14日 01:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  7.861300  7.608800  7.936200  7.936200 03月14日 00:30 走势  提醒 
 北京银行 地方性  7.890800  7.890800  7.940300  7.940300 03月13日 21:04 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  7.869700  7.823700  7.933600  7.933600 03月14日 01:00 走势  提醒 
 广州银行 地方性  7.844200  7.622800  7.970700  7.970700 03月13日 20:57 走势  提醒 
 深圳农商银行 地方性  7.862600  7.862600  7.925800  7.925800 03月13日 16:59 走势  提醒 
 东莞银行 地方性  7.872600  7.872600  7.932100  7.932100 03月13日 17:35 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  7.739483  7.584693  8.060129  8.060129 03月13日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  7.854400  7.537400  7.994400  7.994400 03月13日 15:11 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准