深圳市各银行外汇牌价  -  日元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 兴业   汇率:  0.044200 1000人民币可以购买22624.43日元现钞/现汇
结钞最优: 东莞   汇率:  0.044018 1000日元现钞可结钞为44.02人民币
结汇最优: 东莞   汇率:  0.044018 1000日元现汇可结汇为44.02人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  0.043920  0.043920  0.044260  0.044260 01月21日 01:09 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  0.043945  0.043945  0.044280  0.044280 01月21日 01:13 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  0.043912  0.043912  0.044247  0.044247 01月21日 01:14 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  0.043910  0.043910  0.044220  0.044220 01月21日 01:30 走势  提醒 
 交通银行 全国性  0.043901  0.043901  0.044236  0.044236 01月20日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  0.043834  0.043834  0.044320  0.044320 01月21日 01:15 走势  提醒 
 招商银行 全国性  0.043900  0.043900  0.044252  0.044252 01月21日 01:15 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  0.043849  --  0.044310  0.044310 01月21日 01:17 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  0.043878  0.043878  0.044230  0.044230 01月20日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  0.043950  0.043950  0.044303  0.044303 01月20日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  0.043961  0.043961  0.044244  0.044244 01月21日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  0.043868  0.042639  0.044230  0.044230 01月21日 01:10 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  0.043900  0.042500  0.044200  0.044200 01月20日 22:59 走势  提醒 
 中信银行 全国性  0.043866  --  0.044297  -- 01月21日 01:16 走势  提醒 
 平安银行 全国性  0.043932  0.042479  0.044218  0.044218 01月21日 01:16 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  0.043883  0.041483  0.044256  0.044256 01月21日 01:16 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  0.043882  --  0.044318  0.044318 01月21日 00:02 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  0.043834  0.043834  0.044322  0.044322 01月21日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  0.043842  0.043842  0.044342  0.044342 01月21日 01:05 走势  提醒 
 上海银行 地方性  0.043870  0.042460  0.044277  0.044277 01月21日 01:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  0.043941  0.043941  0.044224  0.044224 01月20日 21:00 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  0.043800  0.043330  0.044312  0.044312 01月21日 00:54 走势  提醒 
 广州银行 地方性  0.043725  0.042491  0.044430  0.044430 01月20日 20:57 走势  提醒 
 深圳农商银行 地方性  0.043907  0.043907  0.044259  0.044259 01月20日 16:59 走势  提醒 
 东莞银行 地方性  0.044018  0.044018  0.044292  0.044292 01月20日 17:30 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  0.043715  0.042845  0.044593  0.044593 01月20日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  0.043394  0.041509  0.044494  0.044494 01月20日 15:04 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准