北京市各银行外汇牌价  -  美元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  6.804000 1000人民币可以购买146.97美元现钞/现汇
结钞最优: 广发   汇率:  6.786000 1000美元现钞可结钞为6786.00人民币
结汇最优: 兴业   汇率:  6.786900 1000美元现汇可结汇为6786.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  6.784900  6.784900  6.813400  6.813400 06月30日 00:58 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  6.778000  6.778000  6.813300  6.813300 06月30日 01:00 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  6.784600  6.784600  6.813800  6.813800 06月30日 00:57 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  6.783410  6.783410  6.811950  6.811950 06月30日 01:01 走势  提醒 
 交通银行 全国性  6.785800  6.785800  6.815000  6.815000 06月29日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  6.783300  6.783300  6.812600  6.812600 06月30日 00:59 走势  提醒 
 招商银行 全国性  6.784400  6.784400  6.814000  6.814000 06月30日 01:01 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  6.784200  --  6.814500  6.814500 06月30日 01:03 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  6.783080  6.783080  6.810255  6.810255 06月29日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  6.781800  6.781800  6.806900  6.806900 06月29日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  6.786000  6.786000  6.810500  6.810500 06月30日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  6.783300  6.729600  6.818000  6.817400 06月30日 00:50 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  6.786900  6.729800  6.812800  6.811400 06月30日 01:01 走势  提醒 
 中信银行 全国性  6.785000  --  6.814900  -- 06月30日 00:57 走势  提醒 
 平安银行 全国性  6.783581  6.729406  6.812672  6.812672 06月30日 01:01 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  6.779600  6.721600  6.809400  6.809400 06月30日 01:00 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  6.784000  --  6.815600  6.815600 06月30日 00:02 走势  提醒 
 南京银行 地方性  6.784500  6.784500  6.814500  6.814500 06月30日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  6.784900  6.784900  6.817300  6.817300 06月30日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  6.781800  6.781800  6.813100  6.813100 06月30日 01:05 走势  提醒 
 上海银行 地方性  6.782700  6.728300  6.814000  6.814000 06月30日 01:00 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  6.779500  6.725000  6.804000  6.804000 06月29日 16:29 走势  提醒 
 北京银行 地方性  6.778800  6.778800  6.808900  6.808900 06月29日 18:20 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  6.782500  6.725000  6.817500  6.817500 06月30日 00:52 走势  提醒 
 天津银行 地方性  6.785400  6.733100  6.812600  6.812600 06月30日 00:55 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  6.760352  6.723132  6.828353  6.828353 06月29日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  6.754000  6.694000  6.834000  6.834000 06月29日 15:19 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准