北京市各银行外汇牌价  -  美元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  6.973200 1000人民币可以购买143.41美元现钞/现汇
结钞最优: 广发, 宁波   汇率:  6.951700 1000美元现钞可结钞为6951.70人民币
结汇最优: 兴业   汇率:  6.951900 1000美元现汇可结汇为6951.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  6.951000  6.951000  6.980200  6.980200 01月22日 11:55 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  6.948300  6.948300  6.980300  6.980300 01月22日 11:57 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  6.951600  6.951600  6.979500  6.979500 01月22日 11:52 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  6.951060  6.951060  6.978910  6.978910 01月22日 11:57 走势  提醒 
 交通银行 全国性  6.950700  6.950700  6.980600  6.980600 01月22日 11:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  6.949100  6.949100  6.977300  6.977300 01月22日 11:58 走势  提醒 
 招商银行 全国性  6.950700  6.950700  6.981000  6.981000 01月22日 12:00 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  6.949600  --  6.978800  6.978800 01月22日 11:59 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  6.951160  6.951160  6.979010  6.979010 01月22日 11:30 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  6.949800  6.949800  6.975500  6.975500 01月22日 11:45 走势  提醒 
 广发银行 全国性  6.951700  6.951700  6.976800  6.976800 01月22日 11:52 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  6.950200  6.892600  6.980900  6.979700 01月22日 11:50 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  6.951900  6.893400  6.978300  6.976900 01月22日 11:57 走势  提醒 
 中信银行 全国性  6.951800  --  6.980100  -- 01月22日 11:56 走势  提醒 
 平安银行 全国性  6.949687  6.894185  6.978061  6.978061 01月22日 11:55 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  6.949700  6.891700  6.975700  6.975700 01月22日 11:54 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  6.950700  --  6.980100  6.980100 01月22日 11:52 走势  提醒 
 南京银行 地方性  6.949700  6.949700  6.979700  6.979700 01月22日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  6.951700  6.951700  6.982400  6.982400 01月22日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  6.947600  6.947600  6.977800  6.977800 01月22日 11:56 走势  提醒 
 上海银行 地方性  6.948400  6.892700  6.982000  6.982000 01月22日 11:50 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  6.948700  6.894200  6.973200  6.973200 01月22日 11:55 走势  提醒 
 北京银行 地方性  6.946800  6.946800  6.977600  6.977600 01月22日 11:55 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  6.951200  6.893700  6.981300  6.981300 01月22日 11:53 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  6.947400  --  6.979900  6.979900 01月22日 11:54 走势  提醒 
 天津银行 地方性  6.951100  6.897500  6.978900  6.978900 01月22日 11:51 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  6.927602  6.889453  6.997303  6.997303 01月22日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  6.923000  6.863000  7.003000  7.003000 01月22日 09:41 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准