苏州市各银行外汇牌价  -  美元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 广发   汇率:  6.734300 1000人民币可以购买148.49美元现钞/现汇
结钞最优: 光大   汇率:  6.710945 1000美元现钞可结钞为6710.94人民币
结汇最优: 兴业   汇率:  6.711200 1000美元现汇可结汇为6711.20人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  6.710100  6.710100  6.738400  6.738400 08月20日 09:50 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  6.702700  6.702700  6.737600  6.737600 08月20日 10:06 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  6.709700  6.709700  6.738600  6.738600 08月20日 10:04 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  6.708010  6.708010  6.736240  6.736240 08月20日 10:06 走势  提醒 
 交通银行 全国性  6.710900  6.710900  6.739700  6.739700 08月20日 09:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  6.708300  6.708300  6.736400  6.736400 08月20日 10:07 走势  提醒 
 招商银行 全国性  6.710900  6.710900  6.740100  6.740100 08月20日 10:05 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  6.709600  --  6.739000  6.739000 08月20日 10:08 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  6.710945  6.710945  6.737832  6.737832 08月20日 09:42 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  6.709700  6.709700  6.734600  6.734600 08月20日 09:55 走势  提醒 
 广发银行 全国性  6.710100  6.710100  6.734300  6.734300 08月20日 10:01 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  6.709700  6.664700  6.740300  6.740300 08月20日 10:01 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  6.711200  6.654800  6.736800  6.735400 08月20日 10:04 走势  提醒 
 中信银行 全国性  6.711100  --  6.739300  -- 08月20日 10:05 走势  提醒 
 平安银行 全国性  6.709521  6.655938  6.737034  6.737034 08月20日 10:07 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  6.708500  6.650500  6.735100  6.735100 08月20日 10:07 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  6.710100  --  6.739500  6.739500 08月20日 10:08 走势  提醒 
 南京银行 地方性  6.708900  6.708900  6.738900  6.738900 08月20日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  6.710800  6.710800  6.741400  6.741400 08月20日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  6.708000  6.654200  6.737700  6.737700 08月20日 10:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  6.706500  6.706500  6.736200  6.736200 08月20日 10:05 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  6.707400  6.707400  6.736000  6.736000 08月20日 10:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  6.687992  6.651094  6.755410  6.755410 08月19日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  6.686000  6.625000  6.766000  6.766000 08月20日 09:34 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准