南京市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 平安   汇率:  4.792919 1000人民币可以购买208.64澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 徽商   汇率:  4.768300 1000澳大利亚元现钞可结钞为4768.30人民币
结汇最优: 徽商   汇率:  4.768300 1000澳大利亚元现汇可结汇为4768.30人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.761300  4.761300  4.799200  4.799200 08月20日 20:05 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.753100  4.753100  4.797100  4.797100 08月20日 20:08 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.762000  4.762000  4.795400  4.795400 08月20日 20:08 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.760730  4.760730  4.794170  4.794170 08月20日 20:08 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.764500  4.764500  4.800800  4.800800 08月20日 20:00 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.758800  4.758800  4.796000  4.796000 08月20日 20:09 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.759500  4.759500  4.797700  4.797700 08月20日 20:09 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  4.756100  --  4.797400  4.797400 08月20日 20:08 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.760259  4.760259  4.798495  4.798495 08月20日 20:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.759600  4.759600  4.795900  4.795900 08月20日 20:05 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.765800  4.765800  4.796400  4.796400 08月20日 20:01 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.761300  4.627500  4.799700  4.799700 08月20日 20:00 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.761000  4.610500  4.799200  4.796800 08月20日 20:09 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.760100  --  4.799600  -- 08月20日 20:10 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.763057  4.605541  4.792919  4.792919 08月20日 20:07 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.757700  4.581700  4.795000  4.795000 08月20日 20:09 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.759600  --  4.796600  4.796600 08月20日 20:10 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.758500  4.758500  4.800700  4.800700 08月20日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.767200  4.767200  4.805500  4.805500 08月20日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.768300  4.768300  4.805700  4.805700 08月20日 19:25 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.760700  4.607700  4.799000  4.799000 08月20日 20:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.764600  4.764600  4.795200  4.795200 08月20日 20:00 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.758200  4.709200  4.804200  4.804200 08月20日 20:00 走势  提醒 
 广州银行 地方性  4.742100  4.608200  4.818500  4.818500 08月20日 19:57 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.745501  4.650802  4.840911  4.840911 08月20日 00:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准