南京市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  4.821100 1000人民币可以购买207.42澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 广发   汇率:  4.791500 1000澳大利亚元现钞可结钞为4791.50人民币
结汇最优: 广发   汇率:  4.791500 1000澳大利亚元现汇可结汇为4791.50人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.789300  4.789300  4.827400  4.827400 04月13日 10:51 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.781900  4.781900  4.826100  4.826100 04月13日 10:55 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.789400  4.789400  4.823000  4.823000 04月13日 10:54 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.789830  4.789830  4.823470  4.823470 04月13日 10:57 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.789800  4.789800  4.826300  4.826300 04月13日 10:50 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.786900  4.786900  4.823800  4.823800 04月13日 10:54 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.787200  4.787200  4.825600  4.825600 04月13日 10:56 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  4.786200  --  4.826700  4.826700 04月13日 10:01 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.788789  4.788789  4.827253  4.827253 04月13日 10:42 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.789600  4.789600  4.826200  4.826200 04月13日 10:45 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.791500  4.791500  4.822300  4.822300 04月13日 10:54 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.786800  4.652200  4.825400  4.825400 04月13日 10:50 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.789800  4.638400  4.828200  4.825800 04月13日 10:56 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.786600  --  4.826400  -- 04月13日 10:56 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.790900  4.632500  4.821400  4.821400 04月13日 10:55 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.787800  4.611800  4.822900  4.822900 04月13日 10:54 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.788300  --  4.825300  4.825300 04月13日 10:52 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.784700  4.784700  4.826100  4.826100 04月13日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.787800  4.787800  4.825600  4.825600 04月13日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.787300  4.787300  4.824400  4.824400 04月13日 10:50 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.788200  4.634300  4.831400  4.831400 04月13日 10:50 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.791000  4.791000  4.821100  4.821100 04月13日 10:55 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.784400  4.735400  4.828400  4.828400 04月13日 10:54 走势  提醒 
 广州银行 地方性  4.785900  4.685000  4.824400  4.824400 04月13日 10:51 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.763860  4.668650  4.859025  4.859025 04月13日 00:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准