南京市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 农行   汇率:  4.902800 1000人民币可以购买203.97澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 建行   汇率:  4.891900 1000澳大利亚元现钞可结钞为4891.90人民币
结汇最优: 建行   汇率:  4.891900 1000澳大利亚元现汇可结汇为4891.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.873500  4.873500  4.912300  4.912300 04月18日 10:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.864200  4.864200  4.909100  4.909100 04月18日 04:04 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.891900  4.891900  4.926300  4.926300 04月18日 17:00 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.868600  4.868600  4.902800  4.902800 04月18日 17:06 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.874700  4.874700  4.911800  4.911800 04月18日 17:00 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.867000  4.867000  4.907100  4.907100 04月18日 07:59 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.870900  4.870900  4.910100  4.910100 04月18日 17:10 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  4.867500  --  4.910000  4.910000 04月18日 16:57 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.867344  4.867344  4.906440  4.906440 04月18日 07:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.868400  4.868400  4.905500  4.905500 04月18日 17:00 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.877100  4.877100  4.908400  4.908400 04月18日 16:55 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.866100  4.731700  4.910200  4.910200 04月18日 17:00 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.870500  4.716500  4.909600  4.907200 04月18日 08:00 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.862800  --  4.922700  -- 04月18日 05:00 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.868200  4.707200  4.917500  4.917500 04月18日 17:04 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.864000  4.688000  4.923600  4.923600 04月18日 17:07 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.866900  --  4.907900  4.907900 04月18日 08:05 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.869500  4.869500  4.912800  4.912800 04月18日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.858700  4.858700  4.923500  4.923500 04月18日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.871500  4.871500  4.910800  4.910800 04月18日 16:59 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.870400  4.714000  4.916300  4.916300 04月18日 16:50 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.870300  4.870300  4.903600  4.903600 04月18日 07:05 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.858700  4.809700  4.920200  4.920200 04月18日 05:01 走势  提醒 
 广州银行 地方性  4.876800  4.739100  4.955400  4.955400 04月17日 20:57 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.793981  4.698100  4.994242  4.994242 04月17日 00:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准