银行外汇牌价  -  欧元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  8.270200 1000人民币可以购买120.92欧元现钞/现汇
结钞最优: 工行   汇率:  8.232700 1000欧元现钞可结钞为8232.70人民币
结汇最优: 工行   汇率:  8.232700 1000欧元现汇可结汇为8232.70人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  8.220200  8.220200  8.280400  8.280400 12月22日 00:00 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  8.232700  8.232700  8.291300  8.291300 12月20日 04:03 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  8.225900  8.225900  8.281200  8.281200 12月22日 00:00 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  8.216990  8.216990  8.274710  8.274710 12月22日 00:19 走势  提醒 
 交通银行 全国性  8.225400  8.225400  8.288000  8.288000 12月21日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  8.215800  8.215800  8.273700  8.273700 12月22日 00:01 走势  提醒 
 招商银行 全国性  8.215900  8.215900  8.281900  8.281900 12月22日 00:20 走势  提醒 
 中国民生银行 全国性  8.229200  --  8.282600  8.282600 12月22日 00:20 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  8.211738  8.211738  8.277696  8.277696 12月20日 07:00 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  8.213100  8.213100  8.277400  8.277400 12月21日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  8.221100  8.221100  8.273900  8.273900 12月22日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  8.212500  7.980800  8.276900  8.276900 12月22日 00:10 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  8.217200  7.957500  8.283200  8.279100 12月21日 06:10 走势  提醒 
 中信银行 全国性  8.215900  --  8.275000  -- 12月20日 05:59 走势  提醒 
 平安银行 全国性  8.216531  7.944808  8.274763  8.274763 12月22日 00:19 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  8.211400  7.928900  8.280900  8.280900 12月22日 00:19 走势  提醒 
 渤海银行 全国性  8.211700  7.947900  8.277700  8.277700 12月22日 00:04 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  8.216200  --  8.274200  8.274200 12月22日 00:04 走势  提醒 
 南京银行 地方性  8.213800  8.213800  8.275800  8.275800 12月22日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  8.209200  8.209200  8.279700  8.279700 12月22日 00:00 走势  提醒 
 成都银行 地方性  8.227800  8.227800  8.279900  8.279900 12月21日 23:44 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  8.221100  8.221100  8.283100  8.283100 12月22日 00:06 走势  提醒 
 上海银行 地方性  8.218100  7.954100  8.293500  8.293500 12月22日 00:00 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  8.217600  7.942100  8.272100  8.272100 12月21日 13:18 走势  提醒 
 北京银行 地方性  8.217800  8.217800  8.270200  8.270200 12月21日 07:05 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  8.213700  8.167700  8.283800  8.283800 12月22日 00:00 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  8.220100  --  8.284100  8.284100 12月21日 23:57 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  8.217500  8.217500  8.271500  8.271500 12月22日 00:05 走势  提醒 
 天津银行 地方性  8.216200  7.973000  8.278100  8.278100 12月21日 00:12 走势  提醒 
 广州银行 地方性  8.179300  7.948400  8.311200  8.311200 12月19日 20:57 走势  提醒 
 湖南银行 地方性  8.223500  7.982300  8.280700  8.280700 12月21日 13:15 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  8.210300  8.210300  8.279100  8.279100 12月21日 23:40 走势  提醒 
 顺德农商银行 地方性  8.229100  7.973800  8.293500  8.293500 12月19日 23:00 走势  提醒 
 深圳农商银行 地方性  8.212900  8.212900  8.278900  8.278900 12月19日 16:59 走势  提醒 
 东莞银行 地方性  8.222900  8.222900  8.275000  8.275000 12月19日 17:30 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.079724  7.918127  8.416134  8.416134 12月19日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  8.183700  7.866700  8.323700  8.323700 12月19日 15:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准