1992年世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 32.62万亿 (32,619,077,675,637)  
欧盟地区 6.76万亿 (6,757,756,922,136) 20.7172%
1 美国 美洲 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 19.9893%
2 日本 亚洲 2.72万亿 (2,715,579,003,091) 8.3251%
3 德国 欧洲 1.75万亿 (1,753,247,818,552) 5.3749%
4 中国 亚洲 1.49万亿 (1,486,559,204,370) 4.5573%
5 印度 亚洲 1.18万亿 (1,181,610,043,022) 3.6225%
6 意大利 欧洲 1.15万亿 (1,147,050,545,592) 3.5165%
7 法国 欧洲 1.11万亿 (1,106,347,604,418) 3.3917%
8 巴西 美洲 1.06万亿 (1,059,778,771,283) 3.2490%
9 俄罗斯 欧洲 1.02万亿 (1,019,330,664,884) 3.1250%
10 英国 欧洲 9989.67亿 (998,967,103,356) 3.0625%
11 墨西哥 美洲 8148.16亿 (814,816,208,611) 2.4980%
12 印尼 亚洲 6724.67亿 (672,466,806,852) 2.0616%
13 沙特阿拉伯 亚洲 5884.87亿 (588,487,320,628) 1.8041%
14 加拿大 美洲 5849.96亿 (584,995,582,625) 1.7934%
15 西班牙 欧洲 5816.97亿 (581,697,492,071) 1.7833%
16 伊朗 亚洲 5437.89亿 (543,789,382,794) 1.6671%
17 韩国 亚洲 4579.37亿 (457,937,281,895) 1.4039%
18 土耳其 欧洲 3746.98亿 (374,697,738,176) 1.1487%
19 乌克兰 欧洲 3436.79亿 (343,679,302,114) 1.0536%
20 澳大利亚 大洋洲 3191.38亿 (319,137,562,500) 0.9784%
21 荷兰 欧洲 3162.98亿 (316,297,738,149) 0.9697%
22 泰国 亚洲 3022.42亿 (302,241,591,508) 0.9266%
23 阿根廷 美洲 2920.51亿 (292,050,532,479) 0.8953%
24 委内瑞拉 美洲 2837.06亿 (283,705,812,299) 0.8698%
25 南非 非洲 2663.34亿 (266,333,582,004) 0.8165%
26 巴基斯坦 亚洲 2634.04亿 (263,404,278,881) 0.8075%
27 波兰 欧洲 2375.86亿 (237,586,484,688) 0.7284%
28 埃及 非洲 2326.31亿 (232,630,679,363) 0.7132%
29 尼日利亚 非洲 2174.63亿 (217,462,632,292) 0.6667%
30 阿尔及利亚 非洲 2051.60亿 (205,160,240,021) 0.6290%
31 比利时 欧洲 2036.36亿 (203,635,622,335) 0.6243%
32 瑞士 欧洲 2001.60亿 (200,160,132,475) 0.6136%
33 哥伦比亚 美洲 1859.99亿 (185,999,296,401) 0.5702%
34 阿联酋 亚洲 1850.58亿 (185,057,999,544) 0.5673%
35 瑞典 欧洲 1800.12亿 (180,011,849,149) 0.5519%
36 菲律宾 亚洲 1732.93亿 (173,292,591,054) 0.5313%
37 奥地利 欧洲 1662.92亿 (166,292,336,559) 0.5098%
38 马来西亚 亚洲 1548.92亿 (154,891,808,952) 0.4749%
39 希腊 欧洲 1469.34亿 (146,934,235,555) 0.4505%
40 葡萄牙 欧洲 1311.93亿 (131,193,007,266) 0.4022%
41 香港 亚洲 1236.24亿 (123,623,739,877) 0.3790%
42 捷克 欧洲 1234.49亿 (123,449,320,046) 0.3785%
43 孟加拉 亚洲 1211.58亿 (121,157,504,599) 0.3714%
44 哈萨克斯坦 亚洲 1203.77亿 (120,376,717,015) 0.3690%
45 罗马尼亚 欧洲 1038.01亿 (103,801,260,840) 0.3182%
46 丹麦 欧洲 1025.50亿 (102,550,014,732) 0.3144%
47 利比亚 非洲 908.21亿 (90,820,566,162) 0.2784%
48 以色列 亚洲 899.25亿 (89,925,064,153) 0.2757%
49 挪威 欧洲 883.98亿 (88,398,189,490) 0.2710%
50 新加坡 亚洲 872.99亿 (87,299,407,293) 0.2676%
51 芬兰 欧洲 870.80亿 (87,079,947,045) 0.2670%
52 匈牙利 欧洲 859.02亿 (85,901,974,958) 0.2633%
53 秘鲁 美洲 796.75亿 (79,674,985,253) 0.2443%
54 古巴 美洲 781.64亿 (78,163,634,880) 0.2396%
55 智利 美洲 772.42亿 (77,242,418,497) 0.2368%
56 越南 亚洲 758.99亿 (75,899,469,150) 0.2327%
57 摩洛哥 非洲 756.78亿 (75,678,482,135) 0.2320%
58 伊拉克 亚洲 649.12亿 (64,912,464,640) 0.1990%
59 科威特 亚洲 591.03亿 (59,102,505,173) 0.1812%
60 阿曼 亚洲 577.07亿 (57,706,974,728) 0.1769%
61 厄瓜多尔 美洲 546.25亿 (54,624,884,604) 0.1675%
62 爱尔兰 欧洲 537.88亿 (53,788,407,627) 0.1649%
63 波多黎各 美洲 536.50亿 (53,649,844,275) 0.1645%
64 新西兰 大洋洲 525.41亿 (52,540,573,315) 0.1611%
65 乌兹别克斯坦 亚洲 509.51亿 (50,951,194,214) 0.1562%
66 白俄罗斯 欧洲 502.36亿 (50,235,620,781) 0.1540%
67 斯里兰卡 亚洲 477.23亿 (47,722,862,975) 0.1463%
68 肯尼亚 非洲 421.22亿 (42,121,691,418) 0.1291%
69 保加利亚 欧洲 406.04亿 (40,603,524,936) 0.1245%
70 斯洛伐克 欧洲 385.70亿 (38,569,643,992) 0.1182%
71 突尼斯 非洲 372.67亿 (37,266,668,916) 0.1142%
72 苏丹 非洲 350.99亿 (35,099,071,750) 0.1076%
73 危地马拉 美洲 345.29亿 (34,528,834,462) 0.1059%
74 克罗地亚 欧洲 338.13亿 (33,812,821,539) 0.1037%
75 阿塞拜疆 亚洲 311.53亿 (31,153,331,532) 0.0955%
76 多米尼加 美洲 309.14亿 (30,913,792,197) 0.0948%
77 也门 亚洲 294.31亿 (29,430,730,639) 0.0902%
78 卡塔尔 亚洲 283.61亿 (28,361,191,221) 0.0869%
79 安哥拉 非洲 271.24亿 (27,124,462,844) 0.0832%
80 刚果(金) 非洲 264.54亿 (26,453,611,342) 0.0811%
81 立陶宛 欧洲 262.23亿 (26,222,954,208) 0.0804%
82 科特迪瓦 非洲 258.29亿 (25,829,424,373) 0.0792%
83 坦桑尼亚 非洲 255.02亿 (25,502,040,902) 0.0782%
84 斯洛文尼亚 欧洲 245.48亿 (24,548,214,024) 0.0753%
85 乌拉圭 美洲 245.15亿 (24,515,177,141) 0.0752%
86 喀麦隆 非洲 226.93亿 (22,693,118,130) 0.0696%
87 玻利维亚 美洲 225.61亿 (22,560,581,467) 0.0692%
88 加纳 非洲 211.16亿 (21,115,838,888) 0.0647%
89 缅甸 亚洲 202.33亿 (20,232,926,691) 0.0620%
90 黎巴嫩 亚洲 197.81亿 (19,781,278,548) 0.0606%
91 约旦 亚洲 192.10亿 (19,210,169,394) 0.0589%
92 尼泊尔 亚洲 189.65亿 (18,964,671,279) 0.0581%
93 文莱 亚洲 188.93亿 (18,892,985,637) 0.0579%
94 津巴布韦 非洲 185.60亿 (18,560,243,486) 0.0569%
95 哥斯达黎加 美洲 185.07亿 (18,507,065,148) 0.0567%
96 巴拉圭 美洲 182.87亿 (18,286,724,744) 0.0561%
97 埃塞俄比亚 非洲 178.05亿 (17,804,582,875) 0.0546%
98 萨尔瓦多 美洲 177.14亿 (17,714,341,895) 0.0543%
99 巴林 亚洲 173.78亿 (17,377,895,954) 0.0533%
100 土库曼斯坦 亚洲 171.62亿 (17,161,502,422) 0.0526%
101 巴拿马 美洲 142.96亿 (14,296,409,913) 0.0438%
102 马达加斯加 非洲 140.88亿 (14,088,368,300) 0.0432%
103 牙买加 美洲 137.33亿 (13,732,634,866) 0.0421%
104 卢森堡 欧洲 133.76亿 (13,376,499,101) 0.0410%
105 格鲁吉亚 亚洲 128.82亿 (12,881,529,747) 0.0395%
106 塞内加尔 非洲 128.48亿 (12,847,987,579) 0.0394%
107 加蓬 非洲 127.84亿 (12,784,496,983) 0.0392%
108 柬埔寨 亚洲 126.57亿 (12,657,283,369) 0.0388%
109 拉脱维亚 欧洲 124.44亿 (12,443,673,424) 0.0381%
110 赞比亚 非洲 123.06亿 (12,306,119,913) 0.0377%
111 澳门 亚洲 116.20亿 (11,620,225,702) 0.0356%
112 洪都拉斯 美洲 110.16亿 (11,015,759,481) 0.0338%
113 特立尼达和多巴哥 美洲 103.37亿 (10,337,494,266) 0.0317%
114 马其顿 欧洲 103.20亿 (10,320,037,002) 0.0316%
115 马里 非洲 99.23亿 (9,923,403,115) 0.0304%
116 乌干达 非洲 97.85亿 (9,785,121,415) 0.0300%
117 塔吉克斯坦 亚洲 97.25亿 (9,724,775,693) 0.0298%
118 摩尔多瓦 欧洲 96.83亿 (9,682,543,714) 0.0297%
119 吉尔吉斯斯坦 亚洲 93.68亿 (9,368,256,102) 0.0287%
120 博茨瓦纳 非洲 93.19亿 (9,319,407,688) 0.0286%
121 塞浦路斯 欧洲 90.98亿 (9,097,801,948) 0.0279%
122 刚果(布) 非洲 90.89亿 (9,089,401,098) 0.0279%
123 爱沙尼亚 欧洲 90.02亿 (9,002,069,134) 0.0276%
124 巴布亚新几内亚 大洋洲 87.52亿 (8,751,992,503) 0.0268%
125 尼加拉瓜 美洲 87.26亿 (8,725,550,609) 0.0267%
126 海地 美洲 84.96亿 (8,495,929,120) 0.0260%
127 纳米比亚 非洲 65.06亿 (6,505,711,498) 0.0199%
128 蒙古 亚洲 63.97亿 (6,397,199,493) 0.0196%
129 几内亚 非洲 62.78亿 (6,277,825,361) 0.0192%
130 毛里求斯 非洲 62.39亿 (6,238,932,459) 0.0191%
131 阿尔巴尼亚 欧洲 62.21亿 (6,221,010,412) 0.0191%
132 布基纳法索 非洲 60.03亿 (6,002,745,550) 0.0184%
133 冰岛 欧洲 57.11亿 (5,711,152,574) 0.0175%
134 贝宁 非洲 53.62亿 (5,361,738,968) 0.0164%
135 巴哈马 美洲 53.29亿 (5,328,511,069) 0.0163%
136 亚美尼亚 亚洲 53.28亿 (5,327,833,129) 0.0163%
137 乍得 非洲 51.56亿 (5,156,158,295) 0.0158%
138 老挝 亚洲 50.80亿 (5,079,954,039) 0.0156%
139 马拉维 非洲 46.98亿 (4,697,924,366) 0.0144%
140 尼日尔 非洲 46.08亿 (4,607,868,660) 0.0141%
141 毛里塔尼亚 非洲 44.31亿 (4,430,725,302) 0.0136%
142 卢旺达 非洲 44.17亿 (4,417,349,465) 0.0135%
143 马耳他 欧洲 42.38亿 (4,237,627,089) 0.0130%
144 波黑 欧洲 41.64亿 (4,163,689,500) 0.0128%
145 莫桑比克 非洲 39.75亿 (3,974,943,055) 0.0122%
146 布隆迪 非洲 37.49亿 (3,748,659,110) 0.0115%
147 斐济群岛 大洋洲 32.77亿 (3,276,589,578) 0.0100%
148 多哥 非洲 31.68亿 (3,168,039,597) 0.0097%
149 斯威士兰 非洲 31.03亿 (3,102,565,952) 0.0095%
150 索马里 非洲 29.91亿 (2,991,496,641) 0.0092%
151 塞拉利昂 非洲 29.36亿 (2,936,383,911) 0.0090%
152 苏里南 美洲 29.20亿 (2,919,954,587) 0.0090%
153 巴巴多斯 美洲 28.96亿 (2,896,059,258) 0.0089%
154 百慕大 美洲 21.09亿 (2,109,061,166) 0.0065%
155 圭亚那 美洲 19.13亿 (1,912,759,121) 0.0059%
156 厄立特里亚 非洲 18.36亿 (1,835,746,157) 0.0056%
157 中非 非洲 17.53亿 (1,753,170,790) 0.0054%
158 莱索托 非洲 16.73亿 (1,672,693,665) 0.0051%
159 阿鲁巴 美洲 16.48亿 (1,648,463,551) 0.0051%
160 安道尔 欧洲 14.34亿 (1,433,773,796) 0.0044%
161 吉布提 非洲 11.97亿 (1,197,129,942) 0.0037%
162 马尔代夫 亚洲 11.64亿 (1,164,358,702) 0.0036%
163 格陵兰 美洲 11.41亿 (1,140,760,141) 0.0035%
164 圣卢西亚 美洲 10.98亿 (1,097,892,681) 0.0034%
165 不丹 亚洲 10.63亿 (1,063,156,360) 0.0033%
166 冈比亚 非洲 10.10亿 (1,010,099,654) 0.0031%
167 几内亚比绍 非洲 9.02亿 (901,521,952) 0.0028%
168 安提瓜和巴布达 美洲 8.96亿 (895,759,895) 0.0027%
169 伯利兹 美洲 8.24亿 (823,881,474) 0.0025%
170 塞舌尔 非洲 7.25亿 (724,824,607) 0.0022%
171 利比里亚 非洲 6.98亿 (698,094,348) 0.0021%
172 东帝汶 亚洲 6.74亿 (673,775,404) 0.0021%
173 所罗门群岛 大洋洲 5.30亿 (530,135,650) 0.0016%
174 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.04亿 (503,744,644) 0.0015%
175 格林纳达 美洲 4.84亿 (483,726,983) 0.0015%
176 佛得角 非洲 4.66亿 (466,425,301) 0.0014%
177 科摩罗 非洲 4.62亿 (461,855,430) 0.0014%
178 圣基茨和尼维斯 美洲 3.93亿 (392,989,313) 0.0012%
179 赤道几内亚 非洲 3.86亿 (386,174,865) 0.0012%
180 萨摩亚 大洋洲 3.74亿 (374,404,722) 0.0011%
181 多米尼克 美洲 3.55亿 (355,324,813) 0.0011%
182 瓦努阿图 大洋洲 2.77亿 (276,589,921) 0.0008%
183 汤加 大洋洲 2.72亿 (271,690,178) 0.0008%
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.00亿 (199,697,879) 0.0006%
185 圣多美和普林西比 非洲 1.99亿 (199,361,233) 0.0006%
186 帕劳 大洋洲 1.52亿 (152,234,717) 0.0005%
187 瑙鲁 大洋洲 1.12亿 (111,909,355) 0.0003%
188 基里巴斯 大洋洲 1.10亿 (110,301,879) 0.0003%
189 马绍尔群岛 大洋洲 1.06亿 (106,386,748) 0.0003%
190 图瓦卢 大洋洲 1660万 (16,602,704) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲