中国、德国历年GDP(购买力平价)数据比较

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(国际元)走势图
中国、德国历年GDP(购买力平价)数据比较
年份 中国 德国
GDP(国际元) 占世界% GDP(国际元) 占世界%
2024 38.19万亿 (38,190,084,585,497) 19.1251% 6.14万亿 (6,142,807,000,522) 3.0762%
2023 35.52万亿 (35,520,435,397,067) 18.8406% 5.97万亿 (5,970,367,475,258) 3.1668%
2022 32.53万亿 (32,525,464,028,395) 18.5169% 5.74万亿 (5,743,343,845,281) 3.2697%
2021 29.44万亿 (29,438,240,129,870) 18.7172% 5.20万亿 (5,202,314,428,956) 3.3077%
2020 25.78万亿 (25,777,238,693,451) 18.3220% 4.88万亿 (4,880,368,289,108) 3.4689%
2019 24.78万亿 (24,777,565,958,500) 17.5618% 4.92万亿 (4,924,980,320,308) 3.4907%
2018 22.86万亿 (22,862,470,132,646) 17.1689% 4.67万亿 (4,665,360,433,368) 3.5035%
2017 20.97万亿 (20,974,552,138,879) 16.7601% 4.47万亿 (4,472,591,345,398) 3.5739%
2016 19.65万亿 (19,647,292,057,520) 16.5802% 4.25万亿 (4,246,712,764,148) 3.5838%
2015 18.58万亿 (18,577,514,881,891) 16.3327% 3.97万亿 (3,965,509,264,614) 3.4863%
2014 17.75万亿 (17,754,058,548,307) 15.9680% 3.88万亿 (3,882,203,613,560) 3.4917%
2013 16.67万亿 (16,670,208,037,942) 15.5855% 3.70万亿 (3,700,747,563,191) 3.4599%
2012 15.47万亿 (15,465,192,010,738) 15.1888% 3.56万亿 (3,557,185,428,697) 3.4936%
2011 14.06万亿 (14,064,750,800,821) 14.5448% 3.48万亿 (3,483,801,358,877) 3.6027%
2010 12.59万亿 (12,589,326,651,290) 13.8815% 3.25万亿 (3,248,678,391,941) 3.5821%
2009 11.25万亿 (11,246,461,601,887) 13.2192% 3.08万亿 (3,077,396,547,215) 3.6172%
2008 10.22万亿 (10,216,860,129,733) 12.1155% 3.16万亿 (3,156,602,685,759) 3.7432%
2007 9.14万亿 (9,139,882,776,535) 11.4799% 3.04万亿 (3,036,781,051,743) 3.8143%
2006 7.80万亿 (7,795,700,957,640) 10.6048% 2.86万亿 (2,861,867,908,526) 3.8931%
2005 6.71万亿 (6,711,788,800,929) 10.0013% 2.66万亿 (2,664,895,195,600) 3.9710%
2004 5.84万亿 (5,838,726,336,302) 9.3774% 2.62万亿 (2,620,153,001,468) 4.2082%
2003 5.16万亿 (5,162,768,313,736) 8.9674% 2.50万亿 (2,500,901,226,672) 4.3439%
2002 4.60万亿 (4,597,616,734,437) 8.4366% 2.43万亿 (2,434,539,237,038) 4.4674%
2001 4.14万亿 (4,144,198,719,283) 7.9743% 2.36万亿 (2,361,315,607,485) 4.5436%
2000 3.74万亿 (3,741,889,349,546) 7.5516% 2.26万亿 (2,258,651,592,444) 4.5582%
1999 3.37万亿 (3,369,671,201,404) 7.3093% 2.18万亿 (2,177,128,848,707) 4.7225%
1998 3.08万亿 (3,084,040,130,395) 7.0243% 2.09万亿 (2,087,761,317,297) 4.7552%
1997 2.83万亿 (2,825,928,917,621) 6.6526% 2.02万亿 (2,022,112,713,988) 4.7603%
1996 2.54万亿 (2,541,937,207,865) 6.3327% 1.98万亿 (1,979,805,279,864) 4.9323%
1995 2.27万亿 (2,269,797,454,129) 5.9904% 1.93万亿 (1,930,097,422,717) 5.0938%
1994 2.00万亿 (2,002,276,771,718) 5.5813% 1.86万亿 (1,862,430,881,564) 5.1915%
1993 1.73万亿 (1,733,767,566,844) 5.0945% 1.78万亿 (1,777,340,411,652) 5.2226%
1992 1.49万亿 (1,486,559,204,370) 4.5576% 1.75万亿 (1,753,247,818,552) 5.3752%
1991 1.27万亿 (1,271,603,174,925) 4.0776% 1.68万亿 (1,680,347,469,517) 5.3883%
1990 1.12万亿 (1,124,714,270,244) 3.7905% 1.55万亿 (1,546,387,515,961) 5.2116%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲