2018年世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 129.93万亿 (129,930,970,767,615)  
1 中国 亚洲 21.74万亿 (21,736,535,504,597) 16.7293%
2 美国 美洲 20.53万亿 (20,527,156,026,000) 15.7985%
欧盟地区 19.96万亿 (19,959,484,172,734) 15.3616%
3 印度 亚洲 9.02万亿 (9,021,613,789,705) 6.9434%
4 日本 亚洲 5.34万亿 (5,340,832,228,256) 4.1105%
5 德国 欧洲 4.58万亿 (4,579,331,237,558) 3.5244%
6 俄罗斯 欧洲 4.23万亿 (4,231,842,328,030) 3.2570%
7 英国 欧洲 3.16万亿 (3,161,750,378,791) 2.4334%
8 巴西 美洲 3.15万亿 (3,145,953,189,874) 2.4212%
9 法国 欧洲 3.13万亿 (3,125,379,876,905) 2.4054%
10 印尼 亚洲 3.12万亿 (3,116,594,552,426) 2.3987%
11 意大利 欧洲 2.60万亿 (2,600,325,592,797) 2.0013%
12 墨西哥 美洲 2.54万亿 (2,535,949,723,291) 1.9518%
13 土耳其 欧洲 2.30万亿 (2,302,309,630,959) 1.7719%
14 韩国 亚洲 2.22万亿 (2,220,442,287,180) 1.7089%
15 西班牙 欧洲 1.90万亿 (1,904,499,539,409) 1.4658%
16 加拿大 美洲 1.85万亿 (1,852,985,933,143) 1.4261%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.64万亿 (1,643,610,544,580) 1.2650%
18 泰国 亚洲 1.29万亿 (1,286,784,517,454) 0.9904%
19 伊朗 亚洲 1.28万亿 (1,282,416,955,880) 0.9870%
20 澳大利亚 大洋洲 1.25万亿 (1,253,149,646,729) 0.9645%
21 波兰 欧洲 1.22万亿 (1,216,240,206,906) 0.9361%
22 巴基斯坦 亚洲 1.15万亿 (1,150,424,987,656) 0.8854%
23 埃及 非洲 1.15万亿 (1,145,441,923,025) 0.8816%
24 阿根廷 美洲 1.04万亿 (1,036,307,018,234) 0.7976%
25 尼日利亚 非洲 1.03万亿 (1,033,871,897,300) 0.7957%
26 荷兰 欧洲 9964.47亿 (996,446,719,459) 0.7669%
27 菲律宾 亚洲 9299.56亿 (929,956,213,045) 0.7157%
28 马来西亚 亚洲 8902.32亿 (890,232,181,050) 0.6852%
29 孟加拉 亚洲 8588.37亿 (858,837,220,215) 0.6610%
30 南非 非洲 8213.64亿 (821,364,184,112) 0.6322%
31 哥伦比亚 美洲 7471.04亿 (747,103,674,534) 0.5750%
32 越南 亚洲 7422.09亿 (742,208,673,971) 0.5712%
33 伊拉克 亚洲 6701.23亿 (670,122,635,724) 0.5158%
34 阿联酋 亚洲 6696.08亿 (669,607,911,403) 0.5154%
35 瑞士 欧洲 6101.39亿 (610,138,577,242) 0.4696%
36 比利时 欧洲 6003.23亿 (600,322,935,463) 0.4620%
37 罗马尼亚 欧洲 5758.10亿 (575,809,982,910) 0.4432%
38 新加坡 亚洲 5677.37亿 (567,737,068,646) 0.4370%
39 瑞典 欧洲 5445.94亿 (544,594,045,419) 0.4191%
40 奥地利 欧洲 5035.57亿 (503,556,884,412) 0.3876%
41 阿尔及利亚 非洲 5033.76亿 (503,376,075,289) 0.3874%
42 智利 美洲 4780.94亿 (478,093,905,183) 0.3680%
43 哈萨克斯坦 亚洲 4780.13亿 (478,013,326,845) 0.3679%
44 香港 亚洲 4658.92亿 (465,891,514,509) 0.3586%
45 捷克 欧洲 4372.67亿 (437,267,328,659) 0.3365%
46 秘鲁 美洲 4186.37亿 (418,636,804,603) 0.3222%
47 爱尔兰 欧洲 4115.59亿 (411,558,994,160) 0.3168%
48 乌克兰 欧洲 3909.73亿 (390,972,933,044) 0.3009%
49 挪威 欧洲 3708.16亿 (370,815,981,929) 0.2854%
50 葡萄牙 欧洲 3591.99亿 (359,198,924,420) 0.2765%
51 以色列 亚洲 3544.78亿 (354,478,124,346) 0.2728%
52 丹麦 欧洲 3330.35亿 (333,035,360,346) 0.2563%
53 希腊 欧洲 3178.82亿 (317,881,651,462) 0.2447%
54 匈牙利 欧洲 3119.68亿 (311,968,303,729) 0.2401%
55 斯里兰卡 亚洲 3051.49亿 (305,148,637,520) 0.2349%
56 科威特 亚洲 3016.00亿 (301,599,740,769) 0.2321%
57 摩洛哥 非洲 3013.35亿 (301,335,312,925) 0.2319%
58 芬兰 欧洲 2734.63亿 (273,463,067,469) 0.2105%
59 卡塔尔 亚洲 2590.95亿 (259,095,167,823) 0.1994%
60 缅甸 亚洲 2456.94亿 (245,693,866,241) 0.1891%
61 乌兹别克斯坦 亚洲 2390.02亿 (239,002,163,882) 0.1839%
62 埃塞俄比亚 非洲 2352.44亿 (235,244,157,187) 0.1811%
63 肯尼亚 非洲 2283.60亿 (228,360,434,503) 0.1758%
64 安哥拉 非洲 2202.57亿 (220,257,110,789) 0.1695%
65 新西兰 大洋洲 2083.77亿 (208,377,209,093) 0.1604%
66 厄瓜多尔 美洲 2022.44亿 (202,243,945,975) 0.1557%
67 多米尼加 美洲 1927.23亿 (192,722,590,945) 0.1483%
68 苏丹 非洲 1870.27亿 (187,026,564,548) 0.1439%
69 白俄罗斯 欧洲 1833.77亿 (183,376,785,383) 0.1411%
70 利比亚 非洲 1706.83亿 (170,683,113,309) 0.1314%
71 斯洛伐克 欧洲 1700.19亿 (170,018,737,606) 0.1309%
72 加纳 非洲 1620.00亿 (161,999,623,782) 0.1247%
73 保加利亚 欧洲 1616.89亿 (161,688,720,891) 0.1244%
74 阿曼 亚洲 1611.76亿 (161,175,942,599) 0.1240%
75 坦桑尼亚 非洲 1449.68亿 (144,968,225,850) 0.1116%
76 阿塞拜疆 亚洲 1446.14亿 (144,614,343,523) 0.1113%
77 危地马拉 美洲 1417.52亿 (141,751,651,275) 0.1091%
78 突尼斯 非洲 1349.70亿 (134,969,579,400) 0.1039%
79 巴拿马 美洲 1327.43亿 (132,743,422,946) 0.1022%
80 塞尔维亚 欧洲 1237.18亿 (123,717,715,763) 0.0952%
81 克罗地亚 欧洲 1181.77亿 (118,177,132,791) 0.0910%
82 波多黎各 美洲 1118.97亿 (111,897,343,478) 0.0861%
83 黎巴嫩 亚洲 1094.97亿 (109,497,024,738) 0.0843%
84 尼泊尔 亚洲 1085.58亿 (108,558,190,021) 0.0836%
85 哥斯达黎加 美洲 1065.83亿 (106,583,345,257) 0.0820%
86 约旦 亚洲 1026.48亿 (102,647,695,919) 0.0790%
87 立陶宛 欧洲 1019.09亿 (101,909,459,943) 0.0784%
88 玻利维亚 美洲 1006.15亿 (100,615,081,062) 0.0774%
89 科特迪瓦 非洲 960.69亿 (96,068,555,702) 0.0739%
90 喀麦隆 非洲 958.35亿 (95,835,079,519) 0.0738%
91 刚果(金) 非洲 934.70亿 (93,469,914,844) 0.0719%
92 乌干达 非洲 929.59亿 (92,959,304,527) 0.0715%
93 巴拉圭 美洲 913.62亿 (91,362,146,609) 0.0703%
94 土库曼斯坦 亚洲 889.34亿 (88,933,719,471) 0.0684%
95 澳门 亚洲 856.09亿 (85,609,030,141) 0.0659%
96 乌拉圭 美洲 813.53亿 (81,352,863,806) 0.0626%
97 斯洛文尼亚 欧洲 808.02亿 (80,802,113,063) 0.0622%
98 阿富汗 亚洲 774.07亿 (77,406,520,332) 0.0596%
99 巴林 亚洲 745.26亿 (74,525,827,683) 0.0574%
100 也门 亚洲 733.88亿 (73,387,720,841) 0.0565%
101 卢森堡 欧洲 711.09亿 (71,109,228,076) 0.0547%
102 柬埔寨 亚洲 692.03亿 (69,203,087,065) 0.0533%
103 赞比亚 非洲 625.65亿 (62,564,660,379) 0.0482%
104 拉脱维亚 欧洲 595.05亿 (59,505,432,397) 0.0458%
105 津巴布韦 非洲 579.97亿 (57,997,128,717) 0.0446%
106 萨尔瓦多 美洲 566.30亿 (56,629,710,246) 0.0436%
107 洪都拉斯 美洲 557.62亿 (55,761,679,698) 0.0429%
108 老挝 亚洲 548.98亿 (54,897,660,151) 0.0423%
109 格鲁吉亚 亚洲 543.85亿 (54,384,974,673) 0.0419%
110 塞内加尔 非洲 537.23亿 (53,723,172,102) 0.0413%
111 波黑 欧洲 495.88亿 (49,588,264,034) 0.0382%
112 爱沙尼亚 欧洲 479.21亿 (47,920,817,734) 0.0369%
113 马里 非洲 446.09亿 (44,608,757,363) 0.0343%
114 布基纳法索 非洲 428.29亿 (42,829,250,834) 0.0330%
115 马达加斯加 非洲 428.08亿 (42,807,538,536) 0.0329%
116 特立尼达和多巴哥 美洲 393.40亿 (39,340,422,156) 0.0303%
117 蒙古 亚洲 390.44亿 (39,044,359,016) 0.0301%
118 莫桑比克 非洲 389.51亿 (38,950,892,162) 0.0300%
119 阿尔巴尼亚 欧洲 386.91亿 (38,690,905,397) 0.0298%
120 尼加拉瓜 美洲 379.30亿 (37,930,327,178) 0.0292%
121 博茨瓦纳 非洲 375.54亿 (37,554,426,016) 0.0289%
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 369.18亿 (36,918,349,113) 0.0284%
123 塞浦路斯 欧洲 353.91亿 (35,391,421,737) 0.0272%
124 马其顿 欧洲 348.73亿 (34,872,946,145) 0.0268%
125 加蓬 非洲 319.92亿 (31,992,420,269) 0.0246%
126 塔吉克斯坦 亚洲 318.25亿 (31,824,673,074) 0.0245%
127 几内亚 非洲 317.73亿 (31,773,456,071) 0.0245%
128 亚美尼亚 亚洲 305.31亿 (30,530,737,470) 0.0235%
129 毛里求斯 非洲 298.28亿 (29,827,663,441) 0.0230%
130 刚果(布) 非洲 296.94亿 (29,693,915,856) 0.0229%
131 巴勒斯坦 亚洲 295.58亿 (29,558,121,934) 0.0227%
132 牙买加 美洲 292.53亿 (29,252,939,514) 0.0225%
133 贝宁 非洲 278.48亿 (27,848,437,265) 0.0214%
134 赤道几内亚 非洲 273.22亿 (27,322,099,020) 0.0210%
135 文莱 亚洲 265.23亿 (26,523,407,039) 0.0204%
136 卢旺达 非洲 263.10亿 (26,309,605,101) 0.0202%
137 摩尔多瓦 欧洲 257.84亿 (25,784,391,461) 0.0198%
138 纳米比亚 非洲 252.87亿 (25,287,138,081) 0.0195%
139 乍得 非洲 249.81亿 (24,980,735,598) 0.0192%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 245.35亿 (24,535,043,897) 0.0189%
141 马耳他 欧洲 220.80亿 (22,080,456,999) 0.0170%
142 冰岛 欧洲 201.80亿 (20,179,627,055) 0.0155%
143 海地 美洲 201.20亿 (20,120,446,470) 0.0155%
144 尼日尔 非洲 199.47亿 (19,946,815,401) 0.0154%
145 马拉维 非洲 194.64亿 (19,463,709,763) 0.0150%
146 毛里塔尼亚 非洲 167.45亿 (16,745,263,957) 0.0129%
147 巴哈马 美洲 142.94亿 (14,293,767,377) 0.0110%
148 索马里 非洲 138.14亿 (13,814,321,837) 0.0106%
149 黑山 欧洲 133.86亿 (13,386,234,729) 0.0103%
150 塞拉利昂 非洲 129.60亿 (12,960,334,789) 0.0100%
151 多哥 非洲 125.60亿 (12,560,136,184) 0.0097%
152 苏里南 美洲 112.09亿 (11,208,650,952) 0.0086%
153 马尔代夫 亚洲 99.24亿 (9,923,605,292) 0.0076%
154 斯威士兰 非洲 99.13亿 (9,912,738,938) 0.0076%
155 东帝汶 亚洲 97.11亿 (9,710,681,139) 0.0075%
156 斐济群岛 大洋洲 96.12亿 (9,611,834,270) 0.0074%
157 不丹 亚洲 87.66亿 (8,765,747,674) 0.0067%
158 布隆迪 非洲 87.14亿 (8,713,633,406) 0.0067%
159 利比里亚 非洲 76.18亿 (7,618,100,706) 0.0059%
160 圭亚那 美洲 74.25亿 (7,425,376,248) 0.0057%
161 莱索托 非洲 57.20亿 (5,719,610,252) 0.0044%
162 百慕大 美洲 53.29亿 (5,328,755,616) 0.0041%
163 吉布提 非洲 49.68亿 (4,967,793,567) 0.0038%
164 开曼群岛 美洲 47.20亿 (4,719,877,513) 0.0036%
165 巴巴多斯 美洲 45.83亿 (4,583,021,078) 0.0035%
166 中非 非洲 44.58亿 (4,458,264,236) 0.0034%
167 阿鲁巴 美洲 44.16亿 (4,416,415,437) 0.0034%
168 库拉索 美洲 39.47亿 (3,947,007,821) 0.0030%
169 冈比亚 非洲 38.90亿 (3,890,473,659) 0.0030%
170 佛得角 非洲 38.22亿 (3,821,666,610) 0.0029%
171 几内亚比绍 非洲 36.50亿 (3,649,961,684) 0.0028%
172 伯利兹 美洲 34.42亿 (3,441,931,964) 0.0026%
173 塞舌尔 非洲 28.47亿 (2,847,431,312) 0.0022%
174 圣卢西亚 美洲 28.45亿 (2,845,497,855) 0.0022%
175 科摩罗 非洲 26.19亿 (2,618,927,512) 0.0020%
176 安提瓜和巴布达 美洲 20.72亿 (2,071,927,908) 0.0016%
177 圣马力诺 欧洲 20.60亿 (2,059,782,331) 0.0016%
178 格林纳达 美洲 19.21亿 (1,921,345,754) 0.0015%
179 所罗门群岛 大洋洲 17.77亿 (1,777,465,850) 0.0014%
180 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 15.18亿 (1,518,302,504) 0.0012%
181 荷属圣马丁 美洲 14.71亿 (1,471,123,298) 0.0011%
182 圣基茨和尼维斯 美洲 14.65亿 (1,464,639,488) 0.0011%
183 萨摩亚 大洋洲 13.18亿 (1,318,221,712) 0.0010%
184 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10.86亿 (1,086,077,320) 0.0008%
185 瓦努阿图 大洋洲 9.27亿 (926,912,444) 0.0007%
186 圣多美和普林西比 非洲 8.63亿 (862,842,035) 0.0007%
187 多米尼克 美洲 8.59亿 (859,251,735) 0.0007%
188 汤加 大洋洲 6.77亿 (676,966,213) 0.0005%
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.99亿 (399,101,674) 0.0003%
190 帕劳 大洋洲 3.22亿 (321,681,440) 0.0002%
191 基里巴斯 大洋洲 2.55亿 (254,585,824) 0.0002%
192 马绍尔群岛 大洋洲 2.33亿 (233,325,564) 0.0002%
193 瑙鲁 大洋洲 2.10亿 (209,670,092) 0.0002%
194 图瓦卢 大洋洲 4748万 (47,481,648) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲