2024年世界各国人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 81.42亿 (8,141,808,945)  
1 印度 亚洲 14.51亿 (1,450,935,791) 17.8208%
2 中国 亚洲 14.09亿 (1,408,975,000) 17.3054%
欧盟地区 4.50亿 (450,228,188) 5.5298%
3 美国 美洲 3.40亿 (340,110,988) 4.1773%
4 印尼 亚洲 2.83亿 (283,487,931) 3.4819%
5 巴基斯坦 亚洲 2.51亿 (251,269,164) 3.0862%
6 尼日利亚 非洲 2.33亿 (232,679,478) 2.8578%
7 巴西 美洲 2.12亿 (211,998,573) 2.6038%
8 孟加拉 亚洲 1.74亿 (173,562,364) 2.1317%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,533,851) 1.7629%
10 埃塞俄比亚 非洲 1.32亿 (132,059,767) 1.6220%
11 墨西哥 美洲 1.31亿 (130,861,007) 1.6073%
12 日本 亚洲 1.24亿 (123,975,371) 1.5227%
13 埃及 非洲 1.17亿 (116,538,258) 1.4314%
14 菲律宾 亚洲 1.16亿 (115,843,670) 1.4228%
15 刚果(金) 非洲 1.09亿 (109,276,265) 1.3422%
16 越南 亚洲 1.01亿 (100,987,686) 1.2404%
17 伊朗 亚洲 9.16千万 (91,567,738) 1.1247%
18 土耳其 欧洲 8.55千万 (85,518,661) 1.0504%
19 德国 欧洲 8.35千万 (83,516,593) 1.0258%
20 泰国 亚洲 7.17千万 (71,668,011) 0.8802%
21 英国 欧洲 6.92千万 (69,226,000) 0.8503%
22 坦桑尼亚 非洲 6.86千万 (68,560,157) 0.8421%
23 法国 欧洲 6.86千万 (68,551,653) 0.8420%
24 南非 非洲 6.40千万 (64,007,187) 0.7862%
25 意大利 欧洲 5.90千万 (58,952,704) 0.7241%
26 肯尼亚 非洲 5.64千万 (56,432,944) 0.6931%
27 缅甸 亚洲 5.45千万 (54,500,091) 0.6694%
28 哥伦比亚 美洲 5.29千万 (52,886,363) 0.6496%
29 韩国 亚洲 5.18千万 (51,751,065) 0.6356%
30 苏丹 非洲 5.04千万 (50,448,963) 0.6196%
31 乌干达 非洲 5.00千万 (50,015,092) 0.6143%
32 西班牙 欧洲 4.88千万 (48,848,840) 0.6000%
33 阿尔及利亚 非洲 4.68千万 (46,814,308) 0.5750%
34 伊拉克 亚洲 4.60千万 (46,042,015) 0.5655%
35 阿根廷 美洲 4.57千万 (45,696,159) 0.5613%
36 阿富汗 亚洲 4.26千万 (42,647,492) 0.5238%
37 加拿大 美洲 4.13千万 (41,288,599) 0.5071%
38 也门 亚洲 4.06千万 (40,583,164) 0.4985%
39 摩洛哥 非洲 3.81千万 (38,081,173) 0.4677%
40 安哥拉 非洲 3.79千万 (37,885,849) 0.4653%
41 乌克兰 欧洲 3.79千万 (37,860,221) 0.4650%
42 波兰 欧洲 3.66千万 (36,559,233) 0.4490%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 3.64千万 (36,361,859) 0.4466%
44 马来西亚 亚洲 3.56千万 (35,557,673) 0.4367%
45 沙特阿拉伯 亚洲 3.53千万 (35,300,280) 0.4336%
46 莫桑比克 非洲 3.46千万 (34,631,766) 0.4254%
47 加纳 非洲 3.44千万 (34,427,414) 0.4228%
48 秘鲁 美洲 3.42千万 (34,217,848) 0.4203%
49 马达加斯加 非洲 3.20千万 (31,964,956) 0.3926%
50 科特迪瓦 非洲 3.19千万 (31,934,230) 0.3922%
51 尼泊尔 亚洲 2.97千万 (29,651,054) 0.3642%
52 喀麦隆 非洲 2.91千万 (29,123,744) 0.3577%
53 委内瑞拉 美洲 2.84千万 (28,405,543) 0.3489%
54 澳大利亚 大洋洲 2.72千万 (27,196,812) 0.3340%
55 尼日尔 非洲 2.70千万 (27,032,412) 0.3320%
56 朝鲜 亚洲 2.65千万 (26,498,823) 0.3255%
57 叙利亚 亚洲 2.47千万 (24,672,760) 0.3030%
58 马里 非洲 2.45千万 (24,478,595) 0.3007%
59 布基纳法索 非洲 2.35千万 (23,548,781) 0.2892%
60 斯里兰卡 亚洲 2.19千万 (21,916,000) 0.2692%
61 马拉维 非洲 2.17千万 (21,655,286) 0.2660%
62 赞比亚 非洲 2.13千万 (21,314,956) 0.2618%
63 哈萨克斯坦 亚洲 2.06千万 (20,592,571) 0.2529%
64 乍得 非洲 2.03千万 (20,299,123) 0.2493%
65 智利 美洲 1.98千万 (19,764,771) 0.2428%
66 罗马尼亚 欧洲 1.91千万 (19,051,804) 0.2340%
67 索马里 非洲 1.90千万 (19,009,151) 0.2335%
68 塞内加尔 非洲 1.85千万 (18,501,984) 0.2272%
69 危地马拉 美洲 1.84千万 (18,406,359) 0.2261%
70 厄瓜多尔 美洲 1.81千万 (18,135,478) 0.2227%
71 荷兰 欧洲 1.80千万 (17,993,485) 0.2210%
72 柬埔寨 亚洲 1.76千万 (17,638,801) 0.2166%
73 津巴布韦 非洲 1.66千万 (16,634,373) 0.2043%
74 几内亚 非洲 1.48千万 (14,754,785) 0.1812%
75 贝宁 非洲 1.45千万 (14,462,724) 0.1776%
76 卢旺达 非洲 1.43千万 (14,256,567) 0.1751%
77 布隆迪 非洲 1.40千万 (14,047,786) 0.1725%
78 玻利维亚 美洲 1.24千万 (12,413,315) 0.1525%
79 突尼斯 非洲 1.23千万 (12,277,109) 0.1508%
80 南苏丹 非洲 1.19千万 (11,943,408) 0.1467%
81 比利时 欧洲 1.19千万 (11,858,610) 0.1457%
82 海地 美洲 1.18千万 (11,772,557) 0.1446%
83 约旦 亚洲 1.16千万 (11,552,876) 0.1419%
84 多米尼加 美洲 1.14千万 (11,427,557) 0.1404%
85 阿联酋 亚洲 1.10千万 (10,986,400) 0.1349%
86 古巴 美洲 1.10千万 (10,979,783) 0.1349%
87 捷克 欧洲 1.09千万 (10,905,028) 0.1339%
88 洪都拉斯 美洲 1.08千万 (10,825,703) 0.1330%
89 葡萄牙 欧洲 1.07千万 (10,694,681) 0.1314%
90 塔吉克斯坦 亚洲 1.06千万 (10,590,927) 0.1301%
91 巴布亚新几内亚 大洋洲 1.06千万 (10,576,502) 0.1299%
92 瑞典 欧洲 1.06千万 (10,569,709) 0.1298%
93 希腊 欧洲 1.04千万 (10,405,134) 0.1278%
94 阿塞拜疆 亚洲 1.02千万 (10,202,830) 0.1253%
95 以色列 亚洲 9.97百万 (9,974,400) 0.1225%
96 匈牙利 欧洲 9.56百万 (9,562,065) 0.1174%
97 多哥 非洲 9.52百万 (9,515,236) 0.1169%
98 奥地利 欧洲 9.18百万 (9,177,982) 0.1127%
99 白俄罗斯 欧洲 9.13百万 (9,132,629) 0.1122%
100 瑞士 欧洲 9.01百万 (9,005,582) 0.1106%
101 塞拉利昂 非洲 8.64百万 (8,642,022) 0.1061%
102 老挝 亚洲 7.77百万 (7,769,819) 0.0954%
103 香港 亚洲 7.52百万 (7,524,100) 0.0924%
104 土库曼斯坦 亚洲 7.49百万 (7,494,498) 0.0920%
105 利比亚 非洲 7.38百万 (7,381,023) 0.0907%
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 7.22百万 (7,221,868) 0.0887%
107 巴拉圭 美洲 6.93百万 (6,929,153) 0.0851%
108 尼加拉瓜 美洲 6.92百万 (6,916,140) 0.0849%
109 塞尔维亚 欧洲 6.59百万 (6,586,476) 0.0809%
110 保加利亚 欧洲 6.44百万 (6,441,421) 0.0791%
111 萨尔瓦多 美洲 6.34百万 (6,338,193) 0.0778%
112 刚果(布) 非洲 6.33百万 (6,332,961) 0.0778%
113 新加坡 亚洲 6.04百万 (6,036,860) 0.0741%
114 丹麦 欧洲 5.98百万 (5,976,992) 0.0734%
115 黎巴嫩 亚洲 5.81百万 (5,805,962) 0.0713%
116 芬兰 欧洲 5.62百万 (5,619,911) 0.0690%
117 利比里亚 非洲 5.61百万 (5,612,817) 0.0689%
118 挪威 欧洲 5.57百万 (5,572,279) 0.0684%
119 斯洛伐克 欧洲 5.42百万 (5,422,069) 0.0666%
120 爱尔兰 欧洲 5.40百万 (5,395,790) 0.0663%
121 中非 非洲 5.33百万 (5,330,690) 0.0655%
122 巴勒斯坦 亚洲 5.29百万 (5,289,152) 0.0650%
123 新西兰 大洋洲 5.29百万 (5,287,500) 0.0649%
124 阿曼 亚洲 5.28百万 (5,281,538) 0.0649%
125 毛里塔尼亚 非洲 5.17百万 (5,169,395) 0.0635%
126 哥斯达黎加 美洲 5.13百万 (5,129,910) 0.0630%
127 科威特 亚洲 4.90百万 (4,897,263) 0.0601%
128 巴拿马 美洲 4.52百万 (4,515,577) 0.0555%
129 克罗地亚 欧洲 3.87百万 (3,866,200) 0.0475%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.70百万 (3,699,557) 0.0454%
131 厄立特里亚 非洲 3.54百万 (3,535,603) 0.0434%
132 蒙古 亚洲 3.52百万 (3,524,788) 0.0433%
133 乌拉圭 美洲 3.39百万 (3,386,588) 0.0416%
134 波多黎各 美洲 3.20百万 (3,203,295) 0.0393%
135 波黑 欧洲 3.16百万 (3,164,253) 0.0389%
136 亚美尼亚 亚洲 3.03百万 (3,033,500) 0.0373%
137 纳米比亚 非洲 3.03百万 (3,030,131) 0.0372%
138 立陶宛 欧洲 2.89百万 (2,888,278) 0.0355%
139 卡塔尔 亚洲 2.86百万 (2,857,822) 0.0351%
140 牙买加 美洲 2.84百万 (2,839,175) 0.0349%
141 冈比亚 非洲 2.76百万 (2,759,988) 0.0339%
142 加蓬 非洲 2.54百万 (2,538,952) 0.0312%
143 博茨瓦纳 非洲 2.52百万 (2,521,139) 0.0310%
144 摩尔多瓦 欧洲 2.40百万 (2,402,306) 0.0295%
145 阿尔巴尼亚 欧洲 2.38百万 (2,377,128) 0.0292%
146 莱索托 非洲 2.34百万 (2,337,423) 0.0287%
147 几内亚比绍 非洲 2.20百万 (2,201,352) 0.0270%
148 斯洛文尼亚 欧洲 2.13百万 (2,127,400) 0.0261%
149 赤道几内亚 非洲 1.89百万 (1,892,516) 0.0232%
150 拉脱维亚 欧洲 1.87百万 (1,866,124) 0.0229%
151 马其顿 欧洲 1.82百万 (1,824,359) 0.0224%
152 巴林 亚洲 1.59百万 (1,588,670) 0.0195%
153 东帝汶 亚洲 1.40百万 (1,400,638) 0.0172%
154 爱沙尼亚 欧洲 1.37百万 (1,372,341) 0.0169%
155 特立尼达和多巴哥 美洲 1.37百万 (1,368,333) 0.0168%
156 塞浦路斯 欧洲 1.36百万 (1,358,282) 0.0167%
157 毛里求斯 非洲 1.25百万 (1,245,779) 0.0153%
158 斯威士兰 非洲 1.24百万 (1,242,822) 0.0153%
159 吉布提 非洲 1.17百万 (1,168,722) 0.0144%
160 斐济群岛 大洋洲 92.88万 (928,784) 0.0114%
161 科摩罗 非洲 86.66万 (866,628) 0.0106%
162 圭亚那 美洲 83.11万 (831,087) 0.0102%
163 所罗门群岛 大洋洲 81.92万 (819,198) 0.0101%
164 不丹 亚洲 79.15万 (791,524) 0.0097%
165 澳门 亚洲 68.70万 (687,000) 0.0084%
166 卢森堡 欧洲 67.70万 (677,012) 0.0083%
167 苏里南 美洲 63.44万 (634,431) 0.0078%
168 黑山 欧洲 62.35万 (623,525) 0.0077%
169 马耳他 欧洲 56.88万 (568,847) 0.0070%
170 马尔代夫 亚洲 52.78万 (527,799) 0.0065%
171 佛得角 非洲 52.49万 (524,877) 0.0064%
172 文莱 亚洲 46.27万 (462,721) 0.0057%
173 伯利兹 美洲 41.71万 (417,072) 0.0051%
174 巴哈马 美洲 40.13万 (401,283) 0.0049%
175 冰岛 欧洲 38.65万 (386,506) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 32.78万 (327,777) 0.0040%
177 新喀里多尼亚 大洋洲 29.26万 (292,639) 0.0036%
178 巴巴多斯 美洲 28.25万 (282,467) 0.0035%
179 法属波利尼西亚 大洋洲 28.18万 (281,807) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 23.55万 (235,536) 0.0029%
181 萨摩亚 大洋洲 21.80万 (218,019) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.97万 (179,744) 0.0022%
183 关岛 大洋洲 16.78万 (167,777) 0.0021%
184 库拉索 美洲 15.60万 (155,967) 0.0019%
185 基里巴斯 大洋洲 13.45万 (134,518) 0.0017%
186 塞舌尔 非洲 12.14万 (121,354) 0.0015%
187 格林纳达 美洲 11.72万 (117,207) 0.0014%
188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.32万 (113,160) 0.0014%
189 阿鲁巴 美洲 10.80万 (107,995) 0.0013%
190 汤加 大洋洲 10.42万 (104,175) 0.0013%
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.06万 (100,616) 0.0012%
192 安提瓜和巴布达 美洲 9.38万 (93,772) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.42万 (84,160) 0.0010%
194 安道尔 欧洲 8.19万 (81,938) 0.0010%
195 开曼群岛 美洲 7.45万 (74,457) 0.0009%
196 多米尼克 美洲 6.62万 (66,205) 0.0008%
197 百慕大 美洲 6.46万 (64,636) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 5.68万 (56,836) 0.0007%
199 法罗群岛 欧洲 5.47万 (54,681) 0.0007%
200 圣基茨和尼维斯 美洲 4.68万 (46,843) 0.0006%
201 美属萨摩亚 大洋洲 4.68万 (46,765) 0.0006%
202 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.65万 (46,535) 0.0006%
203 北马里亚纳群岛 大洋洲 4.43万 (44,278) 0.0005%
204 荷属圣马丁 美洲 4.34万 (43,350) 0.0005%
205 列支敦士登 欧洲 4.04万 (40,450) 0.0005%
206 英属维尔京群岛 美洲 3.95万 (39,471) 0.0005%
207 直布罗陀 欧洲 3.93万 (39,329) 0.0005%
208 摩纳哥 欧洲 3.86万 (38,631) 0.0005%
209 马绍尔群岛 大洋洲 3.75万 (37,548) 0.0005%
210 圣马力诺 欧洲 3.40万 (33,977) 0.0004%
211 法属圣马丁 美洲 2.61万 (26,129) 0.0003%
212 帕劳 大洋洲 1.77万 (17,695) 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 1.19万 (11,947) 0.0001%
214 图瓦卢 大洋洲 9646 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲