津巴布韦历年人口总数统计

人口走势图
津巴布韦历年人口总数统计
年份 津巴布韦
人口 占世界%
2021 1.60千万 (15,993,524) 0.2027%
2020 1.57千万 (15,669,666) 0.2004%
2019 1.54千万 (15,354,608) 0.1983%
2018 1.51千万 (15,052,184) 0.1965%
2017 1.48千万 (14,751,101) 0.1947%
2016 1.45千万 (14,452,704) 0.1929%
2015 1.42千万 (14,154,937) 0.1912%
2014 1.39千万 (13,855,753) 0.1894%
2013 1.36千万 (13,555,422) 0.1875%
2012 1.33千万 (13,265,331) 0.1858%
2011 1.30千万 (13,025,785) 0.1847%
2010 1.28千万 (12,839,771) 0.1842%
2009 1.27千万 (12,679,810) 0.1842%
2008 1.26千万 (12,550,347) 0.1845%
2007 1.25千万 (12,450,568) 0.1853%
2006 1.23千万 (12,330,490) 0.1858%
2005 1.22千万 (12,224,753) 0.1866%
2004 1.22千万 (12,160,881) 0.1879%
2003 1.21千万 (12,075,828) 0.1890%
2002 1.20千万 (11,984,644) 0.1900%
2001 1.19千万 (11,910,978) 0.1913%
2000 1.18千万 (11,834,676) 0.1926%
1999 1.17千万 (11,716,454) 0.1933%
1998 1.15千万 (11,548,364) 0.1931%
1997 1.14千万 (11,362,401) 0.1927%
1996 1.12千万 (11,178,171) 0.1923%
1995 1.10千万 (10,994,041) 0.1920%
1994 1.09千万 (10,858,594) 0.1925%
1993 1.08千万 (10,794,918) 0.1943%
1992 1.06千万 (10,641,501) 0.1945%
1991 1.04千万 (10,377,815) 0.1928%
1990 1.01千万 (10,113,893) 0.1911%
1989 9.85百万 (9,846,346) 0.1893%
1988 9.57百万 (9,568,739) 0.1871%
1987 9.28百万 (9,277,488) 0.1846%
1986 8.98百万 (8,983,044) 0.1820%
1985 8.69百万 (8,690,515) 0.1792%
1984 8.40百万 (8,398,567) 0.1762%
1983 8.11百万 (8,106,356) 0.1730%
1982 7.80百万 (7,803,855) 0.1695%
1981 7.51百万 (7,506,526) 0.1660%
1980 7.05百万 (7,049,926) 0.1587%
1979 6.66百万 (6,655,833) 0.1525%
1978 6.55百万 (6,549,349) 0.1527%
1977 6.45百万 (6,453,044) 0.1531%
1976 6.29百万 (6,288,387) 0.1518%
1975 6.10百万 (6,097,083) 0.1498%
1974 5.90百万 (5,903,530) 0.1477%
1973 5.71百万 (5,712,712) 0.1457%
1972 5.53百万 (5,532,842) 0.1439%
1971 5.36百万 (5,363,423) 0.1423%
1970 5.20百万 (5,202,918) 0.1410%
1969 5.04百万 (5,044,163) 0.1395%
1968 4.89百万 (4,886,347) 0.1380%
1967 4.73百万 (4,734,694) 0.1365%
1966 4.59百万 (4,588,529) 0.1350%
1965 4.45百万 (4,447,149) 0.1336%
1964 4.31百万 (4,310,332) 0.1322%
1963 4.18百万 (4,177,931) 0.1308%
1962 4.05百万 (4,049,778) 0.1295%
1961 3.93百万 (3,925,952) 0.1278%
1960 3.81百万 (3,806,310) 0.1256%
1959 3.63百万 (3,629,356) 0.1225%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲