多米尼加历年人口总数统计

人口走势图
多米尼加历年人口总数统计
年份 多米尼加
人口 占世界%
2021 1.11千万 (11,117,873) 0.1409%
2020 1.10千万 (10,999,664) 0.1406%
2019 1.09千万 (10,881,882) 0.1405%
2018 1.08千万 (10,765,531) 0.1405%
2017 1.06千万 (10,647,244) 0.1405%
2016 1.05千万 (10,527,592) 0.1405%
2015 1.04千万 (10,405,832) 0.1405%
2014 1.03千万 (10,282,115) 0.1405%
2013 1.02千万 (10,157,051) 0.1405%
2012 1.00千万 (10,030,882) 0.1405%
2011 9.90百万 (9,903,737) 0.1404%
2010 9.78百万 (9,775,755) 0.1403%
2009 9.65百万 (9,648,061) 0.1401%
2008 9.52百万 (9,522,948) 0.1400%
2007 9.40百万 (9,402,206) 0.1400%
2006 9.28百万 (9,284,168) 0.1399%
2005 9.16百万 (9,164,768) 0.1399%
2004 9.04百万 (9,043,127) 0.1398%
2003 8.92百万 (8,919,852) 0.1396%
2002 8.80百万 (8,795,101) 0.1394%
2001 8.67百万 (8,669,040) 0.1392%
2000 8.54百万 (8,540,791) 0.1390%
1999 8.41百万 (8,411,374) 0.1387%
1998 8.28百万 (8,282,126) 0.1385%
1997 8.15百万 (8,150,076) 0.1382%
1996 8.01百万 (8,012,314) 0.1379%
1995 7.87百万 (7,869,753) 0.1374%
1994 7.72百万 (7,723,934) 0.1369%
1993 7.58百万 (7,576,074) 0.1363%
1992 7.43百万 (7,427,340) 0.1358%
1991 7.28百万 (7,278,402) 0.1352%
1990 7.13百万 (7,129,004) 0.1347%
1989 6.98百万 (6,980,033) 0.1342%
1988 6.83百万 (6,834,207) 0.1337%
1987 6.69百万 (6,692,720) 0.1332%
1986 6.55百万 (6,554,325) 0.1328%
1985 6.42百万 (6,417,798) 0.1323%
1984 6.28百万 (6,282,104) 0.1318%
1983 6.15百万 (6,147,213) 0.1312%
1982 6.01百万 (6,014,979) 0.1307%
1981 5.89百万 (5,885,244) 0.1302%
1980 5.76百万 (5,755,800) 0.1296%
1979 5.63百万 (5,625,864) 0.1289%
1978 5.50百万 (5,495,443) 0.1281%
1977 5.37百万 (5,365,074) 0.1273%
1976 5.24百万 (5,235,318) 0.1264%
1975 5.11百万 (5,106,453) 0.1255%
1974 4.98百万 (4,978,582) 0.1246%
1973 4.85百万 (4,851,183) 0.1238%
1972 4.72百万 (4,724,801) 0.1229%
1971 4.60百万 (4,599,841) 0.1221%
1970 4.48百万 (4,475,871) 0.1213%
1969 4.35百万 (4,352,954) 0.1204%
1968 4.23百万 (4,230,877) 0.1195%
1967 4.11百万 (4,108,916) 0.1185%
1966 3.99百万 (3,987,090) 0.1173%
1965 3.87百万 (3,868,712) 0.1162%
1964 3.75百万 (3,752,313) 0.1151%
1963 3.64百万 (3,635,798) 0.1138%
1962 3.52百万 (3,521,164) 0.1126%
1961 3.41百万 (3,408,415) 0.1109%
1960 3.30百万 (3,298,021) 0.1088%
1959 3.18百万 (3,184,757) 0.1075%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲