印度历年人口总数统计

人口走势图
印度历年人口总数统计
年份 印度
人口 占世界%
2025 14.64亿 (1,463,865,525) 17.8185%
2024 14.51亿 (1,450,935,791) 17.8228%
2023 14.38亿 (1,438,069,596) 17.8356%
2022 14.25亿 (1,425,423,212) 17.8433%
2021 14.14亿 (1,414,203,896) 17.8571%
2020 14.03亿 (1,402,617,695) 17.8590%
2019 13.89亿 (1,389,030,312) 17.8604%
2018 13.75亿 (1,374,659,064) 17.8616%
2017 13.60亿 (1,359,657,400) 17.8578%
2016 13.44亿 (1,343,944,296) 17.8521%
2015 13.28亿 (1,328,024,498) 17.8472%
2014 13.12亿 (1,312,277,191) 17.8455%
2013 12.96亿 (1,295,829,511) 17.8356%
2012 12.79亿 (1,278,674,502) 17.8176%
2011 12.61亿 (1,261,224,954) 17.7971%
2010 12.43亿 (1,243,481,564) 17.7618%
2009 12.26亿 (1,225,524,753) 17.7197%
2008 12.08亿 (1,207,930,964) 17.6855%
2007 11.91亿 (1,190,676,021) 17.6552%
2006 11.73亿 (1,172,878,890) 17.6120%
2005 11.55亿 (1,154,676,322) 17.5605%
2004 11.36亿 (1,135,991,513) 17.4974%
2003 11.17亿 (1,116,803,006) 17.4246%
2002 10.98亿 (1,097,600,380) 17.3474%
2001 10.78亿 (1,077,898,575) 17.2609%
2000 10.58亿 (1,057,922,733) 17.1698%
1999 10.38亿 (1,038,225,823) 17.0815%
1998 10.19亿 (1,018,665,080) 16.9955%
1997 9.99亿 (999,133,762) 16.9110%
1996 9.80亿 (979,678,458) 16.8262%
1995 9.60亿 (960,301,044) 16.7411%
1994 9.41亿 (941,163,767) 16.6562%
1993 9.22亿 (922,118,387) 16.5716%
1992 9.03亿 (902,957,070) 16.4869%
1991 8.84亿 (883,927,600) 16.4049%
1990 8.65亿 (864,972,221) 16.3234%
1989 8.46亿 (846,039,529) 16.2469%
1988 8.27亿 (827,342,990) 16.1688%
1987 8.09亿 (808,931,270) 16.0925%
1986 7.91亿 (790,689,978) 16.0141%
1985 7.73亿 (772,647,793) 15.9293%
1984 7.55亿 (754,875,449) 15.8394%
1983 7.37亿 (737,372,681) 15.7466%
1982 7.20亿 (720,313,473) 15.6611%
1981 7.04亿 (703,696,250) 15.5796%
1980 6.87亿 (687,354,025) 15.4898%
1979 6.71亿 (671,155,747) 15.3937%
1978 6.56亿 (655,728,229) 15.3089%
1977 6.41亿 (640,801,103) 15.2251%
1976 6.26亿 (625,861,883) 15.1334%
1975 6.11亿 (611,309,535) 15.0496%
1974 5.97亿 (597,041,391) 14.9740%
1973 5.83亿 (583,465,598) 14.9187%
1972 5.70亿 (570,482,142) 14.8782%
1971 5.58亿 (558,096,387) 14.8489%
1970 5.46亿 (545,864,268) 14.8313%
1969 5.34亿 (533,880,544) 14.8107%
1968 5.23亿 (522,716,889) 14.8054%
1967 5.12亿 (511,606,372) 14.7909%
1966 5.01亿 (500,740,247) 14.7753%
1965 4.90亿 (490,140,146) 14.7678%
1964 4.79亿 (479,229,598) 14.7399%
1963 4.68亿 (468,138,575) 14.7026%
1962 4.57亿 (457,283,090) 14.6689%
1961 4.47亿 (446,564,729) 14.5804%
1960 4.36亿 (435,990,338) 14.4295%
1959 4.41亿 (440,813,896) 14.8773%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲