澳门历年人口总数统计

人口走势图
澳门历年人口总数统计
年份 澳门
人口 占世界%
2021 68.66万 (686,607) 0.0087%
2020 67.63万 (676,283) 0.0086%
2019 66.37万 (663,653) 0.0086%
2018 65.10万 (650,991) 0.0085%
2017 63.86万 (638,609) 0.0084%
2016 62.67万 (626,688) 0.0084%
2015 61.52万 (615,239) 0.0083%
2014 60.42万 (604,167) 0.0083%
2013 59.34万 (593,374) 0.0082%
2012 58.28万 (582,766) 0.0082%
2011 57.10万 (571,003) 0.0081%
2010 55.73万 (557,297) 0.0080%
2009 54.30万 (543,021) 0.0079%
2008 52.90万 (529,038) 0.0078%
2007 51.53万 (515,330) 0.0077%
2006 50.19万 (501,863) 0.0076%
2005 48.86万 (488,619) 0.0075%
2004 47.55万 (475,529) 0.0073%
2003 46.25万 (462,533) 0.0072%
2002 44.97万 (449,665) 0.0071%
2001 43.91万 (439,122) 0.0071%
2000 43.19万 (431,896) 0.0070%
1999 42.55万 (425,518) 0.0070%
1998 41.88万 (418,776) 0.0070%
1997 41.17万 (411,700) 0.0070%
1996 40.43万 (404,297) 0.0070%
1995 39.66万 (396,641) 0.0069%
1994 38.88万 (388,779) 0.0069%
1993 38.07万 (380,712) 0.0069%
1992 37.24万 (372,370) 0.0068%
1991 36.24万 (362,390) 0.0067%
1990 35.02万 (350,227) 0.0066%
1989 33.73万 (337,336) 0.0065%
1988 32.45万 (324,478) 0.0063%
1987 31.18万 (311,808) 0.0062%
1986 29.95万 (299,491) 0.0061%
1985 28.77万 (287,700) 0.0059%
1984 27.66万 (276,591) 0.0058%
1983 26.63万 (266,253) 0.0057%
1982 25.67万 (256,692) 0.0056%
1981 24.87万 (248,695) 0.0055%
1980 24.53万 (245,332) 0.0055%
1979 24.56万 (245,605) 0.0056%
1978 24.60万 (246,048) 0.0057%
1977 24.64万 (246,405) 0.0058%
1976 24.67万 (246,661) 0.0060%
1975 24.69万 (246,919) 0.0061%
1974 24.73万 (247,280) 0.0062%
1973 24.78万 (247,838) 0.0063%
1972 24.87万 (248,669) 0.0065%
1971 24.98万 (249,832) 0.0066%
1970 24.73万 (247,284) 0.0067%
1969 24.04万 (240,416) 0.0067%
1968 23.29万 (232,929) 0.0066%
1967 22.52万 (225,151) 0.0065%
1966 21.72万 (217,232) 0.0064%
1965 20.93万 (209,278) 0.0063%
1964 20.14万 (201,380) 0.0062%
1963 19.36万 (193,618) 0.0061%
1962 18.60万 (186,039) 0.0059%
1961 17.87万 (178,672) 0.0058%
1960 17.70万 (177,014) 0.0058%
1959 16.83万 (168,289) 0.0057%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲