出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行JCB单标识信用卡 0.11513447 * 115.13 JPY 0  0.048366 1000 ARS = 115.13 JPY5.57 RMB
2 中行JCB招财猫日元信用卡 0.11513447 * 115.13 JPY 0  0.048423 1000 ARS = 115.13 JPY5.58 RMB
3 民生留学生JCB日元卡 0.11513447 * 115.13 JPY 0  0.048424 1000 ARS = 115.13 JPY5.58 RMB
4 招商JCB美元全币种卡 0.00077459 * 0.77 USD 0  7.2095 1000 ARS = 0.77 USD5.58 RMB
5 民生JCB美元全币种卡 0.00077459 * 0.77 USD 0  7.2175 1000 ARS = 0.77 USD5.59 RMB
6 浦发JCB美元信用卡 0.00077459 * 0.77 USD 0  7.2189 1000 ARS = 0.77 USD5.59 RMB
7 招商JCB美元卡 0.00077459 * 0.77 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2095 1000 ARS = 0.79 USD5.67 RMB
8 平安JCB美元卡 0.00077459 * 0.77 USD 0.01 USD (1.5%) 7.215875 1000 ARS = 0.79 USD5.67 RMB
9 招商Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2095 1000 ARS = 0.81 USD5.84 RMB
10 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2117 1000 ARS = 0.81 USD5.84 RMB
11 广发Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2123 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
12 兴业Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2139 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
13 中行Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2156 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
14 平安Visa美元白金卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.215875 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
15 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00081042 0.81 USD 0  7.21728 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
16 中信Visa美元全币通卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2174 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
17 民生Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2175 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
18 建行Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2185 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
19 浦发Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2189 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
20 上海Visa美元全币种卡 0.00081042 0.81 USD 0  7.2202 1000 ARS = 0.81 USD5.85 RMB
21 工行Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.0%) 7.2117 1000 ARS = 0.82 USD5.90 RMB
22 华夏Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.1%) 7.2079 1000 ARS = 0.82 USD5.91 RMB
23 中国银联信用卡/借记卡 0.0059073 * 不需要 0 不需要 1000 ARS = 5.91 RMB
24 农行Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.0%) 7.21728 1000 ARS = 0.82 USD5.91 RMB
25 上海Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.0%) 7.2202 1000 ARS = 0.82 USD5.91 RMB
26 招商万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2095 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
27 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0007168 * 0.72 EUR 0  8.25951 1000 ARS = 0.72 EUR5.92 RMB
28 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2117 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
29 广发万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2123 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
30 兴业万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2139 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
31 邮政万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.215 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
32 中行万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2156 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
32 交行环球卡精英版(万事达) 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2156 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
34 平安万事达美元白金卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.215875 1000 ARS = 0.82 USD5.92 RMB
35 农行全球支付万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.21728 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
36 中信万事达美元钛金卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2174 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
37 民生万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2175 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
38 建行万事达美元全币种卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2185 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
39 浦发万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0  7.2189 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
40 招商Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2095 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
41 兴业Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2139 1000 ARS = 0.82 USD5.93 RMB
42 中行Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2156 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
42 交行Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2156 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
44 平安Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.215875 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
45 中信Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2174 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
46 建行Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2185 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
47 光大Visa美元卡 0.00081042 0.81 USD 0.01 USD (1.7%) 7.211416 1000 ARS = 0.82 USD5.94 RMB
48 华夏万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.1%) 7.2079 1000 ARS = 0.83 USD5.98 RMB
49 工行万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.1%) 7.2117 1000 ARS = 0.83 USD5.99 RMB
49 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.1%) 7.2117 1000 ARS = 0.83 USD5.99 RMB
51 上海万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.0%) 7.2202 1000 ARS = 0.83 USD5.99 RMB
52 农行万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.1%) 7.21728 1000 ARS = 0.83 USD5.99 RMB
53 招商万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2095 1000 ARS = 0.83 USD6.01 RMB
54 兴业万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2139 1000 ARS = 0.83 USD6.01 RMB
55 中行万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2156 1000 ARS = 0.83 USD6.01 RMB
55 交行万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2156 1000 ARS = 0.83 USD6.01 RMB
57 平安万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.215875 1000 ARS = 0.83 USD6.01 RMB
58 中信万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2174 1000 ARS = 0.83 USD6.02 RMB
59 建行万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2185 1000 ARS = 0.83 USD6.02 RMB
60 光大万事达美元卡 0.0008211 * 0.82 USD 0.01 USD (1.7%) 7.211416 1000 ARS = 0.84 USD6.02 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由阿根廷比索转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。