出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 兴业Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9114 1000 AZN = 588.24 USD4065.53 RMB
2 兴业万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9114 1000 AZN = 588.24 USD4065.53 RMB
3 广发Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9122 1000 AZN = 588.24 USD4066.00 RMB
4 广发万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9122 1000 AZN = 588.24 USD4066.00 RMB
5 民生Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9235 1000 AZN = 588.24 USD4072.65 RMB
6 民生万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9235 1000 AZN = 588.24 USD4072.65 RMB
7 上海Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9244 1000 AZN = 588.24 USD4073.18 RMB
8 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.58823529 588.24 USD 0  6.92458 1000 AZN = 588.24 USD4073.28 RMB
9 农行全球支付万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.92458 1000 AZN = 588.24 USD4073.28 RMB
10 浦发Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9249 1000 AZN = 588.24 USD4073.47 RMB
11 浦发万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9249 1000 AZN = 588.24 USD4073.47 RMB
12 中行Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9257 1000 AZN = 588.24 USD4073.94 RMB
13 中行万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9257 1000 AZN = 588.24 USD4073.94 RMB
14 平安Visa美元白金卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.925856 1000 AZN = 588.24 USD4074.03 RMB
15 平安万事达美元白金卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.925856 1000 AZN = 588.24 USD4074.03 RMB
16 建行Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9259 1000 AZN = 588.24 USD4074.06 RMB
17 建行万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9259 1000 AZN = 588.24 USD4074.06 RMB
18 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9264 1000 AZN = 588.24 USD4074.35 RMB
19 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9264 1000 AZN = 588.24 USD4074.35 RMB
20 交行环球卡精英版(万事达) 0.5882353 588.24 USD 0  6.9267 1000 AZN = 588.24 USD4074.53 RMB
21 中信Visa美元全币通卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9281 1000 AZN = 588.24 USD4075.35 RMB
22 中信万事达美元钛金卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9281 1000 AZN = 588.24 USD4075.35 RMB
23 邮政万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9295 1000 AZN = 588.24 USD4076.18 RMB
24 招商Visa美元全币种卡 0.58823529 588.24 USD 0  6.9307 1000 AZN = 588.24 USD4076.88 RMB
25 招商万事达美元全币种卡 0.5882353 588.24 USD 0  6.9307 1000 AZN = 588.24 USD4076.88 RMB
26 民生JCB美元全币种卡 0.5899705 589.97 USD 0  6.9235 1000 AZN = 589.97 USD4084.66 RMB
27 浦发JCB美元信用卡 0.5899705 589.97 USD 0  6.9249 1000 AZN = 589.97 USD4085.49 RMB
28 中国银联信用卡/借记卡 4.08619978 不需要 0 不需要 1000 AZN = 4086.20 RMB
29 招商JCB美元全币种卡 0.5899705 589.97 USD 0  6.9307 1000 AZN = 589.97 USD4088.91 RMB
30 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.5009665 500.97 EUR 0  8.16714 1000 AZN = 500.97 EUR4091.46 RMB
31 工行JCB单标识信用卡 91.70135693 91701.36 JPY 0  0.044729 1000 AZN = 91701.36 JPY4101.71 RMB
32 民生留学生JCB日元卡 91.70135693 91701.36 JPY 0  0.044735 1000 AZN = 91701.36 JPY4102.26 RMB
33 中行JCB招财猫日元信用卡 91.70135693 91701.36 JPY 0  0.044738 1000 AZN = 91701.36 JPY4102.54 RMB
34 上海Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 5.88 USD (1.0%) 6.9244 1000 AZN = 594.12 USD4113.91 RMB
35 上海万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 5.88 USD (1.0%) 6.9244 1000 AZN = 594.12 USD4113.91 RMB
36 农行Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 5.88 USD (1.0%) 6.92458 1000 AZN = 594.12 USD4114.02 RMB
37 工行Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 5.88 USD (1.0%) 6.9264 1000 AZN = 594.12 USD4115.10 RMB
38 华夏Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 6.47 USD (1.1%) 6.9218 1000 AZN = 594.71 USD4116.44 RMB
39 华夏万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 6.47 USD (1.1%) 6.9218 1000 AZN = 594.71 USD4116.44 RMB
40 农行万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 6.47 USD (1.1%) 6.92458 1000 AZN = 594.71 USD4118.09 RMB
41 工行万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 6.47 USD (1.1%) 6.9264 1000 AZN = 594.71 USD4119.17 RMB
41 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.5882353 588.24 USD 6.47 USD (1.1%) 6.9264 1000 AZN = 594.71 USD4119.17 RMB
43 兴业Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9114 1000 AZN = 597.06 USD4126.51 RMB
44 兴业万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9114 1000 AZN = 597.06 USD4126.51 RMB
45 中行Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9257 1000 AZN = 597.06 USD4135.05 RMB
46 中行万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9257 1000 AZN = 597.06 USD4135.05 RMB
47 平安Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.925856 1000 AZN = 597.06 USD4135.14 RMB
48 平安万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.925856 1000 AZN = 597.06 USD4135.14 RMB
49 建行Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9259 1000 AZN = 597.06 USD4135.17 RMB
50 建行万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9259 1000 AZN = 597.06 USD4135.17 RMB
51 交行Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9267 1000 AZN = 597.06 USD4135.65 RMB
52 交行万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9267 1000 AZN = 597.06 USD4135.65 RMB
53 中信Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9281 1000 AZN = 597.06 USD4136.48 RMB
54 中信万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9281 1000 AZN = 597.06 USD4136.48 RMB
55 招商Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9307 1000 AZN = 597.06 USD4138.04 RMB
56 招商万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 8.82 USD (1.5%) 6.9307 1000 AZN = 597.06 USD4138.04 RMB
57 光大Visa美元卡 0.58823529 588.24 USD 10.00 USD (1.7%) 6.925231 1000 AZN = 598.24 USD4142.92 RMB
58 光大万事达美元卡 0.5882353 588.24 USD 10.00 USD (1.7%) 6.925231 1000 AZN = 598.24 USD4142.92 RMB
59 平安JCB美元卡 0.5899705 589.97 USD 8.85 USD (1.5%) 6.925856 1000 AZN = 598.82 USD4147.34 RMB
60 招商JCB美元卡 0.5899705 589.97 USD 8.85 USD (1.5%) 6.9307 1000 AZN = 598.82 USD4150.24 RMB
由阿塞拜疆马纳特转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。