出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行Visa单标全币种环球旅行卡 不需要 不需要 0 4.8659 1000 AUD4865.90 RMB
1 工行万事达单标全币种环球旅行卡 不需要 不需要 0 4.8659 1000 AUD4865.90 RMB
1 工行万事达双标全币种环球旅行卡 不需要 不需要 0 4.8659 1000 AUD4865.90 RMB
4 工行JCB单标识信用卡 108.17137176 108171.37 JPY 0  0.045191 1000 AUD = 108171.37 JPY4888.37 RMB
5 民生留学生JCB日元卡 108.17137176 108171.37 JPY 0  0.045249 1000 AUD = 108171.37 JPY4894.65 RMB
6 中国银联信用卡/借记卡 4.90429994 不需要 0 不需要 1000 AUD = 4904.30 RMB
7 建行Visa美元全币种卡 不需要 不需要 0 4.9157 1000 AUD4915.70 RMB
7 建行万事达美元全币种卡 不需要 不需要 0 4.9157 1000 AUD4915.70 RMB
9 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.70589929 705.90 USD 0  6.96868 1000 AUD = 705.90 USD4919.19 RMB
10 农行全球支付万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.96868 1000 AUD = 705.90 USD4919.19 RMB
11 中行JCB招财猫日元信用卡 108.17137176 108171.37 JPY 0  0.045478 1000 AUD = 108171.37 JPY4919.42 RMB
12 民生JCB美元全币种卡 0.705266 705.27 USD 0  6.9757 1000 AUD = 705.27 USD4919.72 RMB
13 浦发JCB美元信用卡 0.705266 705.27 USD 0  6.9769 1000 AUD = 705.27 USD4920.57 RMB
14 广发Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9714 1000 AUD = 705.90 USD4921.11 RMB
15 广发万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9714 1000 AUD = 705.90 USD4921.11 RMB
16 中行Visa美元全币种卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9717 1000 AUD = 705.90 USD4921.32 RMB
17 中行万事达美元全币种卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9717 1000 AUD = 705.90 USD4921.32 RMB
18 兴业Visa美元全币种卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9734 1000 AUD = 705.90 USD4922.52 RMB
19 兴业万事达美元全币种卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9734 1000 AUD = 705.90 USD4922.52 RMB
20 邮政万事达美元全币种卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9742 1000 AUD = 705.90 USD4923.08 RMB
21 平安Visa美元白金卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.975255 1000 AUD = 705.90 USD4923.83 RMB
22 平安万事达美元白金卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.975255 1000 AUD = 705.90 USD4923.83 RMB
23 民生Visa美元全币种卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9757 1000 AUD = 705.90 USD4924.14 RMB
24 民生万事达美元全币种卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9757 1000 AUD = 705.90 USD4924.14 RMB
24 交行环球卡精英版(万事达) 0.7058996 705.90 USD 0  6.9757 1000 AUD = 705.90 USD4924.14 RMB
26 中信Visa美元全币通卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.976 1000 AUD = 705.90 USD4924.35 RMB
27 中信万事达美元钛金卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.976 1000 AUD = 705.90 USD4924.36 RMB
28 浦发Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9769 1000 AUD = 705.90 USD4924.99 RMB
29 浦发万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9769 1000 AUD = 705.90 USD4924.99 RMB
30 上海Visa美元全币种卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9787 1000 AUD = 705.90 USD4926.26 RMB
31 招商JCB美元全币种卡 0.705266 705.27 USD 0  6.9854 1000 AUD = 705.27 USD4926.57 RMB
32 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.5903885 590.39 EUR 0  8.34927 1000 AUD = 590.39 EUR4929.31 RMB
33 招商Visa美元全币种卡 0.70589929 705.90 USD 0  6.9854 1000 AUD = 705.90 USD4930.99 RMB
34 招商万事达美元全币种卡 0.7058996 705.90 USD 0  6.9854 1000 AUD = 705.90 USD4930.99 RMB
35 支付宝境外线下支付 4.94933 不需要 0 不需要 1000 AUD = 4949.33 RMB
36 农行Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 7.06 USD (1.0%) 6.96868 1000 AUD = 712.96 USD4968.38 RMB
37 华夏Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 7.76 USD (1.1%) 6.965 1000 AUD = 713.66 USD4970.67 RMB
38 华夏万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 7.76 USD (1.1%) 6.965 1000 AUD = 713.66 USD4970.67 RMB
39 工行Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 7.06 USD (1.0%) 6.9754 1000 AUD = 712.96 USD4973.17 RMB
40 农行万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 7.76 USD (1.1%) 6.96868 1000 AUD = 713.66 USD4973.30 RMB
41 上海Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 7.06 USD (1.0%) 6.9787 1000 AUD = 712.96 USD4975.52 RMB
42 上海万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 7.06 USD (1.0%) 6.9787 1000 AUD = 712.96 USD4975.52 RMB
43 工行万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 7.76 USD (1.1%) 6.9754 1000 AUD = 713.66 USD4978.10 RMB
44 建行Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9677 1000 AUD = 716.49 USD4992.27 RMB
45 建行万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9677 1000 AUD = 716.49 USD4992.27 RMB
46 平安JCB美元卡 0.705266 705.27 USD 10.58 USD (1.5%) 6.975255 1000 AUD = 715.84 USD4993.20 RMB
47 中行Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9717 1000 AUD = 716.49 USD4995.14 RMB
48 中行万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9717 1000 AUD = 716.49 USD4995.14 RMB
49 兴业Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9734 1000 AUD = 716.49 USD4996.36 RMB
50 兴业万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9734 1000 AUD = 716.49 USD4996.36 RMB
51 平安Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.975255 1000 AUD = 716.49 USD4997.68 RMB
52 平安万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.975255 1000 AUD = 716.49 USD4997.69 RMB
53 交行Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9757 1000 AUD = 716.49 USD4998.00 RMB
54 交行万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9757 1000 AUD = 716.49 USD4998.01 RMB
55 中信Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.976 1000 AUD = 716.49 USD4998.22 RMB
56 中信万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.976 1000 AUD = 716.49 USD4998.22 RMB
57 光大Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 12.00 USD (1.7%) 6.965076 1000 AUD = 717.90 USD5000.23 RMB
58 光大万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 12.00 USD (1.7%) 6.965076 1000 AUD = 717.90 USD5000.23 RMB
59 招商JCB美元卡 0.705266 705.27 USD 10.58 USD (1.5%) 6.9854 1000 AUD = 715.84 USD5000.46 RMB
60 招商Visa美元卡 0.70589929 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9854 1000 AUD = 716.49 USD5004.95 RMB
61 招商万事达美元卡 0.7058996 705.90 USD 10.59 USD (1.5%) 6.9854 1000 AUD = 716.49 USD5004.96 RMB
由澳大利亚元转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。