出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 广发万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7762 1000 SOS = 1.75 USD11.88 RMB
2 兴业万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7785 1000 SOS = 1.75 USD11.88 RMB
3 邮政万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.779 1000 SOS = 1.75 USD11.88 RMB
3 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.779 1000 SOS = 1.75 USD11.88 RMB
5 平安万事达美元白金卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.779613 1000 SOS = 1.75 USD11.88 RMB
6 农行全球支付万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.78068 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
7 交行环球卡精英版(万事达) 0.0017528 1.75 USD 0  6.7807 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
8 民生万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.781 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
9 中信万事达美元钛金卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7819 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
10 中行万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7831 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
11 浦发万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7841 1000 SOS = 1.75 USD11.89 RMB
12 建行万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7865 1000 SOS = 1.75 USD11.90 RMB
13 招商万事达美元全币种卡 0.0017528 1.75 USD 0  6.7866 1000 SOS = 1.75 USD11.90 RMB
14 中国银联信用卡/借记卡 0.01190817 不需要 0 不需要 1000 SOS = 11.91 RMB
15 广发Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7762 1000 SOS = 1.76 USD11.93 RMB
16 兴业Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7785 1000 SOS = 1.76 USD11.93 RMB
17 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.779 1000 SOS = 1.76 USD11.93 RMB
18 平安Visa美元白金卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.779613 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
19 上海Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7802 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
20 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00176056 1.76 USD 0  6.78068 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
21 民生JCB美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.781 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
22 民生Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.781 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
23 中信Visa美元全币通卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7819 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
24 中行Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7831 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
25 浦发JCB美元信用卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7841 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
26 浦发Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7841 1000 SOS = 1.76 USD11.94 RMB
27 建行Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7865 1000 SOS = 1.76 USD11.95 RMB
28 招商JCB美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7866 1000 SOS = 1.76 USD11.95 RMB
29 招商Visa美元全币种卡 0.00176056 1.76 USD 0  6.7866 1000 SOS = 1.76 USD11.95 RMB
30 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0015239 1.52 EUR 0  7.85439 1000 SOS = 1.52 EUR11.97 RMB
31 中行JCB招财猫日元信用卡 0.28238944 282.39 JPY 0  0.042388 1000 SOS = 282.39 JPY11.97 RMB
32 工行JCB单标识信用卡 0.28238944 282.39 JPY 0  0.04239 1000 SOS = 282.39 JPY11.97 RMB
33 民生留学生JCB日元卡 0.28238944 282.39 JPY 0  0.042442 1000 SOS = 282.39 JPY11.99 RMB
34 上海万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.02 USD (1.0%) 6.7802 1000 SOS = 1.77 USD12.00 RMB
35 华夏万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.02 USD (1.1%) 6.7763 1000 SOS = 1.77 USD12.01 RMB
36 工行万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.02 USD (1.1%) 6.779 1000 SOS = 1.77 USD12.01 RMB
36 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0017528 1.75 USD 0.02 USD (1.1%) 6.779 1000 SOS = 1.77 USD12.01 RMB
38 农行万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.02 USD (1.1%) 6.78068 1000 SOS = 1.77 USD12.02 RMB
39 工行Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.02 USD (1.0%) 6.779 1000 SOS = 1.78 USD12.05 RMB
40 上海Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.02 USD (1.0%) 6.7802 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
41 农行Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.02 USD (1.0%) 6.78068 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
42 兴业万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7785 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
43 华夏Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.02 USD (1.1%) 6.7763 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
44 平安万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.779613 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
45 交行万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7807 1000 SOS = 1.78 USD12.06 RMB
46 中信万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7819 1000 SOS = 1.78 USD12.07 RMB
47 中行万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7831 1000 SOS = 1.78 USD12.07 RMB
48 建行万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7865 1000 SOS = 1.78 USD12.07 RMB
49 招商万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7866 1000 SOS = 1.78 USD12.07 RMB
50 光大万事达美元卡 0.0017528 1.75 USD 0.03 USD (1.7%) 6.779582 1000 SOS = 1.78 USD12.09 RMB
51 兴业Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7785 1000 SOS = 1.79 USD12.11 RMB
52 平安JCB美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.779613 1000 SOS = 1.79 USD12.11 RMB
53 平安Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.779613 1000 SOS = 1.79 USD12.11 RMB
54 交行Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7807 1000 SOS = 1.79 USD12.12 RMB
55 中信Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7819 1000 SOS = 1.79 USD12.12 RMB
56 中行Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7831 1000 SOS = 1.79 USD12.12 RMB
57 建行Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7865 1000 SOS = 1.79 USD12.13 RMB
58 招商JCB美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7866 1000 SOS = 1.79 USD12.13 RMB
59 招商Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.5%) 6.7866 1000 SOS = 1.79 USD12.13 RMB
60 光大Visa美元卡 0.00176056 1.76 USD 0.03 USD (1.7%) 6.779582 1000 SOS = 1.79 USD12.14 RMB
由索马里先令转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。