境外支付选择

出国该刷哪张卡?

比较不同卡组织、银行和支付方式的实际换汇成本

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行 按预计人民币成本由低到高排列
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 广发Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7204 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
2 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.0003367 * 0.34 USD 0  6.72176 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
3 兴业Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7231 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
4 平安Visa美元白金卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.723473 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
5 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7236 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
6 上海Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.724 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
7 民生Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7252 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
8 招商Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
9 中行Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7255 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
10 中信Visa美元全币通卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7258 1000 BIF = 0.34 USD2.26 RMB
11 浦发Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.7276 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
12 建行Visa美元全币种卡 0.0003367 * 0.34 USD 0  6.73 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
13 广发万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7204 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
14 农行全球支付万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.72176 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
15 邮政万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7229 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
16 兴业万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7231 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
17 平安万事达美元白金卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.723473 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
18 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7236 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
19 民生万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7252 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
20 招商万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
20 交行环球卡精英版(万事达) 0.0003373 0.34 USD 0  6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
22 中行万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7255 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
23 中信万事达美元钛金卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7258 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
24 浦发万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.7276 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
25 建行万事达美元全币种卡 0.0003373 0.34 USD 0  6.73 1000 BIF = 0.34 USD2.27 RMB
26 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0002916 0.29 EUR 0  7.80467 1000 BIF = 0.29 EUR2.28 RMB
27 民生JCB美元全币种卡 0.00033841 0.34 USD 0  6.7252 1000 BIF = 0.34 USD2.28 RMB
28 招商JCB美元全币种卡 0.00033841 0.34 USD 0  6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.28 RMB
29 浦发JCB美元信用卡 0.00033841 0.34 USD 0  6.7276 1000 BIF = 0.34 USD2.28 RMB
30 中国银联信用卡/借记卡 0.00227676 不需要 0 不需要 1000 BIF = 2.28 RMB
31 农行Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 6.72176 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
32 工行Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 6.7236 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
33 上海Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 6.724 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
34 华夏Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 6.721 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
35 上海万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 6.724 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
36 华夏万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 6.721 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
37 农行万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 6.72176 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
38 工行万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 6.7236 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
38 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0003373 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 6.7236 1000 BIF = 0.34 USD2.29 RMB
40 工行JCB单标识信用卡 0.05235083 52.35 JPY 0  0.04383 1000 BIF = 52.35 JPY2.29 RMB
41 中行JCB招财猫日元信用卡 0.05235083 52.35 JPY 0  0.043871 1000 BIF = 52.35 JPY2.30 RMB
42 民生留学生JCB日元卡 0.05235083 52.35 JPY 0  0.043874 1000 BIF = 52.35 JPY2.30 RMB
43 兴业Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7231 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
44 平安Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.723473 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
45 招商Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
45 交行Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
47 中行Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7255 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
48 中信Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7258 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
49 建行Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.73 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
50 兴业万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7231 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
51 平安万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.723473 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
52 招商万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
52 交行万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
54 中行万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7255 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
55 光大Visa美元卡 0.0003367 * 0.34 USD 0.01 USD (1.7%) 6.72435 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
56 中信万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7258 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
57 建行万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.73 1000 BIF = 0.34 USD2.30 RMB
58 光大万事达美元卡 0.0003373 0.34 USD 0.01 USD (1.7%) 6.72435 1000 BIF = 0.34 USD2.31 RMB
59 平安JCB美元卡 0.00033841 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.723473 1000 BIF = 0.34 USD2.31 RMB
60 招商JCB美元卡 0.00033841 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 6.7253 1000 BIF = 0.34 USD2.31 RMB

* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由布隆迪法郎转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。