出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0692 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
2 广发万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0698 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
3 邮政万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0705 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
4 农行全球支付万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.07093 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
5 兴业万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0714 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
6 平安万事达美元白金卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.071799 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
7 民生万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0735 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
8 交行环球卡精英版(万事达) 0.0003388 0.34 USD 0  7.0738 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
9 中信万事达美元钛金卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0739 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
10 中行万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0762 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
11 浦发万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0765 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
12 建行万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0783 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
13 招商万事达美元全币种卡 0.0003388 0.34 USD 0  7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
14 中国银联信用卡/借记卡 0.00240083 不需要 0 不需要 1000 BIF = 2.40 RMB
15 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0692 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
16 广发Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0698 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
17 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00033968 0.34 USD 0  7.07093 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
18 兴业Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0714 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
19 平安Visa美元白金卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.071799 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
20 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0002891 0.29 EUR 0  8.31074 1000 BIF = 0.29 EUR2.40 RMB
21 民生Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0735 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
22 中信Visa美元全币通卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0739 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
23 民生JCB美元全币种卡 0.00033971 0.34 USD 0  7.0735 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
24 工行JCB单标识信用卡 0.05290425 52.90 JPY 0  0.045422 1000 BIF = 52.90 JPY2.40 RMB
25 上海Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0753 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
26 中行Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0762 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
27 浦发Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0765 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
28 浦发JCB美元信用卡 0.00033971 0.34 USD 0  7.0765 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
29 建行Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0783 1000 BIF = 0.34 USD2.40 RMB
30 中行JCB招财猫日元信用卡 0.05290425 52.90 JPY 0  0.045466 1000 BIF = 52.90 JPY2.41 RMB
31 招商Visa美元全币种卡 0.00033968 0.34 USD 0  7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.41 RMB
32 民生留学生JCB日元卡 0.05290425 52.90 JPY 0  0.04548 1000 BIF = 52.90 JPY2.41 RMB
33 招商JCB美元全币种卡 0.00033971 0.34 USD 0  7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.41 RMB
34 上海万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 7.0753 1000 BIF = 0.34 USD2.42 RMB
35 华夏万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 7.0686 1000 BIF = 0.34 USD2.42 RMB
36 工行万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 7.0692 1000 BIF = 0.34 USD2.42 RMB
36 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0003388 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 7.0692 1000 BIF = 0.34 USD2.42 RMB
38 农行万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 7.07093 1000 BIF = 0.34 USD2.42 RMB
39 工行Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 7.0692 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
40 农行Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 7.07093 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
41 上海Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.00 USD (1.0%) 7.0753 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
42 华夏Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.00 USD (1.1%) 7.0686 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
43 兴业万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0714 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
44 平安万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.071799 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
45 交行万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0738 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
46 中信万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0739 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
47 中行万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0762 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
48 建行万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0783 1000 BIF = 0.34 USD2.43 RMB
49 招商万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
50 光大万事达美元卡 0.0003388 0.34 USD 0.01 USD (1.7%) 7.072082 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
51 兴业Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0714 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
52 平安Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.071799 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
53 平安JCB美元卡 0.00033971 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.071799 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
54 交行Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0738 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
55 中信Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0739 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
56 中行Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0762 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
57 建行Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0783 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
58 招商Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
59 招商JCB美元卡 0.00033971 0.34 USD 0.01 USD (1.5%) 7.0832 1000 BIF = 0.34 USD2.44 RMB
60 光大Visa美元卡 0.00033968 0.34 USD 0.01 USD (1.7%) 7.072082 1000 BIF = 0.35 USD2.44 RMB
由布隆迪法郎转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。