出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 中国银联信用卡/借记卡 0.47286489 不需要 0 不需要 1000 BWP = 472.86 RMB
2 招商JCB美元全币种卡 0.0702 70.20 USD 0  6.786 1000 BWP = 70.20 USD476.38 RMB
3 民生JCB美元全币种卡 0.0702 70.20 USD 0  6.7877 1000 BWP = 70.20 USD476.50 RMB
4 浦发JCB美元信用卡 0.0702 70.20 USD 0  6.7924 1000 BWP = 70.20 USD476.83 RMB
5 中行JCB招财猫日元信用卡 11.51474454 11514.74 JPY 0  0.0415 1000 BWP = 11514.74 JPY477.86 RMB
6 工行JCB单标识信用卡 11.51474454 11514.74 JPY 0  0.04152 1000 BWP = 11514.74 JPY478.09 RMB
7 民生留学生JCB日元卡 11.51474454 11514.74 JPY 0  0.04157 1000 BWP = 11514.74 JPY478.67 RMB
8 招商JCB美元卡 0.0702 70.20 USD 1.05 USD (1.5%) 6.786 1000 BWP = 71.25 USD483.52 RMB
9 平安JCB美元卡 0.0702 70.20 USD 1.05 USD (1.5%) 6.786128 1000 BWP = 71.25 USD483.53 RMB
10 广发万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7842 1000 BWP = 72.79 USD493.82 RMB
11 农行全球支付万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.78479 1000 BWP = 72.79 USD493.86 RMB
12 邮政万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7858 1000 BWP = 72.79 USD493.94 RMB
13 中行万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7859 1000 BWP = 72.79 USD493.94 RMB
14 招商万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.786 1000 BWP = 72.79 USD493.95 RMB
15 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7861 1000 BWP = 72.79 USD493.96 RMB
16 平安万事达美元白金卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.786128 1000 BWP = 72.79 USD493.96 RMB
17 兴业万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7875 1000 BWP = 72.79 USD494.06 RMB
18 民生万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7877 1000 BWP = 72.79 USD494.07 RMB
19 建行万事达美元全币种卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7879 1000 BWP = 72.79 USD494.09 RMB
20 中信万事达美元钛金卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7883 1000 BWP = 72.79 USD494.12 RMB
21 交行环球卡精英版(万事达) 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.789 1000 BWP = 72.79 USD494.17 RMB
22 浦发万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0  6.7924 1000 BWP = 72.79 USD494.42 RMB
23 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0640303 * 64.03 EUR 0  7.74025 1000 BWP = 64.03 EUR495.61 RMB
24 上海万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0.73 USD (1.0%) 6.7887 1000 BWP = 73.52 USD499.09 RMB
25 华夏万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0.80 USD (1.1%) 6.7842 1000 BWP = 73.59 USD499.25 RMB
26 农行万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0.80 USD (1.1%) 6.78479 1000 BWP = 73.59 USD499.30 RMB
27 工行万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 0.80 USD (1.1%) 6.7861 1000 BWP = 73.59 USD499.39 RMB
27 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0727897 * 72.79 USD 0.80 USD (1.1%) 6.7861 1000 BWP = 73.59 USD499.39 RMB
29 中行万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.7859 1000 BWP = 73.88 USD501.35 RMB
30 招商万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.786 1000 BWP = 73.88 USD501.36 RMB
31 平安万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.786128 1000 BWP = 73.88 USD501.37 RMB
32 兴业万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.7875 1000 BWP = 73.88 USD501.47 RMB
33 建行万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.7879 1000 BWP = 73.88 USD501.50 RMB
34 中信万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.7883 1000 BWP = 73.88 USD501.53 RMB
35 交行万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.09 USD (1.5%) 6.789 1000 BWP = 73.88 USD501.58 RMB
36 光大万事达美元卡 0.0727897 * 72.79 USD 1.24 USD (1.7%) 6.787501 1000 BWP = 74.03 USD502.46 RMB
37 广发Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7842 1000 BWP = 76.90 USD521.70 RMB
38 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.0769 76.90 USD 0  6.78479 1000 BWP = 76.90 USD521.75 RMB
39 中行Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7859 1000 BWP = 76.90 USD521.84 RMB
40 招商Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.786 1000 BWP = 76.90 USD521.84 RMB
41 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7861 1000 BWP = 76.90 USD521.85 RMB
42 平安Visa美元白金卡 0.0769 76.90 USD 0  6.786128 1000 BWP = 76.90 USD521.85 RMB
43 兴业Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7875 1000 BWP = 76.90 USD521.96 RMB
44 民生Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7877 1000 BWP = 76.90 USD521.97 RMB
45 建行Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7879 1000 BWP = 76.90 USD521.99 RMB
46 中信Visa美元全币通卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7883 1000 BWP = 76.90 USD522.02 RMB
47 上海Visa美元全币种卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7887 1000 BWP = 76.90 USD522.05 RMB
48 浦发Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0  6.7924 1000 BWP = 76.90 USD522.34 RMB
49 农行Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0.77 USD (1.0%) 6.78479 1000 BWP = 77.67 USD526.97 RMB
50 工行Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0.77 USD (1.0%) 6.7861 1000 BWP = 77.67 USD527.07 RMB
51 上海Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0.77 USD (1.0%) 6.7887 1000 BWP = 77.67 USD527.27 RMB
52 华夏Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 0.85 USD (1.1%) 6.7842 1000 BWP = 77.75 USD527.44 RMB
53 中行Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.7859 1000 BWP = 78.05 USD529.66 RMB
54 招商Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.786 1000 BWP = 78.05 USD529.67 RMB
55 平安Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.786128 1000 BWP = 78.05 USD529.68 RMB
56 兴业Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.7875 1000 BWP = 78.05 USD529.79 RMB
57 建行Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.7879 1000 BWP = 78.05 USD529.82 RMB
58 中信Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.7883 1000 BWP = 78.05 USD529.85 RMB
59 交行Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.15 USD (1.5%) 6.789 1000 BWP = 78.05 USD529.91 RMB
60 光大Visa美元卡 0.0769 76.90 USD 1.31 USD (1.7%) 6.787501 1000 BWP = 78.21 USD530.83 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由博茨瓦纳普拉转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。