出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 中国银联信用卡/借记卡 0.05996107 不需要 0 不需要 1000 VUV = 59.96 RMB
2 工行JCB单标识信用卡 1.26538357 1265.38 JPY 0  0.048023 1000 VUV = 1265.38 JPY60.77 RMB
3 民生留学生JCB日元卡 1.26538357 1265.38 JPY 0  0.048084 1000 VUV = 1265.38 JPY60.84 RMB
4 中行JCB招财猫日元信用卡 1.26538357 1265.38 JPY 0  0.048097 1000 VUV = 1265.38 JPY60.86 RMB
5 民生JCB美元全币种卡 0.0084674 8.47 USD 0  7.2142 1000 VUV = 8.47 USD61.09 RMB
6 招商JCB美元全币种卡 0.0084674 8.47 USD 0  7.215 1000 VUV = 8.47 USD61.09 RMB
7 浦发JCB美元信用卡 0.0084674 8.47 USD 0  7.2171 1000 VUV = 8.47 USD61.11 RMB
8 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0074582 * 7.46 EUR 0  8.24405 1000 VUV = 7.46 EUR61.49 RMB
9 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2104 1000 VUV = 8.54 USD61.60 RMB
10 广发万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2111 1000 VUV = 8.54 USD61.61 RMB
11 邮政万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2117 1000 VUV = 8.54 USD61.61 RMB
12 兴业万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2126 1000 VUV = 8.54 USD61.62 RMB
13 农行全球支付万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.21327 1000 VUV = 8.54 USD61.63 RMB
14 平安万事达美元白金卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.213529 1000 VUV = 8.54 USD61.63 RMB
15 民生万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2142 1000 VUV = 8.54 USD61.63 RMB
16 交行环球卡精英版(万事达) 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2144 1000 VUV = 8.54 USD61.64 RMB
17 中行万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2146 1000 VUV = 8.54 USD61.64 RMB
18 招商万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.215 1000 VUV = 8.54 USD61.64 RMB
18 中信万事达美元钛金卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.215 1000 VUV = 8.54 USD61.64 RMB
20 建行万事达美元全币种卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2155 1000 VUV = 8.54 USD61.64 RMB
21 浦发万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0  7.2171 1000 VUV = 8.54 USD61.66 RMB
22 平安JCB美元卡 0.0084674 8.47 USD 0.13 USD (1.5%) 7.213529 1000 VUV = 8.59 USD62.00 RMB
23 招商JCB美元卡 0.0084674 8.47 USD 0.13 USD (1.5%) 7.215 1000 VUV = 8.59 USD62.01 RMB
24 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2104 1000 VUV = 8.60 USD62.02 RMB
25 广发Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2111 1000 VUV = 8.60 USD62.03 RMB
26 兴业Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2126 1000 VUV = 8.60 USD62.04 RMB
27 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00860141 8.60 USD 0  7.21327 1000 VUV = 8.60 USD62.04 RMB
28 平安Visa美元白金卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.213529 1000 VUV = 8.60 USD62.05 RMB
29 民生Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2142 1000 VUV = 8.60 USD62.05 RMB
30 中行Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2146 1000 VUV = 8.60 USD62.06 RMB
31 招商Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.215 1000 VUV = 8.60 USD62.06 RMB
31 中信Visa美元全币通卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.215 1000 VUV = 8.60 USD62.06 RMB
33 建行Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2155 1000 VUV = 8.60 USD62.06 RMB
34 上海Visa美元全币种卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2159 1000 VUV = 8.60 USD62.07 RMB
35 浦发Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0  7.2171 1000 VUV = 8.60 USD62.08 RMB
36 华夏万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.09 USD (1.1%) 7.2085 1000 VUV = 8.64 USD62.26 RMB
37 上海万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.09 USD (1.0%) 7.2159 1000 VUV = 8.63 USD62.26 RMB
38 工行万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.09 USD (1.1%) 7.2104 1000 VUV = 8.64 USD62.28 RMB
38 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.09 USD (1.1%) 7.2104 1000 VUV = 8.64 USD62.28 RMB
40 农行万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.09 USD (1.1%) 7.21327 1000 VUV = 8.64 USD62.30 RMB
41 兴业万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2126 1000 VUV = 8.67 USD62.54 RMB
42 平安万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.213529 1000 VUV = 8.67 USD62.55 RMB
43 交行万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2144 1000 VUV = 8.67 USD62.56 RMB
44 中行万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2146 1000 VUV = 8.67 USD62.56 RMB
45 招商万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.215 1000 VUV = 8.67 USD62.57 RMB
45 中信万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.215 1000 VUV = 8.67 USD62.57 RMB
47 建行万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2155 1000 VUV = 8.67 USD62.57 RMB
48 工行Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.09 USD (1.0%) 7.2104 1000 VUV = 8.69 USD62.64 RMB
49 农行Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.09 USD (1.0%) 7.21327 1000 VUV = 8.69 USD62.66 RMB
50 光大万事达美元卡 0.0085434 * 8.54 USD 0.15 USD (1.7%) 7.212468 1000 VUV = 8.69 USD62.67 RMB
51 华夏Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.09 USD (1.1%) 7.2085 1000 VUV = 8.70 USD62.69 RMB
52 上海Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.09 USD (1.0%) 7.2159 1000 VUV = 8.69 USD62.69 RMB
53 兴业Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2126 1000 VUV = 8.73 USD62.97 RMB
54 平安Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.213529 1000 VUV = 8.73 USD62.98 RMB
55 交行Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2144 1000 VUV = 8.73 USD62.98 RMB
56 中行Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2146 1000 VUV = 8.73 USD62.99 RMB
57 招商Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.215 1000 VUV = 8.73 USD62.99 RMB
57 中信Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.215 1000 VUV = 8.73 USD62.99 RMB
59 建行Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.13 USD (1.5%) 7.2155 1000 VUV = 8.73 USD62.99 RMB
60 光大Visa美元卡 0.00860141 8.60 USD 0.15 USD (1.7%) 7.212468 1000 VUV = 8.75 USD63.09 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由瓦努阿图瓦图转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。