澳门历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
澳门历年GDP数据
年份 澳门
GDP(美元) 占世界%
2024 494.67亿 (49,467,258,923) 0.0446%
2023 456.26亿 (45,626,467,279) 0.0427%
2022 249.29亿 (24,929,307,447) 0.0244%
2021 306.34亿 (30,633,941,629) 0.0312%
2020 252.80亿 (25,280,064,167) 0.0294%
2019 550.25亿 (55,025,172,016) 0.0622%
2018 550.76亿 (55,076,322,634) 0.0633%
2017 502.97亿 (50,297,028,370) 0.0615%
2016 449.65亿 (44,964,868,323) 0.0585%
2015 449.41亿 (44,940,613,353) 0.0594%
2014 549.31亿 (54,930,501,310) 0.0686%
2013 515.59亿 (51,559,125,350) 0.0661%
2012 431.93亿 (43,193,350,975) 0.0569%
2011 368.49亿 (36,848,881,944) 0.0496%
2010 282.44亿 (28,244,172,833) 0.0423%
2009 215.90亿 (21,589,540,350) 0.0354%
2008 210.27亿 (21,027,018,332) 0.0327%
2007 184.40亿 (18,439,981,612) 0.0315%
2006 148.74亿 (14,874,098,691) 0.0286%
2005 121.60亿 (12,160,056,122) 0.0254%
2004 106.43亿 (10,643,253,553) 0.0241%
2003 82.46亿 (8,246,479,565) 0.0210%
2002 73.72亿 (7,371,692,774) 0.0211%
2001 68.60亿 (6,860,272,608) 0.0204%
2000 67.74亿 (6,773,944,355) 0.0200%
1999 65.47亿 (6,547,169,929) 0.0200%
1998 67.97亿 (6,796,914,861) 0.0214%
1997 72.68亿 (7,267,570,892) 0.0228%
1996 71.77亿 (7,176,892,950) 0.0224%
1995 70.46亿 (7,046,147,736) 0.0226%
1994 63.11亿 (6,311,207,779) 0.0226%
1993 56.66亿 (5,665,606,114) 0.0218%
1992 49.14亿 (4,914,365,189) 0.0192%
1991 37.65亿 (3,765,249,711) 0.0157%
1990 32.46亿 (3,246,481,233) 0.0142%
1989 27.06亿 (2,705,665,492) 0.0133%
1988 22.89亿 (2,288,761,822) 0.0117%
1987 19.58亿 (1,957,724,829) 0.0112%
1986 15.32亿 (1,532,105,070) 0.0100%
1985 13.62亿 (1,362,072,159) 0.0105%
1984 13.04亿 (1,304,361,353) 0.0105%
1983 11.33亿 (1,133,013,235) 0.0095%
1982 11.42亿 (1,142,497,718) 0.0097%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲