2016年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 77.08万亿 (77,084,966,373,474)  
1 美国 美洲 18.80万亿 (18,804,913,000,000) 24.3950%
欧盟地区 13.99万亿 (13,988,150,566,298) 18.1464%
2 中国 亚洲 11.46万亿 (11,456,024,084,962) 14.8616%
3 日本 亚洲 5.11万亿 (5,110,357,383,254) 6.6295%
4 德国 欧洲 3.54万亿 (3,536,787,895,179) 4.5882%
5 英国 欧洲 2.71万亿 (2,706,807,606,538) 3.5115%
6 法国 欧洲 2.47万亿 (2,470,407,619,777) 3.2048%
7 印度 亚洲 2.29万亿 (2,294,796,885,663) 2.9770%
8 意大利 欧洲 1.89万亿 (1,887,111,188,176) 2.4481%
9 巴西 美洲 1.80万亿 (1,795,693,482,853) 2.3295%
10 韩国 亚洲 1.58万亿 (1,579,150,518,945) 2.0486%
11 加拿大 美洲 1.53万亿 (1,527,996,250,640) 1.9822%
12 俄罗斯 欧洲 1.28万亿 (1,276,786,350,881) 1.6563%
13 西班牙 欧洲 1.24万亿 (1,243,015,667,917) 1.6125%
14 澳大利亚 大洋洲 1.21万亿 (1,211,588,128,417) 1.5718%
15 墨西哥 美洲 1.11万亿 (1,112,233,497,452) 1.4429%
16 印尼 亚洲 9318.77亿 (931,877,364,037) 1.2089%
17 土耳其 欧洲 8708.18亿 (870,818,016,909) 1.1297%
18 荷兰 欧洲 7971.64亿 (797,163,949,289) 1.0341%
19 瑞士 欧洲 6986.08亿 (698,607,778,794) 0.9063%
20 沙特阿拉伯 亚洲 6892.79亿 (689,279,466,666) 0.8942%
21 阿根廷 美洲 5575.32亿 (557,532,320,662) 0.7233%
22 瑞典 欧洲 5130.58亿 (513,058,312,950) 0.6656%
23 伊朗 亚洲 4786.18亿 (478,618,064,870) 0.6209%
24 比利时 欧洲 4742.72亿 (474,271,566,739) 0.6153%
25 波兰 欧洲 4732.60亿 (473,259,623,976) 0.6139%
26 泰国 亚洲 4133.66亿 (413,366,349,747) 0.5362%
27 尼日利亚 非洲 4046.49亿 (404,649,125,252) 0.5249%
28 奥地利 欧洲 3936.87亿 (393,687,359,770) 0.5107%
29 挪威 欧洲 3832.84亿 (383,284,047,619) 0.4972%
30 阿联酋 亚洲 3817.17亿 (381,717,208,620) 0.4952%
31 埃及 非洲 3324.42亿 (332,441,717,791) 0.4313%
32 南非 非洲 3235.86亿 (323,585,509,674) 0.4198%
33 以色列 亚洲 3210.84亿 (321,083,954,798) 0.4165%
34 香港 亚洲 3208.60亿 (320,860,317,562) 0.4162%
35 新加坡 亚洲 3207.59亿 (320,759,207,438) 0.4161%
36 菲律宾 亚洲 3186.27亿 (318,627,003,016) 0.4133%
37 巴基斯坦 亚洲 3136.30亿 (313,630,000,130) 0.4069%
38 丹麦 欧洲 3121.82亿 (312,181,849,372) 0.4050%
39 爱尔兰 欧洲 3054.31亿 (305,431,252,708) 0.3962%
40 马来西亚 亚洲 3012.56亿 (301,256,033,870) 0.3908%
41 哥伦比亚 美洲 2827.20亿 (282,720,100,286) 0.3668%
42 孟加拉 亚洲 2652.25亿 (265,224,515,675) 0.3441%
43 智利 美洲 2493.45亿 (249,344,863,928) 0.3235%
44 芬兰 欧洲 2387.78亿 (238,777,818,792) 0.3098%
45 葡萄牙 欧洲 2063.05亿 (206,305,431,241) 0.2676%
46 越南 亚洲 2052.76亿 (205,276,172,134) 0.2663%
47 捷克 欧洲 1981.61亿 (198,160,659,303) 0.2571%
48 希腊 欧洲 1930.97亿 (193,097,239,005) 0.2505%
49 秘鲁 美洲 1918.98亿 (191,898,104,390) 0.2489%
50 新西兰 大洋洲 1889.80亿 (188,980,351,890) 0.2452%
51 罗马尼亚 欧洲 1852.91亿 (185,290,759,248) 0.2404%
52 阿尔及利亚 非洲 1807.64亿 (180,763,839,522) 0.2345%
53 伊拉克 亚洲 1667.44亿 (166,743,557,747) 0.2163%
54 卡塔尔 亚洲 1517.32亿 (151,732,181,868) 0.1968%
55 哈萨克斯坦 亚洲 1372.78亿 (137,278,320,084) 0.1781%
56 匈牙利 欧洲 1289.84亿 (128,983,560,865) 0.1673%
57 委内瑞拉 美洲 1129.48亿 (112,948,035,494) 0.1465%
58 摩洛哥 非洲 1115.73亿 (111,572,947,004) 0.1447%
59 科威特 亚洲 1094.07亿 (109,406,674,124) 0.1419%
60 波多黎各 美洲 1043.37亿 (104,336,700,000) 0.1354%
61 苏丹 非洲 1029.44亿 (102,943,509,633) 0.1335%
62 安哥拉 非洲 1011.24亿 (101,123,851,090) 0.1312%
63 乌兹别克斯坦 亚洲 978.71亿 (97,871,364,319) 0.1270%
64 厄瓜多尔 美洲 976.71亿 (97,671,433,000) 0.1267%
65 乌克兰 欧洲 933.56亿 (93,355,869,403) 0.1211%
66 古巴 美洲 913.70亿 (91,370,407,900) 0.1185%
67 斯洛伐克 欧洲 903.47亿 (90,347,173,228) 0.1172%
68 斯里兰卡 亚洲 880.00亿 (88,000,210,878) 0.1142%
69 多米尼加 美洲 755.53亿 (75,552,902,635) 0.0980%
70 阿曼 亚洲 751.29亿 (75,128,738,621) 0.0975%
71 肯尼亚 非洲 748.15亿 (74,815,144,163) 0.0971%
72 埃塞俄比亚 非洲 684.76亿 (68,475,871,209) 0.0888%
73 危地马拉 美洲 660.53亿 (66,053,408,205) 0.0857%
74 缅甸 亚洲 632.98亿 (63,298,361,996) 0.0821%
75 卢森堡 欧洲 622.17亿 (62,216,885,435) 0.0807%
76 巴拿马 美洲 597.61亿 (59,760,858,700) 0.0775%
77 哥斯达黎加 美洲 588.47亿 (58,847,019,587) 0.0763%
78 乌拉圭 美洲 574.81亿 (57,480,787,465) 0.0746%
79 加纳 非洲 561.44亿 (56,144,179,397) 0.0728%
80 保加利亚 欧洲 539.32亿 (53,932,152,153) 0.0700%
81 克罗地亚 欧洲 526.51亿 (52,650,804,052) 0.0683%
82 黎巴嫩 亚洲 511.47亿 (51,147,308,774) 0.0664%
83 坦桑尼亚 非洲 497.74亿 (49,774,409,374) 0.0646%
84 白俄罗斯 欧洲 477.24亿 (47,723,545,321) 0.0619%
85 澳门 亚洲 449.65亿 (44,964,868,323) 0.0583%
86 突尼斯 非洲 443.60亿 (44,360,072,680) 0.0575%
87 斯洛文尼亚 欧洲 442.91亿 (44,290,685,824) 0.0575%
88 约旦 亚洲 436.88亿 (43,688,498,732) 0.0567%
89 立陶宛 欧洲 429.71亿 (42,970,749,245) 0.0557%
90 塞尔维亚 欧洲 422.25亿 (42,225,495,909) 0.0548%
91 刚果(金) 非洲 386.00亿 (38,600,224,214) 0.0501%
92 阿塞拜疆 亚洲 378.67亿 (37,866,996,882) 0.0491%
93 巴拉圭 美洲 360.90亿 (36,089,700,222) 0.0468%
94 科特迪瓦 非洲 352.97亿 (35,296,977,343) 0.0458%
95 玻利维亚 美洲 339.41亿 (33,941,126,193) 0.0440%
96 巴林 亚洲 338.85亿 (33,884,680,851) 0.0440%
97 喀麦隆 非洲 338.14亿 (33,814,337,044) 0.0439%
98 土库曼斯坦 亚洲 333.14亿 (33,313,947,368) 0.0432%
99 也门 亚洲 313.18亿 (31,317,825,274) 0.0406%
100 乌干达 非洲 292.04亿 (29,203,988,696) 0.0379%
101 拉脱维亚 欧洲 271.17亿 (27,117,105,059) 0.0352%
102 利比亚 非洲 261.97亿 (26,197,143,268) 0.0340%
103 爱沙尼亚 欧洲 245.61亿 (24,561,027,787) 0.0319%
104 尼泊尔 亚洲 245.24亿 (24,524,109,483) 0.0318%
105 萨尔瓦多 美洲 241.91亿 (24,191,430,000) 0.0314%
106 特立尼达和多巴哥 美洲 236.24亿 (23,624,322,192) 0.0306%
107 洪都拉斯 美洲 217.18亿 (21,717,604,952) 0.0282%
108 冰岛 欧洲 210.84亿 (21,083,713,310) 0.0274%
109 塞浦路斯 欧洲 210.46亿 (21,046,452,117) 0.0273%
110 赞比亚 非洲 209.58亿 (20,958,412,538) 0.0272%
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 207.59亿 (20,758,876,952) 0.0269%
112 津巴布韦 非洲 205.59亿 (20,559,250,000) 0.0267%
113 柬埔寨 亚洲 200.17亿 (20,016,747,857) 0.0260%
114 塞内加尔 非洲 190.40亿 (19,040,312,333) 0.0247%
115 阿富汗 亚洲 181.17亿 (18,116,572,395) 0.0235%
116 波黑 欧洲 171.17亿 (17,116,926,553) 0.0222%
117 马里 非洲 167.44亿 (16,743,796,799) 0.0217%
118 老挝 亚洲 159.13亿 (15,912,501,722) 0.0206%
119 格鲁吉亚 亚洲 154.45亿 (15,444,548,901) 0.0200%
120 巴勒斯坦 亚洲 154.05亿 (15,405,400,000) 0.0200%
121 博茨瓦纳 非洲 150.83亿 (15,082,637,184) 0.0196%
122 牙买加 美洲 148.99亿 (14,898,999,754) 0.0193%
123 加蓬 非洲 140.24亿 (14,023,890,265) 0.0182%
124 尼加拉瓜 美洲 132.86亿 (13,286,093,388) 0.0172%
125 布基纳法索 非洲 128.33亿 (12,833,363,045) 0.0166%
126 毛里求斯 非洲 127.58亿 (12,757,680,846) 0.0166%
127 叙利亚 亚洲 125.98亿 (12,597,854,088) 0.0163%
128 莫桑比克 非洲 120.69亿 (12,069,051,237) 0.0157%
129 马耳他 欧洲 120.26亿 (12,025,777,078) 0.0156%
130 阿尔巴尼亚 欧洲 119.89亿 (11,988,668,784) 0.0156%
131 巴哈马 美洲 118.81亿 (11,880,900,000) 0.0154%
132 马达加斯加 非洲 118.49亿 (11,848,613,858) 0.0154%
133 文莱 亚洲 114.00亿 (11,400,266,044) 0.0148%
134 赤道几内亚 非洲 112.41亿 (11,240,808,847) 0.0146%
135 蒙古 亚洲 111.81亿 (11,181,350,649) 0.0145%
136 刚果(布) 非洲 109.31亿 (10,931,328,150) 0.0142%
137 纳米比亚 非洲 107.22亿 (10,722,018,732) 0.0139%
138 马其顿 欧洲 106.72亿 (10,672,467,073) 0.0138%
139 亚美尼亚 亚洲 105.46亿 (10,546,136,235) 0.0137%
140 乍得 非洲 100.98亿 (10,097,778,098) 0.0131%
141 新喀里多尼亚 大洋洲 87.25亿 (8,724,568,954) 0.0113%
142 卢旺达 非洲 85.97亿 (8,596,812,240) 0.0112%
143 几内亚 非洲 85.96亿 (8,595,955,222) 0.0112%
144 贝宁 非洲 85.79亿 (8,578,984,066) 0.0111%
145 摩尔多瓦 欧洲 79.81亿 (7,980,917,075) 0.0104%
146 海地 美洲 79.71亿 (7,970,649,131) 0.0103%
147 尼日尔 非洲 75.28亿 (7,528,285,443) 0.0098%
148 塔吉克斯坦 亚洲 69.92亿 (6,992,416,096) 0.0091%
149 百慕大 美洲 69.00亿 (6,899,911,000) 0.0090%
150 马恩岛 欧洲 68.46亿 (6,846,377,563) 0.0089%
151 吉尔吉斯斯坦 亚洲 68.13亿 (6,813,095,379) 0.0088%
152 索马里 非洲 66.14亿 (6,613,743,069) 0.0086%
153 摩纳哥 欧洲 64.71亿 (6,471,287,668) 0.0084%
154 列支敦士登 欧洲 62.37亿 (6,237,302,033) 0.0081%
155 关岛 大洋洲 59.01亿 (5,901,000,000) 0.0077%
156 巴巴多斯 美洲 56.79亿 (5,679,029,450) 0.0074%
157 法属波利尼西亚 大洋洲 54.97亿 (5,497,036,476) 0.0071%
158 马拉维 非洲 54.33亿 (5,433,040,159) 0.0070%
159 斐济群岛 大洋洲 49.30亿 (4,930,213,644) 0.0064%
160 开曼群岛 美洲 49.09亿 (4,909,322,237) 0.0064%
161 毛里塔尼亚 非洲 46.79亿 (4,679,346,590) 0.0061%
162 多哥 非洲 44.87亿 (4,486,979,198) 0.0058%
163 马尔代夫 亚洲 44.10亿 (4,409,942,623) 0.0057%
164 黑山 欧洲 43.57亿 (4,357,467,226) 0.0057%
165 塞拉利昂 非洲 38.63亿 (3,862,721,266) 0.0050%
166 斯威士兰 非洲 37.22亿 (3,722,306,116) 0.0048%
167 圭亚那 美洲 35.04亿 (3,504,024,213) 0.0045%
168 利比里亚 非洲 33.98亿 (3,398,419,600) 0.0044%
169 苏里南 美洲 33.17亿 (3,317,421,648) 0.0043%
170 南苏丹 非洲 30.71亿 (3,070,885,014) 0.0040%
171 库拉索 美洲 30.25亿 (3,024,690,167) 0.0039%
172 阿鲁巴 美洲 29.84亿 (2,983,637,430) 0.0039%
173 安道尔 欧洲 28.97亿 (2,896,610,479) 0.0038%
174 法罗群岛 欧洲 28.13亿 (2,813,278,868) 0.0036%
175 格陵兰 美洲 27.07亿 (2,707,139,544) 0.0035%
176 布隆迪 非洲 26.18亿 (2,618,093,125) 0.0034%
177 东帝汶 亚洲 25.04亿 (2,503,532,100) 0.0032%
178 不丹 亚洲 23.58亿 (2,357,504,760) 0.0031%
179 伯利兹 美洲 22.40亿 (2,239,604,950) 0.0029%
180 莱索托 非洲 21.14亿 (2,114,426,452) 0.0027%
181 圣卢西亚 美洲 18.69亿 (1,868,544,444) 0.0024%
182 佛得角 非洲 18.50亿 (1,849,789,985) 0.0024%
183 中非 非洲 18.25亿 (1,825,018,144) 0.0024%
184 吉布提 非洲 17.64亿 (1,764,268,468) 0.0023%
185 塞舌尔 非洲 15.69亿 (1,568,513,348) 0.0020%
186 安提瓜和巴布达 美洲 14.90亿 (1,489,603,703) 0.0019%
187 冈比亚 非洲 14.85亿 (1,484,578,885) 0.0019%
188 圣马力诺 欧洲 14.68亿 (1,468,342,400) 0.0019%
189 荷属圣马丁 美洲 14.27亿 (1,427,017,206) 0.0019%
190 所罗门群岛 大洋洲 13.79亿 (1,379,486,290) 0.0018%
191 几内亚比绍 非洲 12.45亿 (1,245,074,264) 0.0016%
192 北马里亚纳群岛 大洋洲 12.30亿 (1,230,000,000) 0.0016%
193 特克斯和凯科斯群岛 美洲 12.02亿 (1,202,078,000) 0.0016%
194 格林纳达 美洲 10.62亿 (1,061,640,740) 0.0014%
195 科摩罗 非洲 10.13亿 (1,012,835,493) 0.0013%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 10.07亿 (1,006,818,518) 0.0013%
197 瓦努阿图 大洋洲 9.09亿 (908,725,512) 0.0012%
198 萨摩亚 大洋洲 8.44亿 (843,924,796) 0.0011%
199 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.14亿 (814,303,703) 0.0011%
200 美属萨摩亚 大洋洲 6.71亿 (671,000,000) 0.0009%
201 多米尼克 美洲 6.13亿 (612,711,111) 0.0008%
202 汤加 大洋洲 4.21亿 (420,828,254) 0.0005%
203 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.27亿 (327,000,000) 0.0004%
204 帕劳 大洋洲 3.03亿 (303,326,125) 0.0004%
205 圣多美和普林西比 非洲 2.92亿 (292,267,272) 0.0004%
206 基里巴斯 大洋洲 2.06亿 (206,467,818) 0.0003%
207 马绍尔群岛 大洋洲 2.02亿 (201,800,000) 0.0003%
208 瑙鲁 大洋洲 9754万 (97,541,943) 0.0001%
209 图瓦卢 大洋洲 4131万 (41,306,141) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲