以色列历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
以色列历年GDP数据
年份 以色列
GDP(美元) 占世界%
2023 5099.01亿 (509,901,495,702) 0.4836%
2022 5250.02亿 (525,002,447,652) 0.5186%
2021 4885.27亿 (488,526,545,878) 0.5009%
2020 4132.68亿 (413,267,669,231) 0.4829%
2019 4024.71亿 (402,470,513,619) 0.4576%
2018 3766.92亿 (376,691,526,553) 0.4345%
2017 3582.45亿 (358,245,427,458) 0.4393%
2016 3221.03亿 (322,102,790,386) 0.4206%
2015 3034.14亿 (303,414,276,832) 0.4026%
2014 3143.30亿 (314,330,061,977) 0.3934%
2013 2977.33亿 (297,732,778,479) 0.3829%
2012 2622.82亿 (262,282,344,091) 0.3469%
2011 2667.92亿 (266,791,854,430) 0.3607%
2010 2383.64亿 (238,364,092,298) 0.3584%
2009 2119.70亿 (211,970,040,942) 0.3491%
2008 2205.31亿 (220,531,065,217) 0.3442%
2007 1840.52亿 (184,052,121,662) 0.3156%
2006 1586.70亿 (158,670,456,932) 0.3066%
2005 1470.84亿 (147,083,996,033) 0.3080%
2004 1399.73亿 (139,973,148,371) 0.3173%
2003 1313.00亿 (131,299,915,899) 0.3354%
2002 1250.61亿 (125,060,622,862) 0.3582%
2001 1346.36亿 (134,635,822,098) 0.4004%
2000 1360.36亿 (136,035,771,711) 0.4020%
1999 1209.23亿 (120,922,937,410) 0.3694%
1998 1200.57亿 (120,056,692,192) 0.3788%
1997 1188.59亿 (118,859,377,862) 0.3743%
1996 1145.06亿 (114,505,860,826) 0.3594%
1995 1048.93亿 (104,892,955,202) 0.3368%
1994 902.20亿 (90,220,195,074) 0.3229%
1993 793.98亿 (79,398,331,244) 0.3059%
1992 790.02亿 (79,002,421,132) 0.3102%
1991 705.92亿 (70,591,957,101) 0.2963%
1990 616.61亿 (61,661,395,508) 0.2702%
1989 521.43亿 (52,142,996,978) 0.2566%
1988 523.49亿 (52,349,277,417) 0.2678%
1987 428.03亿 (42,802,884,824) 0.2448%
1986 356.29亿 (35,628,837,312) 0.2321%
1985 287.40亿 (28,740,117,286) 0.2207%
1984 304.70亿 (30,470,017,330) 0.2448%
1983 324.89亿 (32,488,543,974) 0.2714%
1982 290.88亿 (29,087,663,989) 0.2497%
1981 267.28亿 (26,727,967,129) 0.2266%
1980 252.50亿 (25,249,789,919) 0.2211%
1979 224.80亿 (22,480,105,812) 0.2810%
1978 175.99亿 (17,599,385,989) 0.2023%
1977 181.53亿 (18,153,376,715) 0.2468%
1976 158.65亿 (15,864,905,769) 0.2438%
1975 160.50亿 (16,050,008,787) 0.2679%
1974 170.75亿 (17,075,130,883) 0.3186%
1973 118.36亿 (11,835,802,404) 0.2539%
1972 91.69亿 (9,168,824,837) 0.2392%
1971 70.12亿 (7,012,333,173) 0.2115%
1970 73.64亿 (7,364,277,925) 0.2453%
1969 62.62亿 (6,261,770,752) 0.2289%
1968 54.27亿 (5,427,155,199) 0.2189%
1967 47.35亿 (4,735,101,851) 0.2064%
1966 46.76亿 (4,676,353,689) 0.2170%
1965 43.04亿 (4,304,281,997) 0.2163%
1964 40.01亿 (4,001,288,352) 0.2189%
1963 35.16亿 (3,515,690,732) 0.2112%
1962 29.49亿 (2,949,160,176) 0.1912%
1961 36.87亿 (3,687,339,031) 0.2562%
1960 30.53亿 (3,052,993,636) 0.2237%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲