2006年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 51.92万亿 (51,923,507,284,496)  
1 美国 美洲 13.82万亿 (13,815,586,948,000) 26.6076%
欧盟地区 12.77万亿 (12,768,357,074,578) 24.5907%
2 日本 亚洲 4.60万亿 (4,601,663,122,649) 8.8624%
3 德国 欧洲 3.05万亿 (3,046,308,753,670) 5.8669%
4 中国 亚洲 2.79万亿 (2,791,498,472,804) 5.3762%
5 英国 欧洲 2.72万亿 (2,719,558,417,663) 5.2376%
6 法国 欧洲 2.32万亿 (2,317,861,544,690) 4.4640%
7 意大利 欧洲 1.96万亿 (1,958,563,654,385) 3.7720%
8 加拿大 美洲 1.32万亿 (1,319,264,809,590) 2.5408%
9 西班牙 欧洲 1.26万亿 (1,261,846,683,275) 2.4302%
10 巴西 美洲 1.11万亿 (1,107,626,711,163) 2.1332%
11 韩国 亚洲 1.10万亿 (1,095,175,538,508) 2.1092%
12 墨西哥 美洲 1.02万亿 (1,020,265,057,882) 1.9649%
13 俄罗斯 欧洲 9899.32亿 (989,932,071,352) 1.9065%
14 印度 亚洲 9402.60亿 (940,259,888,787) 1.8109%
15 澳大利亚 大洋洲 7497.08亿 (749,708,370,332) 1.4439%
16 荷兰 欧洲 7375.94亿 (737,593,995,289) 1.4205%
17 土耳其 欧洲 5596.68亿 (559,668,118,237) 1.0779%
18 瑞士 欧洲 4416.35亿 (441,634,672,196) 0.8505%
19 瑞典 欧洲 4225.28亿 (422,528,394,459) 0.8138%
20 比利时 欧洲 4082.60亿 (408,259,840,868) 0.7863%
21 沙特阿拉伯 亚洲 3769.00亿 (376,900,133,511) 0.7259%
22 印尼 亚洲 3645.71亿 (364,570,515,618) 0.7021%
23 挪威 欧洲 3469.15亿 (346,915,160,681) 0.6681%
24 波兰 欧洲 3458.98亿 (345,897,630,736) 0.6662%
25 奥地利 欧洲 3339.06亿 (333,905,979,332) 0.6431%
26 南非 非洲 3038.59亿 (303,858,675,363) 0.5852%
27 丹麦 欧洲 2833.86亿 (283,386,151,543) 0.5458%
28 希腊 欧洲 2690.73亿 (269,073,415,333) 0.5182%
29 伊朗 亚洲 2656.02亿 (265,602,187,403) 0.5115%
30 尼日利亚 非洲 2384.55亿 (238,454,997,161) 0.4592%
31 阿根廷 美洲 2325.57亿 (232,557,260,817) 0.4479%
32 爱尔兰 欧洲 2321.81亿 (232,180,617,162) 0.4472%
33 阿联酋 亚洲 2221.17亿 (222,116,541,865) 0.4278%
34 泰国 亚洲 2217.58亿 (221,758,296,021) 0.4271%
35 芬兰 欧洲 2170.44亿 (217,044,068,234) 0.4180%
36 葡萄牙 欧洲 2087.56亿 (208,756,449,275) 0.4020%
37 香港 亚洲 1935.35亿 (193,535,442,896) 0.3727%
38 委内瑞拉 美洲 1834.78亿 (183,477,522,123) 0.3534%
39 马来西亚 亚洲 1626.92亿 (162,692,258,307) 0.3133%
40 巴基斯坦 亚洲 1618.71亿 (161,871,385,506) 0.3117%
41 哥伦比亚 美洲 1617.93亿 (161,792,958,904) 0.3116%
42 以色列 亚洲 1589.01亿 (158,900,547,825) 0.3060%
43 捷克 欧洲 1562.36亿 (156,236,258,386) 0.3009%
44 智利 美洲 1538.44亿 (153,843,518,170) 0.2963%
45 新加坡 亚洲 1486.27亿 (148,627,286,361) 0.2862%
46 菲律宾 亚洲 1276.53亿 (127,652,926,368) 0.2458%
47 阿尔及利亚 非洲 1230.84亿 (123,084,258,693) 0.2370%
48 罗马尼亚 欧洲 1220.24亿 (122,023,735,992) 0.2350%
49 匈牙利 欧洲 1156.04亿 (115,604,111,412) 0.2226%
50 乌克兰 欧洲 1118.85亿 (111,884,752,475) 0.2155%
51 新西兰 大洋洲 1115.39亿 (111,538,810,712) 0.2148%
52 埃及 非洲 1074.26亿 (107,426,086,956) 0.2069%
53 科威特 亚洲 1015.57亿 (101,557,330,723) 0.1956%
54 秘鲁 美洲 886.43亿 (88,643,193,061) 0.1707%
55 波多黎各 美洲 872.76亿 (87,276,164,400) 0.1681%
56 哈萨克斯坦 亚洲 810.04亿 (81,003,864,630) 0.1560%
57 摩洛哥 非洲 758.84亿 (75,883,823,300) 0.1461%
58 孟加拉 亚洲 717.96亿 (71,795,736,172) 0.1383%
59 斯洛伐克 欧洲 707.52亿 (70,751,813,442) 0.1363%
60 越南 亚洲 663.72亿 (66,371,664,817) 0.1278%
61 伊拉克 亚洲 651.47亿 (65,147,051,918) 0.1255%
62 卡塔尔 亚洲 608.82亿 (60,882,142,857) 0.1173%
63 利比亚 非洲 600.94亿 (60,094,231,606) 0.1157%
64 安哥拉 非洲 586.54亿 (58,653,659,979) 0.1130%
65 克罗地亚 欧洲 495.84亿 (49,583,544,860) 0.0955%
66 古巴 美洲 488.36亿 (48,835,925,925) 0.0941%
67 厄瓜多尔 美洲 456.91亿 (45,690,762,000) 0.0880%
68 卢森堡 欧洲 429.10亿 (42,910,146,296) 0.0826%
69 阿曼 亚洲 425.78亿 (42,577,633,289) 0.0820%
70 斯洛文尼亚 欧洲 392.60亿 (39,260,368,837) 0.0756%
71 多米尼加 美洲 378.80亿 (37,879,830,084) 0.0730%
72 白俄罗斯 欧洲 369.62亿 (36,961,894,281) 0.0712%
73 苏丹 非洲 358.22亿 (35,822,408,611) 0.0690%
74 保加利亚 欧洲 343.81亿 (34,380,536,495) 0.0662%
75 突尼斯 非洲 343.77亿 (34,376,664,600) 0.0662%
76 叙利亚 亚洲 337.52亿 (33,751,788,856) 0.0650%
77 塞尔维亚 欧洲 332.98亿 (33,298,057,361) 0.0641%
78 立陶宛 欧洲 301.16亿 (30,116,192,746) 0.0580%
79 危地马拉 美洲 297.44亿 (29,744,246,827) 0.0573%
80 斯里兰卡 亚洲 282.67亿 (28,267,410,542) 0.0544%
81 肯尼亚 非洲 258.26亿 (25,825,512,284) 0.0497%
82 哥斯达黎加 美洲 227.16亿 (22,715,540,324) 0.0437%
83 黎巴嫩 亚洲 220.23亿 (22,022,709,851) 0.0424%
84 阿塞拜疆 亚洲 209.82亿 (20,981,929,497) 0.0404%
85 喀麦隆 非洲 209.11亿 (20,910,512,974) 0.0403%
86 加纳 非洲 208.85亿 (20,885,037,596) 0.0402%
87 拉脱维亚 欧洲 204.35亿 (20,434,922,247) 0.0394%
88 塞浦路斯 欧洲 200.73亿 (20,072,754,986) 0.0387%
89 乌拉圭 美洲 197.41亿 (19,741,420,739) 0.0380%
90 也门 亚洲 190.63亿 (19,063,143,369) 0.0367%
91 巴拿马 美洲 186.60亿 (18,659,721,513) 0.0359%
92 坦桑尼亚 非洲 186.20亿 (18,619,859,795) 0.0359%
93 巴林 亚洲 185.05亿 (18,504,760,638) 0.0356%
94 特立尼达和多巴哥 美洲 183.69亿 (18,369,361,094) 0.0354%
95 科特迪瓦 非洲 178.17亿 (17,816,714,954) 0.0343%
96 冰岛 欧洲 176.72亿 (17,671,649,843) 0.0340%
97 乌兹别克斯坦 亚洲 173.31亿 (17,330,833,852) 0.0334%
98 爱沙尼亚 欧洲 170.26亿 (17,025,671,810) 0.0328%
99 萨尔瓦多 美洲 160.00亿 (15,999,890,000) 0.0308%
100 刚果(金) 非洲 154.84亿 (15,484,044,534) 0.0298%
101 埃塞俄比亚 非洲 152.81亿 (15,280,861,834) 0.0294%
102 约旦 亚洲 150.57亿 (15,056,981,664) 0.0290%
103 澳门 亚洲 148.74亿 (14,874,098,691) 0.0286%
104 缅甸 亚洲 145.03亿 (14,502,553,709) 0.0279%
105 巴拉圭 美洲 134.29亿 (13,429,430,050) 0.0259%
106 波黑 欧洲 128.65亿 (12,864,841,905) 0.0248%
107 赞比亚 非洲 127.57亿 (12,756,858,899) 0.0246%
108 文莱 亚洲 126.45亿 (12,644,616,418) 0.0244%
109 牙买加 美洲 119.30亿 (11,930,179,089) 0.0230%
110 塞内加尔 非洲 116.98亿 (11,697,918,243) 0.0225%
111 玻利维亚 美洲 114.52亿 (11,451,844,902) 0.0221%
112 洪都拉斯 美洲 109.17亿 (10,917,477,066) 0.0210%
113 加蓬 非洲 103.28亿 (10,327,598,306) 0.0199%
114 土库曼斯坦 亚洲 102.77亿 (10,276,674,364) 0.0198%
115 巴哈马 美洲 101.67亿 (10,167,250,000) 0.0196%
116 赤道几内亚 非洲 100.87亿 (10,086,528,698) 0.0194%
117 乌干达 非洲 99.78亿 (9,977,647,682) 0.0192%
118 博茨瓦纳 非洲 99.19亿 (9,919,158,482) 0.0191%
119 莫桑比克 非洲 95.10亿 (9,509,835,536) 0.0183%
120 阿尔巴尼亚 欧洲 91.51亿 (9,150,528,132) 0.0176%
121 尼泊尔 亚洲 90.44亿 (9,043,715,355) 0.0174%
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 83.55亿 (8,354,911,040) 0.0161%
123 柬埔寨 亚洲 83.51亿 (8,350,531,016) 0.0161%
124 马里 非洲 82.12亿 (8,212,007,554) 0.0158%
125 刚果(布) 非洲 80.72亿 (8,072,305,029) 0.0155%
126 纳米比亚 非洲 80.02亿 (8,001,779,551) 0.0154%
127 格鲁吉亚 亚洲 77.45亿 (7,745,250,733) 0.0149%
128 乍得 非洲 74.29亿 (7,428,701,453) 0.0143%
129 毛里求斯 非洲 71.38亿 (7,137,710,412) 0.0137%
130 新喀里多尼亚 大洋洲 69.79亿 (6,979,155,387) 0.0134%
131 阿富汗 亚洲 69.72亿 (6,971,758,282) 0.0134%
132 马其顿 欧洲 68.61亿 (6,861,226,971) 0.0132%
133 尼加拉瓜 美洲 67.64亿 (6,763,672,380) 0.0130%
134 马耳他 欧洲 67.50亿 (6,749,838,805) 0.0130%
135 布基纳法索 非洲 65.47亿 (6,547,419,820) 0.0126%
136 马达加斯加 非洲 63.96亿 (6,395,712,490) 0.0123%
137 亚美尼亚 亚洲 63.84亿 (6,384,452,066) 0.0123%
138 百慕大 美洲 61.44亿 (6,144,000,000) 0.0118%
139 法属波利尼西亚 大洋洲 58.78亿 (5,877,997,979) 0.0113%
140 津巴布韦 非洲 54.47亿 (5,446,750,000) 0.0105%
141 巴勒斯坦 亚洲 53.48亿 (5,348,300,000) 0.0103%
142 贝宁 非洲 51.42亿 (5,142,380,779) 0.0099%
143 索马里 非洲 50.27亿 (5,026,743,282) 0.0097%
144 海地 美洲 47.56亿 (4,756,204,069) 0.0092%
145 摩纳哥 欧洲 45.87亿 (4,586,826,512) 0.0088%
146 关岛 大洋洲 42.38亿 (4,238,000,000) 0.0082%
147 几内亚 非洲 42.20亿 (4,220,019,845) 0.0081%
148 巴巴多斯 美洲 42.17亿 (4,217,323,400) 0.0081%
149 开曼群岛 美洲 42.00亿 (4,200,288,282) 0.0081%
150 列支敦士登 欧洲 40.00亿 (4,000,102,086) 0.0077%
151 马拉维 非洲 39.98亿 (3,998,020,176) 0.0077%
152 尼日尔 非洲 36.47亿 (3,646,728,060) 0.0070%
153 安道尔 欧洲 34.59亿 (3,459,336,818) 0.0067%
154 老挝 亚洲 34.55亿 (3,455,030,060) 0.0067%
155 马恩岛 欧洲 34.23亿 (3,422,733,202) 0.0066%
156 蒙古 亚洲 34.14亿 (3,414,055,661) 0.0066%
157 摩尔多瓦 欧洲 34.08亿 (3,408,255,450) 0.0066%
158 卢旺达 非洲 33.20亿 (3,319,784,538) 0.0064%
159 斯威士兰 非洲 32.15亿 (3,215,307,900) 0.0062%
160 斐济群岛 大洋洲 30.76亿 (3,076,305,452) 0.0059%
161 毛里塔尼亚 非洲 30.41亿 (3,040,716,679) 0.0059%
162 吉尔吉斯斯坦 亚洲 28.34亿 (2,834,168,889) 0.0055%
163 塔吉克斯坦 亚洲 28.30亿 (2,830,213,848) 0.0055%
164 黑山 欧洲 27.18亿 (2,717,702,923) 0.0052%
165 东帝汶 亚洲 26.58亿 (2,657,842,700) 0.0051%
166 苏里南 美洲 26.26亿 (2,626,380,435) 0.0051%
167 阿鲁巴 美洲 24.70亿 (2,469,782,681) 0.0048%
168 库拉索 美洲 24.58亿 (2,457,581,731) 0.0047%
169 多哥 非洲 23.52亿 (2,351,584,495) 0.0045%
170 法罗群岛 欧洲 20.18亿 (2,017,680,834) 0.0039%
171 格陵兰 美洲 20.13亿 (2,013,106,929) 0.0039%
172 圣马力诺 欧洲 19.10亿 (1,909,765,165) 0.0037%
173 塞拉利昂 非洲 18.62亿 (1,862,116,290) 0.0036%
174 莱索托 非洲 18.00亿 (1,800,092,563) 0.0035%
175 马尔代夫 亚洲 15.75亿 (1,575,200,390) 0.0030%
176 中非 非洲 14.62亿 (1,461,859,762) 0.0028%
177 圭亚那 美洲 14.58亿 (1,458,453,715) 0.0028%
178 安提瓜和巴布达 美洲 13.04亿 (1,303,674,074) 0.0025%
179 布隆迪 非洲 12.73亿 (1,273,375,078) 0.0025%
180 圣卢西亚 美洲 12.68亿 (1,268,319,185) 0.0024%
181 厄立特里亚 非洲 12.11亿 (1,211,161,879) 0.0023%
182 伯利兹 美洲 12.11亿 (1,211,148,304) 0.0023%
183 利比里亚 非洲 11.19亿 (1,119,000,000) 0.0022%
184 佛得角 非洲 11.08亿 (1,107,571,457) 0.0021%
185 塞舌尔 非洲 10.81亿 (1,081,441,283) 0.0021%
186 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.90亿 (990,000,000) 0.0019%
187 不丹 亚洲 9.43亿 (942,879,878) 0.0018%
188 吉布提 非洲 7.69亿 (768,873,684) 0.0015%
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.22亿 (721,891,500) 0.0014%
190 格林纳达 美洲 6.99亿 (698,700,666) 0.0013%
191 科摩罗 非洲 6.88亿 (688,498,641) 0.0013%
192 冈比亚 非洲 6.55亿 (655,070,067) 0.0013%
193 圣基茨和尼维斯 美洲 6.44亿 (644,414,814) 0.0012%
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6.44亿 (643,501,148) 0.0012%
195 几内亚比绍 非洲 6.35亿 (634,781,901) 0.0012%
196 所罗门群岛 大洋洲 6.17亿 (617,257,457) 0.0012%
197 萨摩亚 大洋洲 5.00亿 (499,923,757) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 4.93亿 (493,000,000) 0.0009%
199 瓦努阿图 大洋洲 4.39亿 (439,358,586) 0.0008%
200 多米尼克 美洲 4.17亿 (416,674,074) 0.0008%
201 汤加 大洋洲 2.92亿 (292,232,703) 0.0006%
202 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.49亿 (248,583,534) 0.0005%
203 帕劳 大洋洲 1.94亿 (193,611,358) 0.0004%
204 马绍尔群岛 大洋洲 1.43亿 (143,200,000) 0.0003%
205 圣多美和普林西比 非洲 1.43亿 (142,775,104) 0.0003%
206 基里巴斯 大洋洲 1.12亿 (112,338,353) 0.0002%
207 瑙鲁 大洋洲 2920万 (29,200,359) 0.0001%
208 图瓦卢 大洋洲 2410万 (24,096,875) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲