贝宁历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
贝宁历年GDP数据
年份 贝宁
GDP(美元) 占世界%
2021 171.45亿 (17,144,918,952) 0.0178%
2020 156.52亿 (15,651,545,208) 0.0184%
2019 143.92亿 (14,391,686,309) 0.0164%
2018 103.54亿 (10,354,274,634) 0.0120%
2017 92.7亿 (9,269,594,834) 0.0114%
2016 85.79亿 (8,578,984,066) 0.0112%
2015 82.94亿 (8,294,490,789) 0.0110%
2014 97.2亿 (9,720,362,615) 0.0122%
2013 91.6亿 (9,159,958,825) 0.0118%
2012 81.52亿 (8,152,088,222) 0.0108%
2011 78.24亿 (7,824,320,326) 0.0106%
2010 69.77亿 (6,977,040,762) 0.0105%
2009 70.97亿 (7,097,198,711) 0.0117%
2008 71.33亿 (7,132,787,396) 0.0111%
2007 59.7亿 (5,969,535,131) 0.0102%
2006 51.42亿 (5,142,380,779) 0.0099%
2005 48.04亿 (4,803,702,821) 0.0101%
2004 45.21亿 (4,521,424,807) 0.0102%
2003 39.05亿 (3,905,366,187) 0.0100%
2002 30.55亿 (3,054,571,081) 0.0087%
2001 26.8亿 (2,680,213,931) 0.0080%
2000 25.69亿 (2,569,186,642) 0.0076%
1999 26.9亿 (2,689,787,917) 0.0082%
1998 24.55亿 (2,455,092,582) 0.0078%
1997 22.68亿 (2,268,301,537) 0.0072%
1996 23.61亿 (2,361,116,587) 0.0074%
1995 21.7亿 (2,169,627,250) 0.0070%
1994 15.98亿 (1,598,075,932) 0.0057%
1993 22.75亿 (2,274,557,914) 0.0088%
1992 16.95亿 (1,695,315,305) 0.0067%
1991 19.86亿 (1,986,437,859) 0.0084%
1990 19.6亿 (1,959,965,243) 0.0086%
1989 15.02亿 (1,502,294,411) 0.0074%
1988 16.2亿 (1,620,246,187) 0.0084%
1987 15.62亿 (1,562,412,030) 0.0090%
1986 13.36亿 (1,336,102,040) 0.0088%
1985 10.46亿 (1,045,712,703) 0.0081%
1984 10.51亿 (1,051,133,927) 0.0086%
1983 10.95亿 (1,095,348,302) 0.0093%
1982 12.68亿 (1,267,778,489) 0.0109%
1981 12.91亿 (1,291,119,965) 0.0110%
1980 14.05亿 (1,405,251,547) 0.0124%
1979 11.86亿 (1,186,231,265) 0.0148%
1978 9.29亿 (928,843,304) 0.0107%
1977 7.5亿 (750,049,739) 0.0102%
1976 6.98亿 (698,408,244) 0.0107%
1975 6.77亿 (676,870,140) 0.0113%
1974 5.55亿 (554,654,786) 0.0103%
1973 5.04亿 (504,376,035) 0.0108%
1972 4.1亿 (410,331,900) 0.0107%
1971 3.35亿 (335,072,975) 0.0101%
1970 3.34亿 (333,627,758) 0.0111%
1969 3.31亿 (330,748,211) 0.0121%
1968 3.26亿 (326,323,097) 0.0131%
1967 3.06亿 (306,222,000) 0.0133%
1966 3.03亿 (302,925,280) 0.0140%
1965 2.9亿 (289,908,720) 0.0145%
1964 2.7亿 (269,818,988) 0.0147%
1963 2.54亿 (253,927,646) 0.0152%
1962 2.36亿 (236,434,906) 0.0152%
1961 2.36亿 (235,668,222) 0.0163%
1960 2.26亿 (226,195,579) 0.0162%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲