澳门历年人均GDP数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
人均GDP(美元计)走势图
澳门历年人均GDP数据
年份 澳门人均GDP(美元计)
2023 6.68万 (66,835)
2022 3.52万 (35,192)
2021 4.51万 (45,104)
2020 3.75万 (37,474)
2019 8.30万 (82,998)
2018 8.48万 (84,779)
2017 7.89万 (78,896)
2016 7.19万 (71,919)
2015 7.32万 (73,220)
2014 9.09万 (90,873)
2013 8.69万 (86,853)
2012 7.41万 (74,111)
2011 6.45万 (64,528)
2010 5.07万 (50,676)
2009 3.98万 (39,754)
2008 3.97万 (39,745)
2007 3.58万 (35,782)
2006 2.96万 (29,637)
2005 2.49万 (24,886)
2004 2.24万 (22,381)
2003 1.78万 (17,828)
2002 1.64万 (16,393)
2001 1.56万 (15,622)
2000 1.57万 (15,684)
1999 1.54万 (15,387)
1998 1.62万 (16,232)
1997 1.77万 (17,652)
1996 1.78万 (17,751)
1995 1.78万 (17,764)
1994 1.62万 (16,233)
1993 1.49万 (14,881)
1992 1.32万 (13,197)
1991 1.04万 (10,390)
1990 9269
1989 8020
1988 7053
1987 6278
1986 5115
1985 4734
1984 4715
1983 4255
1982 4450
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲