英国、法国、德国历年人均GDP数据比较

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
人均GDP(美元计)走势图
英国、法国、德国历年人均GDP数据比较
年份 英国人均GDP(美元计) 法国人均GDP(美元计) 德国人均GDP(美元计)
2023 4.95万 (49,463) 4.47万 (44,690) 5.43万 (54,343)
2022 4.59万 (45,935) 4.11万 (41,082) 4.97万 (49,686)
2021 4.69万 (46,896) 4.37万 (43,725) 5.23万 (52,265)
2020 4.02万 (40,201) 3.92万 (39,169) 4.74万 (47,379)
2019 4.27万 (42,662) 4.04万 (40,408) 4.76万 (47,623)
2018 4.32万 (43,203) 4.14万 (41,418) 4.89万 (48,874)
2017 4.06万 (40,572) 3.87万 (38,687) 4.55万 (45,526)
2016 4.10万 (40,985) 3.70万 (37,024) 4.30万 (42,961)
2015 4.50万 (44,964) 3.67万 (36,702) 4.19万 (41,911)
2014 4.74万 (47,439) 4.31万 (43,148) 4.90万 (48,971)
2013 4.34万 (43,426) 4.27万 (42,669) 4.72万 (47,220)
2012 4.25万 (42,497) 4.09万 (40,863) 4.47万 (44,735)
2011 4.21万 (42,109) 4.39万 (43,929) 4.76万 (47,646)
2010 3.96万 (39,598) 4.07万 (40,694) 4.24万 (42,409)
2009 3.87万 (38,744) 4.17万 (41,728) 4.25万 (42,487)
2008 4.74万 (47,396) 4.55万 (45,464) 4.64万 (46,386)
2007 5.04万 (50,397) 4.15万 (41,486) 4.24万 (42,350)
2006 4.45万 (44,512) 3.64万 (36,431) 3.70万 (36,980)
2005 4.21万 (42,104) 3.47万 (34,696) 3.51万 (35,084)
2004 4.04万 (40,366) 3.36万 (33,644) 3.46万 (34,566)
2003 3.44万 (34,442) 2.95万 (29,479) 3.07万 (30,711)
2002 3.01万 (30,077) 2.41万 (24,144) 2.55万 (25,486)
2001 2.79万 (27,906) 2.23万 (22,331) 2.39万 (23,878)
2000 2.83万 (28,280) 2.23万 (22,340) 2.39万 (23,925)
1999 2.88万 (28,762) 2.46万 (24,576) 2.70万 (26,965)
1998 2.83万 (28,274) 2.49万 (24,869) 2.74万 (27,395)
1997 2.68万 (26,766) 2.42万 (24,169) 2.70万 (27,046)
1996 2.44万 (24,406) 2.68万 (26,757) 3.06万 (30,599)
1995 2.32万 (23,168) 2.68万 (26,791) 3.17万 (31,747)
1994 1.97万 (19,709) 2.34万 (23,359) 2.72万 (27,201)
1993 1.84万 (18,389) 2.22万 (22,238) 2.56万 (25,616)
1992 2.05万 (20,487) 2.36万 (23,615) 2.66万 (26,559)
1991 1.99万 (19,900) 2.15万 (21,500) 2.34万 (23,443)
1990 1.91万 (19,095) 2.16万 (21,586) 2.24万 (22,385)
1989 1.62万 (16,239) 1.75万 (17,547) 1.78万 (17,829)
1988 1.60万 (15,987) 1.75万 (17,549) 1.80万 (17,996)
1987 1.31万 (13,118) 1.62万 (16,175) 1.67万 (16,738)
1986 1.06万 (10,611) 1.34万 (13,430) 1.35万 (13,511)
1985 8652 9657 9464
1984 8179 9311 9347
1983 8691 9862 9900
1982 9146 1.04万 (10,359) 9950
1981 9599 1.10万 (10,955) 1.02万 (10,246)
1980 1.00万 (10,032) 1.26万 (12,565) 1.22万 (12,182)
1979 7804 1.11万 (11,062) 1.13万 (11,322)
1978 5976 9166 9516
1977 4681 7464 7711
1976 4138 6794 6659
1975 4299 6606 6259
1974 3665 5267 5659
1973 3426 4913 5065
1972 3030 3806 3823
1971 2649 3128 3203
1970 2347 2825 2771
1969 2100 2723 2281
1968 1951 2512 2025
1967 2058 2321 1885
1966 1986 2165 1870
1965 1873 2015 1774
1964 1748 1884 1637
1963 1613 1717 1502
1962 1525 1547 1430
1961 1472 1394 1315
1960 1397 1302 1162
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲